| Date/Heure | 02.02.2026 16:00:17 |
|---|---|
| Cours | 18 524,06 |
| Veille | 18 666,95 (30.01.2026) |
| Variation % | -0,77% (-142,89) |
| + Haut | 18 730,57 |
| + Bas | 18 399,39 |
| Ouverture | 18 666,95 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|