| Date/Heure | 04.05.2026 11:43:38 |
|---|---|
| Cours | 18 766,09 |
| Veille | 18 583,53 (30.04.2026) |
| Variation % | +0,98% (182,56) |
| + Haut | 18 799,27 |
| + Bas | 18 582,32 |
| Ouverture | 18 583,53 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|