| Date/Heure | 05.11.2026 15:00:07 |
|---|---|
| Cours | 17 317,91 |
| Veille | 16 760,33 (04.11.2026) |
| Variation % | +3,33% (557,57) |
| + Haut | 17 320,31 |
| + Bas | 16 760,33 |
| Ouverture | 16 760,33 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|