Indices Internationaux

WorldMap CAC 40 Euronext 100 MASI Hang Seng Tunis EGX 30

Indices

18 524,06
Max: 18 730,57
-0,77%
Min: 18 399,39
02.02.2026 16:00:17
  Nom Date/Heure Cours Variation % YTD %
MA INDICE MASI 02.02.2026 18 524,06 -0,77%     -1,71    
MA MSI20 Idx 02.02.2026 1 440,76 -0,18%     -3,02    
EG EGX 30 Index 02.02.2026 47 606,28 -0,12%     13,81    
- - - -     -    
FR CAC 40 02.02.2026 8 181,17 +0,67%     0,39    
FR EURONEXT 100 02.02.2026 1 783,36 +0,69%     3,64    
HK Hang Seng China 50 02.02.2026 9 276,22 -2,01%     -0,38    

Indices Sectoriels

Nom Date/Heure Cours Ouverture Veille Variation % + Haut + Bas
MASI AGROAL/PRO 02.02.2026 34 166,85 34 354,71 34 354,71 -0,55%     34 899,14 34 089,22
MASI ASSURANCES 02.02.2026 6 052,15 6 044,60 6 044,60 +0,12%     6 109,84 6 024,86
MASI BANQUES 02.02.2026 19 144,98 19 080,30 19 080,30 +0,34%     19 210,58 18 868,12
BATIMENT & MATERIAU 02.02.2026 30 182,99 30 401,17 30 401,17 -0,72%     30 475,15 29 851,01
MASI BOISSONS 02.02.2026 12 895,19 13 308,67 13 308,67 -3,11%     13 308,67 12 895,19
MASI CHIMIE 02.02.2026 4 328,44 4 366,46 4 366,46 -0,87%     4 366,46 4 241,64
MASI DISTRIBUTEURS 02.02.2026 45 119,45 44 769,25 44 769,25 +0,78%     45 457,03 44 745,27
SOC FINAN & ACT FIN 02.02.2026 10 213,23 10 368,64 10 368,64 -1,50%     10 368,64 10 178,03
MASI IMMOBILIER 02.02.2026 1 041,95 1 043,72 1 043,72 -0,17%     1 046,42 1 026,76
INDUSTRIE PHARMACEU 02.02.2026 10 110,79 9 848,39 9 848,39 +2,66%     10 163,27 9 643,71
INGENIERIES & BEIND 02.02.2026 355,06 359,03 359,03 -1,11%     366,99 343,39
MAT LOG & SVC INFOR 02.02.2026 2 499,88 2 493,04 2 493,04 +0,27%     2 502,65 2 459,26
LOISIRS ET HOTELS 02.02.2026 1 692,80 1 697,10 1 697,10 -0,25%     1 760,46 1 692,57
MASI MINES 02.02.2026 92 936,19 101 051,75 101 051,75 -8,03%     101 051,75 92 936,19
MASI PETROLE ET GAZ 02.02.2026 17 871,00 17 914,44 17 914,44 -0,24%     18 095,98 17 583,96
SOCIETES PORT HOL 02.02.2026 10 639,80 10 792,56 10 792,56 -1,42%     10 946,48 10 639,80
SYLVICULTURE & PAP 02.02.2026 35,24 35,65 35,65 -1,15%     35,65 34,32
TELECOMMUNICATIONS 02.02.2026 1 547,69 1 570,44 1 570,44 -1,45%     1 597,59 1 542,55
MASI TRANSPORTS 02.02.2026 3 553,11 3 553,11 3 553,11 0,00%     3 683,39 3 553,11

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre