Indices Internationaux

WorldMap CAC 40 Euronext 100 MASI Hang Seng Tunis EGX 30

Indices

17 390,38
Max: 17 478,80
+0,11%
Min: 17 364,90
30.04.2025 16:00:04
  Nom Date/Heure Cours Variation % YTD %
MA INDICE MASI 30.04.2025 17 390,38 +0,11%     17,72    
MA MSI20 Idx 30.04.2025 1 418,46 +0,22%     18,90    
EG EGX 30 Index 29.04.2025 32 043,48 +0,09%     7,74    
- - - -     -    
FR CAC 40 30.04.2025 7 593,87 +0,50%     2,89    
FR EURONEXT 100 29.04.2025 1 510,48 +0,36%     3,91    
HK Hang Seng China 50 30.04.2025 7 949,17 -0,12%     5,91    

Indices Sectoriels

Nom Date/Heure Cours Ouverture Veille Variation % + Haut + Bas
MASI AGROAL/PRO 30.04.2025 37 287,82 37 593,92 37 593,92 -0,81%     37 667,59 37 017,41
MASI ASSURANCES 30.04.2025 5 958,93 5 967,05 5 967,05 -0,14%     5 978,50 5 958,93
MASI BANQUES 30.04.2025 18 012,66 17 960,77 17 960,77 +0,29%     18 154,82 17 960,77
BATIMENT & MATERIAU 30.04.2025 26 949,16 26 974,92 26 974,92 -0,10%     27 083,48 26 929,01
MASI BOISSONS 30.04.2025 12 751,49 12 746,79 12 746,79 +0,04%     13 056,90 12 699,80
MASI CHIMIE 30.04.2025 6 198,29 6 199,09 6 199,09 -0,01%     6 199,09 6 159,09
MASI DISTRIBUTEURS 30.04.2025 42 232,36 41 931,07 41 931,07 +0,72%     42 306,24 41 825,12
SOC FINAN & ACT FIN 30.04.2025 8 232,18 8 232,18 8 232,18 0,00%     8 232,18 8 232,18
MASI IMMOBILIER 30.04.2025 1 092,43 1 101,66 1 101,66 -0,84%     1 111,81 1 092,43
INDUSTRIE PHARMACEU 30.04.2025 6 748,98 6 870,49 6 870,49 -1,77%     6 870,49 6 748,98
INGENIERIES & BEIND 30.04.2025 126,56 126,96 126,96 -0,32%     126,96 124,35
MAT LOG & SVC INFOR 30.04.2025 2 582,78 2 561,57 2 561,57 +0,83%     2 627,24 2 561,57
LOISIRS ET HOTELS 30.04.2025 1 366,73 1 375,78 1 375,78 -0,66%     1 375,78 1 366,73
MASI MINES 30.04.2025 60 479,83 61 175,83 61 175,83 -1,14%     61 522,30 60 378,06
MASI PETROLE ET GAZ 30.04.2025 18 819,68 18 870,08 18 870,08 -0,27%     19 124,92 18 656,34
SERVICES AUX COLLEC 29.12.2022 891,67 908,33 908,33 -1,83%     908,33 891,67
SOCIETES PORT HOL 30.04.2025 12 499,60 12 272,17 12 272,17 +1,85%     12 559,85 12 272,17
SYLVICULTURE & PAP 30.04.2025 30,37 30,65 30,65 -0,89%     30,65 29,51
TELECOMMUNICATIONS 30.04.2025 1 679,78 1 662,91 1 662,91 +1,02%     1 680,52 1 662,91
MASI TRANSPORTS 30.04.2025 3 712,39 3 818,57 3 818,57 -2,78%     3 818,57 3 675,63

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre