Indices Internationaux

WorldMap CAC 40 Euronext 100 MASI Hang Seng Tunis EGX 30

Indices

20 118,53
Max: 20 170,55
+0,23%
Min: 19 993,50
02.09.2025 16:01:03
  Nom Date/Heure Cours Variation % YTD %
MA INDICE MASI 02.09.2025 20 118,53 +0,23%     36,18    
MA MSI20 Idx 02.09.2025 1 649,21 +0,13%     38,24    
EG EGX 30 Index 01.09.2025 35 158,88 +0,03%     18,22    
- - - -     -    
FR CAC 40 02.09.2025 7 654,25 -0,70%     3,71    
FR EURONEXT 100 01.09.2025 1 592,24 +0,15%     9,53    
HK Hang Seng China 50 02.09.2025 9 062,13 +0,00%     20,74    

Indices Sectoriels

Nom Date/Heure Cours Ouverture Veille Variation % + Haut + Bas
MASI AGROAL/PRO 02.09.2025 36 807,07 37 337,49 37 337,49 -1,42%     37 404,31 36 773,73
MASI ASSURANCES 02.09.2025 6 501,22 6 485,81 6 485,81 +0,24%     6 508,62 6 485,81
MASI BANQUES 02.09.2025 20 803,63 20 898,98 20 898,98 -0,46%     20 946,56 20 765,39
BATIMENT & MATERIAU 02.09.2025 31 762,60 31 901,84 31 901,84 -0,44%     31 971,85 31 527,88
MASI BOISSONS 02.09.2025 13 058,90 12 875,65 12 875,65 +1,42%     13 058,90 12 842,76
MASI CHIMIE 02.09.2025 5 924,23 5 913,65 5 913,65 +0,18%     5 959,62 5 807,61
MASI DISTRIBUTEURS 02.09.2025 50 486,14 50 640,26 50 640,26 -0,30%     50 871,19 50 486,14
SOC FINAN & ACT FIN 02.09.2025 8 538,84 8 377,17 8 377,17 +1,93%     8 698,19 8 377,17
MASI IMMOBILIER 02.09.2025 1 078,21 1 078,38 1 078,38 -0,02%     1 080,35 1 076,58
INDUSTRIE PHARMACEU 02.09.2025 10 467,32 10 467,32 10 467,32 0,00%     10 467,32 10 112,92
INGENIERIES & BEIND 02.09.2025 362,68 356,43 356,43 +1,76%     364,25 351,21
MAT LOG & SVC INFOR 02.09.2025 2 760,79 2 759,83 2 759,83 +0,04%     2 773,43 2 746,09
LOISIRS ET HOTELS 02.09.2025 1 855,72 1 801,19 1 801,19 +3,03%     1 855,72 1 801,19
MASI MINES 02.09.2025 72 061,86 72 347,63 72 347,63 -0,40%     72 370,57 72 061,86
MASI PETROLE ET GAZ 02.09.2025 19 348,49 19 564,28 19 564,28 -1,10%     19 564,28 19 152,37
SOCIETES PORT HOL 02.09.2025 13 511,26 12 907,64 12 907,64 +4,68%     13 662,17 12 803,51
SYLVICULTURE & PAP 02.09.2025 45,20 41,10 41,10 +9,98%     45,20 41,10
TELECOMMUNICATIONS 02.09.2025 1 862,51 1 814,08 1 814,08 +2,67%     1 862,51 1 814,08
MASI TRANSPORTS 02.09.2025 4 165,71 4 032,98 4 032,98 +3,29%     4 206,56 4 032,98

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre