Indices Internationaux

WorldMap CAC 40 Euronext 100 MASI Hang Seng Tunis EGX 30

Indices

18 643,56
Max: 18 945,44
-0,79%
Min: 18 627,81
23.01.2026 16:00:15
  Nom Date/Heure Cours Variation % YTD %
MA INDICE MASI 23.01.2026 18 643,56 -0,79%     -1,08    
MA MSI20 Idx 23.01.2026 1 448,25 -0,99%     -2,52    
EG EGX 30 Index 22.01.2026 46 462,32 +0,90%     11,08    
- - - -     -    
FR CAC 40 23.01.2026 8 143,05 -0,07%     -0,08    
FR EURONEXT 100 22.01.2026 1 764,85 +0,92%     2,57    
HK Hang Seng China 50 - - -0,32%     0,06    

Indices Sectoriels

Nom Date/Heure Cours Ouverture Veille Variation % + Haut + Bas
MASI AGROAL/PRO 23.01.2026 34 719,83 35 097,91 35 097,91 -1,08%     35 323,04 34 719,83
MASI ASSURANCES 23.01.2026 6 057,39 6 115,42 6 115,42 -0,95%     6 195,08 6 057,39
MASI BANQUES 23.01.2026 18 864,04 19 153,05 19 153,05 -1,51%     19 299,67 18 847,91
BATIMENT & MATERIAU 23.01.2026 30 692,36 30 798,20 30 798,20 -0,34%     31 133,52 30 619,17
MASI BOISSONS 23.01.2026 13 491,92 13 491,92 13 491,92 0,00%     13 491,92 12 796,51
MASI CHIMIE 23.01.2026 4 427,31 4 439,35 4 439,35 -0,27%     4 439,35 4 387,12
MASI DISTRIBUTEURS 23.01.2026 46 493,14 45 229,85 45 229,85 +2,79%     46 510,45 45 124,97
SOC FINAN & ACT FIN 23.01.2026 10 445,19 10 412,31 10 412,31 +0,32%     10 447,80 10 393,79
MASI IMMOBILIER 23.01.2026 1 030,81 1 017,68 1 017,68 +1,29%     1 031,13 1 017,36
INDUSTRIE PHARMACEU 23.01.2026 9 748,67 9 848,39 9 848,39 -1,01%     10 268,24 9 748,67
INGENIERIES & BEIND 23.01.2026 346,00 364,25 364,25 -5,01%     365,55 343,39
MAT LOG & SVC INFOR 23.01.2026 2 521,71 2 556,88 2 556,88 -1,38%     2 571,87 2 502,39
LOISIRS ET HOTELS 23.01.2026 1 819,29 1 850,97 1 850,97 -1,71%     1 855,49 1 819,29
MASI MINES 23.01.2026 96 279,02 94 886,31 94 886,31 +1,47%     96 991,26 94 886,31
MASI PETROLE ET GAZ 23.01.2026 17 608,51 18 010,33 18 010,33 -2,23%     18 374,05 17 608,51
SOCIETES PORT HOL 23.01.2026 10 745,30 11 018,77 11 018,77 -2,48%     11 029,33 10 745,30
SYLVICULTURE & PAP 23.01.2026 35,83 37,02 37,02 -3,22%     37,27 35,79
TELECOMMUNICATIONS 23.01.2026 1 585,12 1 599,79 1 599,79 -0,92%     1 621,08 1 582,92
MASI TRANSPORTS 23.01.2026 3 557,19 3 663,38 3 663,38 -2,90%     3 667,46 3 557,19

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre