Intraday MASI    -0,23% (-44,75)

Cotations

Date/Heure 12.09.2025 16:00:09
Cours 19 828,99
Clôture 19 873,73
(11.09.2025)
Variation % -0,23% (-44,75)
Max jour 19 954,00
Min jour 19 824,35
Ouverture 19 873,73

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Ennakl 63,40 +8,03% 174 078
Resid Dar Saada 182,75 +5,03% 195 914
CFG Bank 261,00 +4,36% 276 632
CMT 2 799,00 +3,67% 456
Rebab Company 111,95 +3,66% 6

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
SRM 540,00 -2,86% 218
Colorado 100,00 -2,77% 23 916
IBMaroc.com 75,11 -2,44% 1 073
Ste Boissons 2 120,00 -2,26% 211
COSUMAR 222,00 -2,20% 14 375
19828,99  -0,23% -44,75
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.74 Attijar 26 12.09.2025 - 100,53 +0,02% 28 2 766 960,00 - -
3.93 CDM 26 Bds 12.09.2025 - 101,08 +0,03%   - -
4.02 CIH 28 Bds 12.09.2025 - 102,44 -0,01%   - -
4.07 OCP 50 Bds 12.09.2025 - 101,13 +0,02%   - -
4.22 CAM 27 Bds 12.09.2025 - 102,16 +0,01% 150 15 325 500,00 - -
4.43 CAM 26 12.09.2025 - 101,18 +0,02% 500 50 610 000,00 - -
4.52 CAM 25 12.09.2025 - 100,38 +0,01% 437 43 966 570,00 - -
4.8 CAM 25 12.09.2025 - 100,27 0,00% 800 80 960 000,00 - -
5.11 ONCF 26 12.09.2025 - 100,83 0,00% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 12.09.2025 - 101,67 +0,01%   - -
OCP 35 FRB 12.09.2025 - 102,46 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Ennakl +8,03% 63,40 58,50 64,00 54,11 174 078 10 636 078,52
Resid Dar Saada +5,03% 182,75 182,00 185,00 178,10 195 914 35 487 437,70
CFG Bank +4,36% 261,00 252,95 262,00 252,30 276 632 71 885 464,00
CMT +3,67% 2 799,00 2 735,00 2 800,00 2 717,00 456 1 252 178,00
Rebab Company +3,66% 111,95 111,95 111,95 111,95 6 671,70
AFMA +3,03% 1 360,00 1 360,00 1 360,00 1 360,00 36 48 960,00
Jet Contractors +2,60% 2 565,00 2 500,00 2 565,00 2 491,00 13 071 33 318 502,00
Cartier Saada +2,28% 39,89 39,00 40,00 38,50 3 408 134 916,16
Akdital +1,31% 1 550,00 1 549,00 1 575,00 1 542,00 15 133 23 482 160,00
SNEP +1,25% 648,00 650,00 650,00 630,90 6 402 4 147 675,60
Aluminium Maroc +1,10% 1 840,00 1 840,00 1 840,00 1 840,00 2 3 680,00
SALAFIN +1,09% 602,90 602,90 602,90 602,90 70 42 203,00
Immorente +0,96% 89,85 89,30 89,90 89,00 2 755 246 845,68
Sanlam Maroc +0,95% 2 120,00 2 100,00 2 130,00 2 100,00 497 1 045 736,00
Oulmes +0,74% 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 1 220,00
SODEP +0,66% 986,50 982,00 993,00 970,00 131 345 129 387 925,60
INVOLYS +0,65% 154,00 151,10 156,90 151,00 1 416 215 681,40
Addoha +0,47% 40,80 41,40 41,70 40,80 94 588 3 885 633,18
Maghrebail +0,11% 926,00 926,00 926,00 926,00 4 3 704,00
HPS +0,09% 570,50 576,00 579,00 570,50 1 269 728 679,30
Managem +0,09% 5 810,00 5 810,00 5 810,00 5 805,00 295 1 713 945,00
SNA +0,04% 134,15 136,10 136,85 134,15 73 083 9 872 008,30

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre