Intraday MASI    +0,41% (58,12)

Cotations

Date/Heure 09.10.2024 14:24:37
Cours 14 077,75
Clôture 14 019,62
(08.10.2024)
Variation % +0,41% (58,12)
Max jour 14 135,63
Min jour 14 019,62
Ouverture 14 019,62

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
SRM 449,85 +5,46% 127
Oulmes 1 315,00 +3,57% 1
Jet Contractors 1 190,00 +3,48% 1 236
Resid Dar Saada 78,18 +2,87% 58 921
Maghreb Oxygene 220,00 +2,27% 10

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Rebab Company 104,45 -27,72% 20
Auto Nejma 2 068,00 -10,54% 7
PROMOPHARM 1 016,00 -9,94% 2
Dari Couspate 3 478,00 -7,96% 1
EQDOM 1 167,00 -6,68% 1
14077,75  0,41% 58,12
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 08.10.2024 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 08.10.2024 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 08.10.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 08.10.2024 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 08.10.2024 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 08.10.2024 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 08.10.2024 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 08.10.2024 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 08.10.2024 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 09.06.2023 87,75 87,75 +13,96% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 08.10.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 08.10.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 08.10.2024 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
SRM +5,46% 449,85 427,00 449,85 427,00 127 54 274,70
Oulmes +3,57% 1 315,00 1 315,00 1 315,00 1 315,00 1 1 315,00
Jet Contractors +3,48% 1 190,00 1 156,00 1 219,00 1 150,00 1 236 1 461 238,00
Resid Dar Saada +2,87% 78,18 76,25 79,00 75,00 58 921 4 585 178,73
Maghreb Oxygene +2,27% 220,00 220,00 220,00 220,00 10 2 200,00
Disty Technolog +2,22% 230,00 227,00 230,00 227,00 25 5 702,00
AFMA +2,07% 1 185,00 1 185,00 1 185,00 1 185,00 8 9 480,00
S2M +1,90% 214,00 214,00 214,00 214,00 5 1 070,00
Sonasid +1,59% 830,00 820,10 830,00 820,00 3 053 2 526 565,10
BCP +1,58% 289,50 289,50 289,50 289,50 243 70 348,50
M2M Group +1,48% 542,00 542,00 542,00 542,00 190 102 980,00
TAQA Morocco +1,36% 1 570,00 1 549,00 1 580,00 1 510,00 22 284 34 733 969,00
ATLANTASANAD +1,34% 132,00 132,00 133,45 132,00 234 30 891,25
Mutandis +1,34% 302,00 299,00 302,00 298,00 12 842 3 852 282,50
TGCC +1,24% 404,95 403,00 406,50 400,00 28 635 11 520 790,50
SODEP +1,18% 430,00 427,00 434,80 422,50 23 035 9 916 852,70
Colorado +1,17% 52,00 51,40 53,49 51,40 20 057 1 068 603,45
Addoha +1,13% 34,90 34,99 35,30 34,70 76 598 2 670 496,80
COSUMAR +1,07% 199,10 199,10 199,10 195,15 21 4 102,10
Attijariwafa Bank +0,95% 530,00 530,00 534,00 525,00 10 998 5 802 886,30
Alliances +0,86% 294,50 292,40 296,00 289,00 18 524 5 427 697,45
Med Paper +0,81% 21,27 21,28 21,35 21,27 45 957,63
Immorente +0,64% 91,48 91,48 91,49 91,48 17 1 555,18
LABEL VIE +0,45% 4 499,00 4 499,00 4 499,00 4 499,00 1 4 499,00
Afric Indus. +0,33% 305,00 304,00 305,00 303,00 274 83 413,00
Maroc Telecom +0,23% 91,61 91,71 91,99 91,60 31 821 2 917 471,33
CFG Bank +0,16% 185,30 187,00 189,00 184,15 5 763 1 072 689,30
CTM +0,16% 620,00 621,00 621,00 620,00 10 6 206,00
Akdital +0,10% 1 011,00 1 010,00 1 030,00 1 010,00 4 404 4 459 045,00
Managem +0,04% 2 661,00 2 720,00 2 720,00 2 661,00 22 58 660,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre