Intraday MASI    0,00% (0,00)

Cotations

Date/Heure 14.07.2025 08:03:01
Cours 18 998,71
Clôture 18 998,71
(11.07.2025)
Variation % 0,00% (0,00)
Max jour 18 998,71
Min jour 18 998,71
Ouverture 18 998,71

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Med Paper 30,79 +35,00% 50 741
Rebab Company 95,05 +19,94% 99
Zellidja 297,60 +6,84% 7
STROC Indus. 232,25 +6,65% 36 647
Sanlam Maroc 1 930,00 +3,60% 76

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Balima 230,00 -17,39% 100
S2M 601,00 -14,27% 502
CIH 4,57 -11,52% 7 558
Dari Couspate 3 950,00 -9,56% 48
Microdata 973,90 -9,18% 463
18998,71  0% 0
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 11.07.2025 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 02.09.2016 290,00 300,20 -8,39% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 11.07.2025 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 11.07.2025 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 11.07.2025 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 11.07.2025 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 11.07.2025 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 11.07.2025 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 11.07.2025 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 09.06.2023 87,75 87,75 -0,85% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 11.07.2025 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 11.07.2025 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 11.07.2025 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Med Paper +35,00% 30,79 28,50 30,79 28,50 50 741 1 510 814,89
Rebab Company +19,94% 95,05 95,05 95,05 95,05 99 9 409,95
Zellidja +6,84% 297,60 297,60 297,60 297,60 7 2 083,20
Zellidja +6,84% 297,60 297,60 297,60 297,60 7 2 083,20
STROC Indus. +6,65% 232,25 217,90 232,25 217,00 36 647 8 265 993,60
Sanlam Maroc +3,60% 1 930,00 1 925,00 1 930,00 1 900,00 76 146 001,00
M2M Group +2,94% 525,00 523,90 526,00 511,10 1 223 637 841,60
Unimer +2,50% 164,00 164,00 164,00 164,00 525 86 100,00
TGCC +2,29% 976,90 956,00 979,70 950,00 87 837 85 338 437,90
Auto Nejma +1,99% 2 064,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 15 30 960,00
BCP +1,69% 335,00 326,00 340,00 323,10 237 785 80 019 973,00
SODEP +1,49% 888,00 877,00 895,00 872,50 35 279 31 319 530,30
CMGP GROUP +1,12% 365,00 352,00 365,00 351,40 51 536 18 642 180,30
COSUMAR +1,10% 261,60 260,00 262,00 259,90 116 753 30 368 505,50
Immorente +0,98% 87,30 87,47 87,47 87,10 1 540 134 409,09
Immorente +0,98% 87,30 87,47 87,47 87,10 1 540 134 409,09
CIH +0,94% 412,70 412,45 413,00 406,50 1 283 528 606,35
HPS +0,51% 605,00 591,50 605,00 591,50 8 570 5 159 113,60
Risma +0,41% 359,00 356,90 360,00 355,00 2 938 1 053 945,65
SMI +0,25% 2 428,00 2 390,00 2 435,00 2 385,00 682 1 639 503,00
DISWAY +0,12% 759,30 759,90 759,90 735,00 231 170 481,50

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre