Intraday MASI    -0,20% (-26,56)

Cotations

Date/Heure 14.06.2024 16:00:03
Cours 13 162,23
Clôture 13 188,79
(13.06.2024)
Variation % -0,20% (-26,56)
Max jour 13 213,08
Min jour 13 159,02
Ouverture 13 188,79

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
FENIE BROSSETTE 106,00 +4,95% 549
Microdata 657,00 +4,12% 156
SNA 11,12 +3,73% 3 516
EQDOM 1 183,00 +3,32% 490
Cartier Saada 31,93 +3,00% 5

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Wafa Assur 3 950,00 -2,47% 400
CTM 657,90 -2,24% 370
CFG Bank 156,80 -2,00% 1 297
SODEP 301,00 -1,62% 32 268
M2M Group 490,00 -1,61% 65
13162,23  -0,2% -26,56
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 14.06.2024 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 14.06.2024 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 14.06.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 14.06.2024 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 14.06.2024 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 14.06.2024 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 14.06.2024 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 14.06.2024 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 14.06.2024 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 14.06.2024 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 14.06.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 14.06.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 14.06.2024 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Zellidja +5,99% 75,36 75,36 75,36 75,36 4 301,44
FENIE BROSSETTE +4,95% 106,00 102,50 106,80 102,40 549 57 023,95
Microdata +4,12% 657,00 657,00 657,00 632,10 156 102 243,00
SNA +3,73% 11,12 10,99 11,12 10,98 3 516 38 822,46
EQDOM +3,32% 1 183,00 1 183,00 1 183,00 1 145,00 490 561 240,00
Cartier Saada +3,00% 31,93 31,93 31,93 31,93 5 159,65
BMCI +2,46% 625,00 605,00 625,00 605,00 12 501 7 573 125,00
AFMA +2,23% 1 240,00 1 200,00 1 240,00 1 200,00 1 397 1 682 120,00
CMT +1,82% 1 395,00 1 380,00 1 400,00 1 355,00 437 602 691,00
DISWAY +1,30% 700,00 691,00 700,00 690,00 135 93 448,20
Alliances +1,21% 250,00 248,45 252,00 247,00 27 313 6 830 769,70
BCP +1,04% 292,00 295,00 295,00 292,00 95 799 27 973 332,00
Resid Dar Saada +0,86% 82,00 82,00 82,00 81,00 34 307 2 796 703,43
TAQA Morocco +0,76% 1 330,00 1 330,00 1 330,00 1 330,00 10 13 300,00
Lesieur Cristal +0,73% 277,00 277,00 277,00 277,00 46 12 742,00
Ciments Maroc +0,51% 1 760,00 1 760,00 1 801,00 1 760,00 2 074 3 650 281,00
Risma +0,37% 243,90 243,00 243,90 243,00 851 207 556,20
Akdital +0,32% 680,00 677,90 682,00 675,20 1 460 990 335,90
STROC Indus. +0,29% 35,00 34,89 35,00 34,89 153 5 354,68
TGCC +0,23% 311,00 311,80 313,90 308,10 2 542 789 610,45
Addoha +0,13% 29,74 29,75 29,99 29,60 43 761 1 304 074,12
Immorente +0,11% 93,10 93,00 93,90 93,00 486 45 322,05
Attijariwafa Bank +0,02% 509,00 508,90 510,00 508,30 47 520 24 213 934,40
SNEP +0,02% 519,90 510,00 519,90 505,00 192 98 726,50
Mutandis +0,02% 270,00 272,70 272,70 270,00 1 863 503 031,60

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre