Intraday MASI    +2,13% (384,33)

Cotations

Date/Heure 10.04.2026 16:00:09
Cours 18 447,35
Clôture 18 063,02
(09.04.2026)
Variation % +2,13% (384,33)
Max jour 18 447,73
Min jour 18 063,02
Ouverture 18 063,02

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Managem 11 934,00 +9,99% 9 966
Wafa Assur 5 335,00 +9,98% 127
CMT 4 885,00 +8,94% 12 864
SMI 8 240,00 +6,80% 2 690
SOTHEMA 1 730,00 +6,79% 188

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Sanlam Maroc 2 730,00 -5,86% 3
SALAFIN 450,00 -5,26% 830
Microdata 780,00 -1,27% 195
BCP 244,00 -1,13% 68 305
Afric Indus. 350,00 -1,10% 178
18447,35  2,13% 384,33
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 10.04.2026 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 10.04.2026 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 10.04.2026 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 10.04.2026 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 10.04.2026 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 10.04.2026 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 10.04.2026 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 10.04.2026 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 10.04.2026 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 10.04.2026 94,99 94,99 0,00% 2 189,98 94,99 94,99
OULMES CP34-7P3 10.04.2026 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 10.04.2026 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 10.04.2026 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Managem +9,99% 11 934,00 11 095,00 11 934,00 10 902,00 9 966 111 073 967,00
Wafa Assur +9,98% 5 335,00 5 335,00 5 335,00 5 335,00 127 677 545,00
CMT +8,94% 4 885,00 4 500,00 4 894,00 4 499,00 12 864 60 967 558,00
SMI +6,80% 8 240,00 7 698,00 8 245,00 7 483,00 2 690 21 661 168,00
SOTHEMA +6,79% 1 730,00 1 660,00 1 779,00 1 660,00 188 316 961,00
CTM +5,26% 900,00 852,00 935,00 852,00 1 071 959 191,90
Cash Plus +4,62% 300,00 287,00 300,00 281,05 8 946 2 622 108,30
DISWAY +4,56% 779,00 819,00 819,00 778,00 1 493 1 188 737,40
Ste Boissons +4,55% 2 300,00 2 200,00 2 300,00 2 200,00 913 2 060 735,00
Alliances +4,26% 437,90 420,00 437,90 420,00 20 734 8 882 640,35
Sonasid +4,17% 2 000,00 1 901,00 2 000,00 1 901,00 2 146 4 230 896,00
CIH +3,83% 380,00 370,00 380,00 370,00 28 201 10 650 690,00
TAQA Morocco +3,56% 1 864,00 1 830,00 1 864,00 1 830,00 1 301 2 411 183,00
Delta Holding +3,23% 64,00 60,00 64,70 60,00 75 768 4 819 030,15
Jet Contractors +2,61% 2 278,00 2 240,00 2 350,00 2 240,00 2 308 5 236 969,00
HPS +2,25% 545,00 534,90 545,00 534,90 5 033 2 734 152,50
Mutandis +2,15% 238,00 234,00 238,00 234,00 4 160 987 241,20
LafargeHolcim +2,00% 1 835,00 1 825,00 1 850,00 1 810,00 5 597 10 273 565,00
SGTM +1,98% 746,00 732,00 750,00 731,00 21 038 15 642 471,40
Ennakl +1,96% 52,00 51,00 52,00 51,00 2 480 128 583,76
CMGP GROUP +1,88% 385,00 373,70 385,00 373,70 11 379 4 366 092,10
SODEP +1,79% 832,00 815,00 832,00 815,00 34 384 28 446 982,90
TGCC +1,71% 775,00 765,00 779,00 763,00 61 308 47 152 757,30
Akdital +1,70% 1 195,00 1 173,00 1 201,00 1 171,00 28 971 34 474 104,00
FENIE BROSSETTE +1,67% 297,90 299,90 299,90 290,00 1 808 532 130,40
Addoha +1,34% 34,71 34,00 35,50 34,00 631 540 21 939 521,39
Aradei Capital +1,30% 420,50 420,00 424,90 415,10 525 218 677,25
Attijariwafa Bank +1,12% 711,00 703,00 711,00 703,00 33 519 23 712 756,70
STROC Indus. +0,95% 164,10 165,00 165,05 163,00 786 129 007,00
Rebab Company +0,94% 107,00 107,00 107,00 107,00 1 107,00
Cartier Saada +0,76% 30,33 31,64 31,64 30,31 1 186 36 917,32
Risma +0,76% 332,50 328,20 336,50 328,20 14 530 4 843 197,50
Resid Dar Saada +0,74% 143,10 143,90 146,00 142,20 29 094 4 201 986,50
Maroc Telecom +0,63% 96,00 96,00 96,00 95,30 188 590 18 084 652,91
Colorado +0,60% 81,00 81,49 82,00 81,00 8 259 672 529,42
SNEP +0,55% 402,00 405,00 405,00 399,90 1 147 461 001,00
Lesieur Cristal +0,31% 392,50 400,00 401,20 392,50 429 168 610,40
ATLANTASANAD +0,29% 136,00 136,00 136,00 135,00 3 773 513 086,00
Med Paper +0,28% 25,11 25,25 25,25 24,54 1 713 42 867,42
Vicenne +0,24% 419,00 407,70 422,00 407,70 10 203 4 270 903,85
Ciments Maroc +0,23% 1 769,00 1 770,00 1 770,00 1 765,00 3 241 5 735 949,00
Maghrebail +0,11% 890,00 890,00 890,00 890,00 70 62 300,00
CDM +0,10% 1 031,00 1 040,00 1 040,00 1 030,00 3 301 3 413 398,00

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre