Intraday MASI    -0,11% (-19,21)

Cotations

Date/Heure 23.05.2025 16:00:48
Cours 18 112,39
Clôture 18 131,60
(22.05.2025)
Variation % -0,11% (-19,21)
Max jour 18 248,79
Min jour 18 108,49
Ouverture 18 131,60

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
STROC Indus. 74,06 +10,00% 20 542
Zellidja 149,45 +5,99% 11
Agma 6 993,00 +4,53% 51
EQDOM 1 100,00 +4,46% 214
Risma 329,90 +4,40% 16 893

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Maghreb Oxygene 424,10 -4,70% 1
Addoha 35,62 -4,04% 343 891
Cartier Saada 31,10 -3,63% 1 480
CTM 922,00 -2,43% 86
CIH 400,00 -2,19% 10 722
18112,39  -0,11% -19,21
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.74 Attijar 26 23.05.2025 - 100,78 +0,09% 28 2 766 960,00 - -
3.93 CDM 26 Bds 23.05.2025 - 101,29 +0,06%   - -
4.02 CIH 28 Bds 23.05.2025 - 102,78 +0,19%   - -
4.07 OCP 50 Bds 23.05.2025 - 101,36 +0,07%   - -
4.22 CAM 27 Bds 23.05.2025 - 102,56 +0,21% 200 20 336 000,00 - -
4.43 CAM 26 23.05.2025 - 101,59 +0,15% 500 50 610 000,00 - -
4.52 CAM 25 23.05.2025 - 100,81 +0,02% 437 43 966 570,00 - -
4.77 SGMB 25 23.05.2025 - 100,13 0,00% 115 11 577 050,00 - -
4.8 CAM 25 23.05.2025 - 100,70 +0,02% 800 80 960 000,00 - -
5.11 ONCF 26 23.05.2025 - 101,32 +0,10% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 23.05.2025 - 102,30 +0,07%   - -
5.62 Lydec -A- 25 23.05.2025 - 100,24 0,00% 1 097 14 723 199,01 - -
OCP 35 FRB 23.05.2025 - 102,80 +0,19%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
STROC Indus. +10,00% 74,06 74,06 74,06 74,06 20 542 1 521 340,52
Zellidja +5,99% 149,45 149,45 149,45 149,45 11 1 643,95
Zellidja +5,99% 149,45 149,45 149,45 149,45 11 1 643,95
Agma +4,53% 6 993,00 6 993,00 6 993,00 6 993,00 51 356 643,00
EQDOM +4,46% 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 051,00 214 233 930,00
Risma +4,40% 329,90 312,05 329,90 312,05 16 893 5 454 665,10
AFMA +3,53% 1 348,00 1 210,00 1 348,00 1 180,00 241 305 175,00
Afriquia Gaz +3,38% 4 190,00 4 050,00 4 195,00 4 038,00 17 256 71 251 915,00
S2M +3,33% 620,00 624,80 624,80 590,00 2 187 1 332 490,80
Ste Boissons +2,97% 2 216,00 2 190,00 2 216,00 2 190,00 65 143 346,00
SNEP +2,94% 700,00 670,10 700,00 660,00 5 333 3 721 318,20
IBMaroc.com +2,87% 38,69 37,61 38,69 36,00 1 771 65 684,58
Maghrebail +2,75% 935,00 935,00 935,00 935,00 47 43 945,00
TGCC +2,65% 852,00 832,10 860,00 832,10 86 552 73 575 232,60
CMGP GROUP +2,63% 347,90 339,00 349,00 337,00 63 617 21 888 099,25
FENIE BROSSETTE +2,18% 277,00 275,00 278,00 270,00 2 292 631 464,85
Ennakl +1,33% 35,00 34,79 35,09 34,50 10 580 368 715,24
TAQA Morocco +1,21% 3 090,00 3 125,00 3 129,00 3 031,00 6 858 21 185 080,00
Microdata +1,19% 850,00 850,00 850,00 850,00 70 59 500,00
Resid Dar Saada +1,04% 97,00 97,00 97,98 95,10 22 897 2 204 200,24
Auto Hall +0,98% 78,69 76,25 79,50 75,51 23 087 1 819 362,54
Disty Technolog +0,92% 328,00 320,20 329,00 320,00 366 118 463,50
BMCI +0,71% 564,00 560,00 564,00 556,00 2 623 1 478 764,10
Colorado +0,62% 61,18 59,62 61,18 59,00 5 667 335 398,44
Delta Holding +0,60% 84,00 83,22 84,96 83,22 103 957 8 768 280,02
SOTHEMA +0,42% 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 412,00 1 027 1 488 946,00
BCP +0,38% 275,00 274,00 276,00 274,00 270 732 74 273 596,55
Attijariwafa Bank +0,27% 694,90 699,00 699,00 694,10 63 618 44 354 490,60
SODEP +0,22% 775,00 779,90 785,30 771,00 51 410 39 927 391,10
Aradei Capital +0,21% 481,00 480,00 481,00 478,00 1 216 583 445,35
SNA +0,17% 58,00 58,90 62,48 57,10 469 238 28 141 507,54
BoA +0,04% 233,10 236,50 236,50 232,00 63 562 14 931 469,85

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre