Intraday MASI    +0,78% (137,65)

Cotations

Date/Heure 21.07.2026 16:00:04
Cours 17 677,27
Clôture 17 539,62
(20.07.2026)
Variation % +0,78% (137,65)
Max jour 17 741,28
Min jour 17 537,25
Ouverture 17 537,25

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Auto Nejma 5 400,00 +5,88% 4
LABEL VIE 3 689,00 +4,74% 9
Med Paper 26,00 +3,42% 429
Managem 12 489,00 +3,21% 58
Ciments Maroc 1 649,00 +2,55% 34

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Balima 190,00 -4,95% 9
Sonasid 1 922,00 -3,85% 495
INVOLYS 125,00 -2,34% 29
CMT 4 350,00 -2,30% 5 268
SALAFIN 444,95 -2,21% 5 505
17677,27  0,78% 137,65
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 21.07.2026 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 21.07.2026 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 21.07.2026 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 21.07.2026 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 21.07.2026 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 21.07.2026 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 21.07.2026 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 21.07.2026 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 21.07.2026 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 21.07.2026 94,99 94,99 0,00% 2 189,98 94,99 94,99
OULMES CP34-7P3 21.07.2026 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 21.07.2026 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 21.07.2026 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Auto Nejma +5,88% 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 4 21 600,00
LABEL VIE +4,74% 3 689,00 3 646,00 3 689,00 3 646,00 9 32 949,00
Med Paper +3,42% 26,00 26,40 26,40 25,15 429 11 117,75
Managem +3,21% 12 489,00 12 103,00 12 600,00 12 103,00 58 712 161,00
Ciments Maroc +2,55% 1 649,00 1 643,00 1 649,00 1 610,00 34 55 908,00
IBMaroc.com +2,12% 58,21 57,00 60,00 57,00 13 762,72
TAQA Morocco +1,92% 1 748,00 1 703,00 1 748,00 1 695,00 281 487 452,00
SMI +1,90% 6 012,00 6 250,00 6 292,00 6 006,00 47 287 609,00
Afriquia Gaz +1,83% 3 719,00 3 720,00 3 720,00 3 719,00 93 345 868,00
Delta Holding +1,79% 53,95 54,99 55,38 53,10 50 631 2 734 208,95
Holcim Maroc +1,74% 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 712,00 309 540 636,00
TotalEnergie MM +1,53% 1 457,00 1 443,00 1 470,00 1 443,00 200 291 336,00
Akdital +1,52% 1 138,00 1 122,00 1 140,00 1 122,00 631 714 349,00
Mutandis +1,46% 228,60 230,90 231,90 225,30 366 82 765,70
Aradei Capital +1,43% 425,00 419,00 425,00 419,00 607 256 560,75
STROC Indus. +1,42% 179,00 171,40 179,00 171,40 201 34 757,55
BoA +1,41% 187,60 188,90 193,70 187,60 5 766 1 083 077,10
FENIE BROSSETTE +1,34% 267,55 265,00 267,55 258,00 305 79 191,95
CIH +1,14% 345,00 348,50 348,50 340,10 2 614 895 749,15
COSUMAR +1,04% 195,00 193,00 195,00 191,70 10 305 1 998 607,55
Addoha +0,92% 32,80 32,52 33,25 32,25 21 737 708 262,44
DISWAY +0,91% 777,00 770,00 777,00 770,00 62 47 886,00
HPS +0,84% 598,00 599,00 599,00 588,00 1 448 859 026,00
Immorente +0,83% 90,95 90,90 90,95 90,21 3 586 324 689,37
BCP +0,77% 249,00 248,00 250,00 248,00 3 315 825 104,30
SODEP +0,74% 872,40 870,00 873,00 867,00 2 449 2 132 766,80
Vicenne +0,43% 341,95 340,00 342,00 340,00 763 259 874,00
SNA +0,29% 68,20 69,76 70,00 68,00 2 734 188 887,90
CTM +0,12% 866,00 850,00 867,00 844,00 26 22 315,00
Cash Plus +0,08% 250,20 250,00 251,00 250,00 8 936 2 235 799,10
Maghreb Oxygene +0,05% 364,95 364,80 364,95 364,80 30 10 946,85
CDM +0,05% 950,50 955,00 955,00 936,00 383 364 042,00
Sanlam Maroc +0,03% 2 882,00 2 882,00 2 882,00 2 882,00 3 8 646,00

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre