Intraday MASI    -0,22% (-39,21)

Cotations

Date/Heure 20.07.2026 16:00:04
Cours 17 539,62
Clôture 17 578,83
(17.07.2026)
Variation % -0,22% (-39,21)
Max jour 17 723,69
Min jour 17 539,62
Ouverture 17 574,07

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Rebab Company 93,29 +6,00% 1
Balima 199,90 +5,99% 6
INVOLYS 128,00 +5,79% 71
Jet Contractors 2 058,00 +2,90% 285
CFG Bank 194,00 +2,11% 2 828

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Sanlam Maroc 2 881,00 -5,51% 23
Microdata 712,00 -4,94% 224
SRM 450,00 -4,01% 2
TotalEnergie MM 1 435,00 -3,69% 392
Delta Holding 53,00 -3,64% 44 790
17539,62  -0,22% -39,21
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.93 CDM 26 Bds 20.07.2026 - 100,34 0,00%   - -
4.02 CIH 28 Bds 20.07.2026 - 101,58 +0,03%   - -
4.07 OCP 50 Bds 20.07.2026 - 100,35 -0,01%   - -
4.22 CAM 27 Bds 20.07.2026 - 101,29 -0,07% 269 27 236 250,00 - -
4.43 CAM 26 20.07.2026 - 100,23 -0,01% 500 50 610 000,00 - -
5.11 ONCF 26 20.07.2026 - 100,33 0,00% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 20.07.2026 - 100,97 -0,01%   - -
OCP 35 FRB 20.07.2026 - 101,59 +0,03%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Rebab Company +6,00% 93,29 93,29 93,29 93,29 1 93,29
Balima +5,99% 199,90 199,90 199,90 199,90 6 1 199,40
INVOLYS +5,79% 128,00 127,80 128,00 127,80 71 9 074,00
Jet Contractors +2,90% 2 058,00 1 993,00 2 058,00 1 993,00 285 584 901,00
CFG Bank +2,11% 194,00 190,00 197,90 190,00 2 828 538 927,65
Vicenne +1,34% 340,50 340,00 343,00 336,10 1 220 415 491,65
SNA +1,31% 68,00 67,10 69,00 67,10 541 36 511,16
Colorado +1,30% 78,00 76,81 78,00 76,81 322 24 769,35
Holcim Maroc +1,12% 1 720,00 1 769,00 1 769,00 1 705,00 2 509 4 370 090,00
Wafa Assur +1,11% 5 260,00 5 260,00 5 260,00 5 260,00 1 5 260,00
TAQA Morocco +0,88% 1 715,00 1 710,00 1 730,00 1 702,00 265 455 008,00
Afric Indus. +0,87% 326,00 326,30 326,30 323,50 15 4 887,00
CDM +0,85% 950,00 958,00 958,00 925,50 149 140 507,00
Maroc Telecom +0,67% 90,60 91,79 91,79 90,60 69 818 6 329 356,08
Med Paper +0,56% 25,14 25,00 26,00 25,00 430 11 038,62
FENIE BROSSETTE +0,38% 264,00 263,00 264,00 263,00 63 16 629,00
Lesieur Cristal +0,33% 306,00 306,00 306,00 306,00 60 18 360,00
Risma +0,32% 315,00 313,00 315,00 311,00 1 230 384 807,50
Sonasid +0,25% 1 999,00 1 942,00 1 999,00 1 942,00 6 11 766,00
DISWAY +0,13% 770,00 741,00 770,00 736,00 38 28 388,20
BCP +0,04% 247,10 250,00 253,00 246,00 7 965 1 990 000,70
Maghreb Oxygene +0,01% 364,75 364,75 364,75 364,75 2 729,50

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre