Intraday MASI    -0,02% (-4,37)

Cotations

Date/Heure 16.04.2026 16:00:05
Cours 18 739,54
Clôture 18 743,91
(15.04.2026)
Variation % -0,02% (-4,37)
Max jour 18 823,86
Min jour 18 680,56
Ouverture 18 743,91

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Ste Boissons 2 299,00 +4,93% 462
STROC Indus. 201,70 +4,24% 11 441
HPS 593,00 +3,13% 17 289
SNA 81,50 +2,92% 86 242
FENIE BROSSETTE 320,00 +2,56% 3 668

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
AFMA 1 120,00 -5,08% 1 534
SOTHEMA 1 716,00 -4,40% 307
CMT 4 799,00 -4,02% 1 579
Delta Holding 61,21 -2,89% 11 382
CTM 901,00 -2,54% 225
18739,54  -0,02% -4,37
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.74 Attijar 26 14:31:32 - 100,10 0,00% 28 2 766 960,00 - -
3.93 CDM 26 Bds 14:31:16 - 100,44 0,00%   - -
4.02 CIH 28 Bds 14:32:29 - 101,31 0,00%   - -
4.07 OCP 50 Bds 14:30:50 - 100,47 0,00%   - -
4.22 CAM 27 Bds 14:32:23 - 101,19 -0,01% 269 27 236 250,00 - -
4.43 CAM 26 14:30:04 - 100,43 -0,01% 500 50 610 000,00 - -
5.11 ONCF 26 14:31:29 - 100,60 -0,01% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 14:31:45 - 101,35 -0,01%   - -
OCP 35 FRB 14:32:37 - 101,32 -0,01%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Ste Boissons +4,93% 2 299,00 2 299,00 2 299,00 2 200,00 462 1 018 045,00
STROC Indus. +4,24% 201,70 206,00 211,80 195,10 11 441 2 351 130,40
HPS +3,13% 593,00 575,00 593,00 574,00 17 289 10 069 374,20
SNA +2,92% 81,50 81,11 85,90 81,11 86 242 7 141 118,24
FENIE BROSSETTE +2,56% 320,00 317,80 330,00 315,30 3 668 1 185 000,30
Sonasid +1,50% 2 030,00 2 069,00 2 069,00 2 000,00 587 1 185 899,00
Disty Technolog +1,17% 347,00 348,00 349,00 343,20 1 884 651 979,05
Akdital +1,14% 1 239,00 1 234,00 1 240,00 1 225,00 6 461 7 971 737,00
LafargeHolcim +1,10% 1 843,00 1 821,00 1 849,00 1 820,00 2 003 3 691 676,00
Ennakl +0,97% 55,99 55,45 56,57 53,01 9 314 514 828,76
Risma +0,88% 343,00 336,40 343,00 336,40 6 529 2 218 678,55
CIH +0,86% 374,00 375,00 375,00 370,90 11 639 4 331 671,10
Afriquia Gaz +0,78% 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 721,00 38 141 777,00
SODEP +0,73% 850,20 849,90 853,00 847,10 13 244 11 248 201,20
SRM +0,71% 513,50 513,50 513,50 513,50 3 1 540,50
CMGP GROUP +0,50% 381,90 380,00 384,00 374,05 3 114 1 185 670,70
TGCC +0,48% 793,80 800,00 800,00 790,00 4 412 3 504 452,40
TotalEnergie MM +0,47% 1 500,00 1 509,00 1 509,00 1 490,00 950 1 422 113,00
Mutandis +0,37% 244,00 246,90 246,90 244,00 641 157 028,20
INVOLYS +0,34% 148,50 148,00 148,50 147,00 434 64 210,50
Addoha +0,31% 35,40 35,45 36,20 35,03 143 761 5 111 179,16
CFG Bank +0,24% 212,50 215,90 217,00 212,50 41 626 8 945 395,90
Managem +0,15% 13 520,00 13 003,00 13 758,00 13 003,00 3 054 41 098 410,00
Immorente +0,11% 90,90 90,81 91,50 90,81 7 148 652 010,19
BoA +0,05% 204,10 206,00 206,00 204,00 2 820 576 030,55

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre