Intraday MASI    -0,30% (-59,85)

Cotations

Date/Heure 17.09.2025 16:00:08
Cours 19 586,47
Clôture 19 646,32
(16.09.2025)
Variation % -0,30% (-59,85)
Max jour 19 709,04
Min jour 19 585,38
Ouverture 19 646,05

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
SALAFIN 625,00 +3,86% 200
Risma 425,00 +2,41% 176
ATLANTASANAD 155,80 +2,37% 230
Managem 6 000,00 +1,69% 520
Sonasid 2 550,00 +1,11% 580

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Maroc Leasing 365,00 -5,19% 293
Resid Dar Saada 185,00 -4,59% 140 011
Ennakl 61,60 -3,92% 29 339
Mutandis 280,00 -3,11% 4 468
TAQA Morocco 2 720,00 -2,82% 219
19586,47  -0,3% -59,85
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 17.09.2025 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 17.09.2025 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 17.09.2025 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 17.09.2025 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 17.09.2025 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 17.09.2025 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 17.09.2025 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 17.09.2025 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 17.09.2025 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 17.09.2025 90,90 90,90 0,00% 4 363,60 90,90 90,90
OULMES CP34-7P3 17.09.2025 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 17.09.2025 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 17.09.2025 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
SALAFIN +3,86% 625,00 625,00 625,00 625,00 200 125 000,00
Risma +2,41% 425,00 417,00 425,00 407,00 176 72 805,00
ATLANTASANAD +2,37% 155,80 156,00 156,00 155,80 230 35 852,30
Managem +1,69% 6 000,00 5 742,00 6 200,00 5 740,00 520 3 052 099,00
Sonasid +1,11% 2 550,00 2 506,00 2 550,00 2 505,00 580 1 478 227,00
Lesieur Cristal +1,07% 283,00 284,00 284,00 283,00 66 18 730,00
Rebab Company +0,90% 112,00 112,00 112,00 112,00 19 2 128,00
CIH +0,73% 413,00 410,00 419,00 410,00 62 936 25 869 124,35
STROC Indus. +0,72% 224,50 227,00 227,00 219,00 2 168 480 688,30
Cartier Saada +0,65% 39,00 38,75 39,00 38,22 315 12 105,86
TGCC +0,52% 960,00 955,00 995,00 952,00 28 673 27 776 227,00
Attijariwafa Bank +0,41% 775,20 773,00 776,00 771,00 130 021 100 521 356,20
Auto Hall +0,40% 100,00 101,80 101,90 99,00 4 189 418 781,52
Disty Technolog +0,38% 400,00 399,00 400,00 399,00 591 236 395,00
CMT +0,35% 2 860,00 2 811,00 2 860,00 2 801,00 272 769 725,00
Maghreb Oxygene +0,12% 417,00 417,00 417,00 416,50 16 6 664,50
Maroc Telecom +0,08% 120,10 120,00 121,45 119,80 80 819 9 706 013,85

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre