Intraday MASI    -0,02% (-3,19)

Cotations

Date/Heure 05.11.2024 16:00:04
Cours 14 296,93
Clôture 14 300,12
(04.11.2024)
Variation % -0,02% (-3,19)
Max jour 14 335,69
Min jour 14 260,02
Ouverture 14 300,12

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
SRM 526,20 +9,98% 3 283
IBMaroc.com 34,90 +7,38% 20
SNEP 514,00 +6,89% 12 805
TotalEnergie MM 1 545,00 +5,89% 54
Jet Contractors 1 540,00 +4,05% 14 576

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Maghreb Oxygene 213,55 -8,91% 10
STROC Indus. 49,00 -3,92% 6 531
Colorado 50,50 -2,66% 1
CMT 1 551,00 -2,45% 367
COSUMAR 193,00 -1,93% 6 065
14296,93  -0,02% -3,19
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 05.11.2024 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 05.11.2024 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 05.11.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 05.11.2024 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 05.11.2024 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 05.11.2024 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 05.11.2024 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 05.11.2024 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 05.11.2024 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 05.11.2024 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 05.11.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 05.11.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 05.11.2024 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
SRM +9,98% 526,20 500,00 526,20 492,00 3 283 1 683 066,50
IBMaroc.com +7,38% 34,90 34,99 34,99 34,90 20 698,99
SNEP +6,89% 514,00 480,00 514,00 471,20 12 805 6 239 875,15
TotalEnergie MM +5,89% 1 545,00 1 545,00 1 545,00 1 480,00 54 83 170,00
Jet Contractors +4,05% 1 540,00 1 490,00 1 568,00 1 489,00 14 576 22 233 929,00
Microdata +3,96% 625,00 620,00 625,00 620,00 77 48 004,80
CDM +3,55% 1 020,00 1 000,00 1 025,00 1 000,00 12 383 12 385 275,00
SMI +2,18% 2 299,00 2 245,00 2 299,00 2 245,00 20 45 152,00
Ennakl +2,06% 33,22 33,30 33,30 32,55 9 295,87
INVOLYS +1,91% 101,90 101,90 101,90 101,90 2 203,80
Afric Indus. +1,67% 305,00 300,05 305,00 300,05 814 248 040,10
Med Paper +1,50% 20,30 20,00 20,30 19,83 646 12 922,83
CFG Bank +0,95% 185,00 185,00 185,00 183,50 25 588 4 732 882,50
Resid Dar Saada +0,79% 74,08 74,89 75,50 74,08 7 947 594 485,02
CIH +0,73% 400,00 400,00 400,00 400,00 250 100 000,00
Ciments Maroc +0,56% 1 810,00 1 810,00 1 810,00 1 810,00 2 3 620,00
HPS +0,55% 569,60 567,00 574,00 564,00 2 636 1 498 355,60
TAQA Morocco +0,33% 1 500,00 1 495,00 1 500,00 1 432,00 656 980 554,00
Alliances +0,26% 325,00 327,00 327,95 324,50 9 663 3 146 474,00
Sonasid +0,23% 990,00 1 038,00 1 060,00 974,00 21 133 21 418 513,10
SODEP +0,21% 473,00 473,00 476,00 468,00 18 284 8 640 530,85
Cartier Saada +0,21% 34,10 34,03 34,10 34,03 132 4 494,20
Auto Hall +0,07% 68,00 69,93 69,95 68,00 631 42 994,22
Ste Boissons +0,04% 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 6 15 000,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre