Intraday MASI    +0,66% (128,65)

Cotations

Date/Heure 18.09.2025 10:03:44
Cours 19 715,11
Clôture 19 586,47
(17.09.2025)
Variation % +0,66% (128,65)
Max jour 19 731,99
Min jour 19 585,94
Ouverture 19 585,94

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Auto Nejma 2 187,00 +12,03% 2
CTM 1 008,00 +3,28% 8
Dari Couspate 4 000,00 +2,50% 141
Akdital 1 535,00 +2,33% 1 112
Resid Dar Saada 188,45 +1,86% 20 902

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Rebab Company 112,00 -17,12% 19
Zellidja 264,00 -12,75% 10
AFMA 1 360,00 -8,60% 1
SALAFIN 625,00 -7,20% 200
PROMOPHARM 1 430,00 -6,29% 5
19715,11  0,66% 128,65
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 17.09.2025 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 02.09.2016 290,00 300,20 -0,07% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 17.09.2025 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 17.09.2025 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 17.09.2025 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 17.09.2025 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 17.09.2025 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 17.09.2025 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 17.09.2025 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 15.08.2025 90,90 90,90 +0,39% 4 363,60 90,90 90,90
OULMES CP34-7P3 17.09.2025 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 17.09.2025 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 17.09.2025 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Auto Nejma +12,03% 2 187,00 2 187,00 2 187,00 2 187,00 2 4 374,00
CTM +3,28% 1 008,00 1 008,00 1 008,00 980,00 8 7 980,00
Dari Couspate +2,50% 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 141 564 000,00
Akdital +2,33% 1 535,00 1 535,00 1 535,00 1 534,00 1 112 1 706 908,00
Resid Dar Saada +1,86% 188,45 185,00 189,50 181,55 20 902 3 864 854,95
COSUMAR +1,85% 220,00 220,00 224,95 220,00 409 91 301,95
Mutandis +1,79% 285,00 291,40 291,40 283,00 70 034 19 959 638,80
Oulmes +1,67% 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 4 800,00
BoA +1,57% 255,00 255,00 255,00 255,00 105 26 775,00
Maroc Telecom +1,50% 121,90 121,90 122,00 121,90 7 228 881 813,50
SODEP +1,43% 984,00 979,00 984,00 976,00 3 031 2 970 381,20
TGCC +1,04% 970,00 970,10 978,00 970,00 1 575 1 535 143,90
Med Paper +0,91% 32,29 31,05 32,29 31,05 402 12 484,58
Alliances +0,88% 529,60 529,90 529,90 522,10 392 205 432,40
SMI +0,82% 2 581,00 2 581,00 2 581,00 2 581,00 5 12 905,00
Aradei Capital +0,82% 467,80 465,00 467,80 463,20 61 28 309,80
Managem +0,82% 6 049,00 6 049,00 6 049,00 6 049,00 15 90 735,00
LafargeHolcim +0,78% 1 940,00 1 939,00 1 940,00 1 939,00 342 663 384,00
Jet Contractors +0,72% 2 519,00 2 500,00 2 519,00 2 488,00 72 179 936,00
Ennakl +0,57% 61,95 61,70 62,00 61,00 2 389 147 629,75
Risma +0,46% 426,95 417,35 427,00 417,35 251 106 968,00
Afric Indus. +0,45% 334,50 334,50 334,50 334,50 20 6 690,00
CFG Bank +0,39% 258,00 258,00 259,00 258,00 221 57 028,00
Attijariwafa Bank +0,36% 778,00 775,80 778,00 774,50 235 182 371,00
M2M Group +0,20% 493,00 493,10 500,00 493,00 115 56 728,50
Vicenne +0,20% 445,05 451,95 451,95 445,05 1 967 886 629,95
Ciments Maroc +0,16% 1 920,00 1 951,00 1 960,00 1 920,00 2 149 4 172 905,00
Delta Holding +0,12% 82,60 82,60 83,95 82,60 448 37 414,50
DISWAY +0,11% 949,00 949,00 949,00 949,00 10 9 490,00
HPS +0,02% 567,20 567,20 567,20 567,20 19 10 776,80

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre