Intraday MASI    +0,24% (44,11)

Cotations

Date/Heure 12.11.2025 16:00:03
Cours 18 668,96
Clôture 18 624,84
(11.11.2025)
Variation % +0,24% (44,11)
Max jour 18 864,75
Min jour 18 622,77
Ouverture 18 624,84

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
IBMaroc.com 78,00 +6,76% 352
SALAFIN 640,00 +5,09% 400
Zellidja 235,00 +3,62% 77
PROMOPHARM 1 500,00 +3,52% 63
BMCI 558,00 +3,33% 2

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
S2M 592,00 -5,13% 14
Rebab Company 107,90 -4,51% 1
Auto Nejma 4 685,00 -3,90% 5
Med Paper 28,99 -3,01% 4 732
SNEP 531,00 -2,57% 78
18668,96  0,24% 44,11
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.74 Attijar 26 14:31:38 - 100,39 0,00% 28 2 766 960,00 - -
3.93 CDM 26 Bds 14:32:39 - 100,90 0,00%   - -
4.02 CIH 28 Bds 14:30:00 - 102,19 0,00%   - -
4.07 OCP 50 Bds 14:30:56 - 100,95 0,00%   - -
4.22 CAM 27 Bds 14:30:46 - 101,99 -0,02% 150 15 325 500,00 - -
4.43 CAM 26 14:32:39 - 100,96 -0,01% 500 50 610 000,00 - -
4.52 CAM 25 14:31:41 - 100,14 0,00% 437 43 966 570,00 - -
4.8 CAM 25 14:31:59 - 100,05 0,00% 800 80 960 000,00 - -
5.11 ONCF 26 14:32:47 - 101,28 0,00% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 14:30:56 - 101,33 -0,01%   - -
OCP 35 FRB 14:32:44 - 102,21 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
IBMaroc.com +6,76% 78,00 71,05 78,00 71,05 352 26 758,90
SALAFIN +5,09% 640,00 640,00 640,00 640,00 400 256 000,00
Zellidja +3,62% 235,00 235,00 235,00 235,00 77 18 095,00
PROMOPHARM +3,52% 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 63 94 500,00
BMCI +3,33% 558,00 558,00 558,00 558,00 2 1 116,00
INVOLYS +2,64% 233,00 223,00 234,00 223,00 695 156 775,25
Wafa Assur +2,55% 5 179,00 4 960,00 5 179,00 4 960,00 6 30 399,00
Managem +2,54% 6 050,00 5 910,00 6 077,00 5 901,00 214 1 293 309,00
BCP +2,28% 286,90 294,20 298,00 286,90 54 017 15 567 767,35
Cartier Saada +2,04% 37,96 37,20 37,98 37,15 334 12 628,81
COSUMAR +2,00% 204,00 208,00 213,05 202,00 3 539 727 382,05
ATLANTASANAD +1,97% 149,90 152,00 152,00 146,40 700 104 922,20
DISWAY +1,93% 900,00 900,00 900,00 883,00 30 26 899,70
Disty Technolog +1,63% 375,00 375,00 375,00 375,00 6 2 250,00
LafargeHolcim +1,50% 1 898,00 1 876,00 1 902,00 1 875,00 43 81 473,00
Afric Indus. +1,40% 337,00 332,00 337,45 330,00 183 60 557,75
TGCC +1,35% 900,00 895,00 908,00 888,10 448 213 398 147 427,30
Vicenne +1,01% 489,90 483,00 492,00 483,00 7 088 3 459 050,30
Jet Contractors +0,96% 2 524,00 2 500,00 2 545,00 2 490,00 1 719 4 300 469,00
Auto Hall +0,95% 95,90 92,26 95,98 92,26 119 11 357,82
Akdital +0,76% 1 330,00 1 319,00 1 360,00 1 315,00 9 312 12 396 233,00
Risma +0,76% 399,00 397,00 400,00 390,00 603 237 153,55
CMGP GROUP +0,54% 372,00 370,00 373,00 366,70 2 436 904 687,95
CIH +0,48% 420,00 416,00 420,00 416,00 140 58 306,00
Maghreb Oxygene +0,41% 391,60 392,00 392,00 391,60 30 11 750,00
Microdata +0,26% 784,00 784,10 784,10 784,00 16 12 545,20
SODEP +0,10% 960,00 955,10 966,00 955,10 12 960 12 438 652,00
CFG Bank +0,04% 245,00 246,00 246,05 243,00 2 682 657 358,15

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre