Intraday MASI    +0,61% (80,63)

Cotations

Date/Heure 03.05.2024 16:00:04
Cours 13 403,47
Clôture 13 322,85
(02.05.2024)
Variation % +0,61% (80,63)
Max jour 13 432,00
Min jour 13 322,85
Ouverture 13 322,85

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
IBMaroc.com 34,49 +7,21% 370
Disty Technolog 259,80 +4,95% 459
Cartier Saada 25,99 +3,96% 2 463
SMI 1 838,00 +3,90% 820
SOTHEMA 1 010,00 +2,85% 55

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Resid Dar Saada 72,49 -5,98% 147 820
Addoha 30,50 -5,57% 996 188
EQDOM 1 161,00 -5,38% 1 720
Jet Contractors 609,00 -3,33% 4 941
Alliances 229,40 -2,84% 33 551
13403,47  0,61% 80,63
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 03.05.2024 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 03.05.2024 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 03.05.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 03.05.2024 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 03.05.2024 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 03.05.2024 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 03.05.2024 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 03.05.2024 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 03.05.2024 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 03.05.2024 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 03.05.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 03.05.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 03.05.2024 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
IBMaroc.com +7,21% 34,49 32,19 34,49 32,05 370 12 017,58
Disty Technolog +4,95% 259,80 250,00 259,80 250,00 459 115 721,75
Cartier Saada +3,96% 25,99 25,20 26,01 25,20 2 463 63 340,22
SMI +3,90% 1 838,00 1 800,00 1 847,00 1 768,00 820 1 476 761,00
SOTHEMA +2,85% 1 010,00 1 010,00 1 010,00 1 010,00 55 55 550,00
CFG Bank +2,55% 154,85 151,00 155,00 150,20 36 808 5 646 786,15
BoA +2,50% 196,90 193,00 196,90 193,00 20 972 4 051 365,60
BMCI +2,42% 593,00 593,00 593,00 593,00 1 304 773 272,00
Wafa Assur +2,38% 4 300,00 4 200,00 4 325,00 4 200,00 751 3 189 325,00
TAQA Morocco +2,30% 1 381,00 1 380,00 1 420,00 1 357,00 5 055 6 976 169,00
BCP +2,08% 295,00 290,00 295,00 290,00 9 887 2 908 164,30
ATLANTASANAD +2,03% 151,00 148,00 156,55 148,00 5 164 786 281,55
AFMA +1,82% 1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 97 119 310,00
Risma +1,54% 264,00 265,00 265,00 260,00 428 111 738,00
Afric Indus. +1,42% 325,00 325,00 325,00 325,00 2 650,00
Attijariwafa Bank +1,39% 508,90 505,00 508,90 501,10 21 936 11 157 341,90
Aradei Capital +1,31% 550,00 542,00 550,00 542,00 1 513 826 590,40
COSUMAR +1,28% 197,50 197,50 197,50 195,10 4 873 960 742,30
Managem +1,10% 2 397,00 2 356,00 2 400,00 2 356,00 1 010 2 420 130,00
SODEP +0,97% 286,00 289,00 289,00 282,05 1 558 444 361,40
TGCC +0,97% 313,00 312,20 315,00 310,30 17 095 5 343 375,40
S2M +0,72% 168,10 168,10 168,10 168,10 157 26 391,70
Ciments Maroc +0,51% 1 768,00 1 750,00 1 768,00 1 750,00 4 404 7 710 632,00
SALAFIN +0,38% 560,10 570,00 589,90 560,10 104 59 309,90
LABEL VIE +0,35% 4 305,00 4 305,00 4 305,00 4 285,00 270 1 161 985,00
Maroc Telecom +0,10% 96,30 96,30 96,40 96,00 109 867 10 568 973,99
DISWAY +0,07% 719,50 719,50 719,50 719,50 118 84 901,00
Lesieur Cristal +0,04% 275,10 275,10 275,10 275,10 2 550,20

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre