Intraday MASI    +0,37% (67,08)

Cotations

Date/Heure 10.07.2026 16:00:14
Cours 17 987,82
Clôture 17 920,74
(09.07.2026)
Variation % +0,37% (67,08)
Max jour 17 999,44
Min jour 17 905,60
Ouverture 17 920,74

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
STROC Indus. 183,00 +5,66% 169
Sanlam Maroc 3 090,00 +3,73% 30
Sonasid 2 035,00 +2,73% 102
TotalEnergie MM 1 518,00 +1,74% 2 926
CFG Bank 199,00 +1,53% 2 792

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
IBMaroc.com 55,10 -8,17% 802
Zellidja 179,55 -5,99% 2
Lesieur Cristal 330,00 -5,71% 50
Maroc Leasing 340,00 -3,68% 52
Maghrebail 894,00 -1,87% 52
17987,82  0,37% 67,08
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 10.07.2026 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 10.07.2026 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 10.07.2026 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 10.07.2026 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 10.07.2026 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 10.07.2026 3,58 3,61 - 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 10.07.2026 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 10.07.2026 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 10.07.2026 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 10.07.2026 94,99 94,99 0,00% 2 189,98 94,99 94,99
OULMES CP34-7P3 10.07.2026 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 10.07.2026 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 10.07.2026 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
STROC Indus. +5,66% 183,00 174,05 183,00 174,00 169 30 268,45
Sanlam Maroc +3,73% 3 090,00 3 090,00 3 090,00 3 090,00 30 92 700,00
Sonasid +2,73% 2 035,00 1 924,00 2 035,00 1 924,00 102 207 348,00
TotalEnergie MM +1,74% 1 518,00 1 490,00 1 518,00 1 490,00 2 926 4 440 944,00
CFG Bank +1,53% 199,00 197,00 199,00 194,00 2 792 553 299,50
Attijariwafa Bank +1,43% 687,00 675,00 687,00 675,00 19 004 12 966 417,40
SODEP +1,41% 865,00 853,00 865,00 852,00 2 759 2 373 909,50
Addoha +1,30% 34,95 34,11 34,95 34,11 180 678 6 260 258,06
Colorado +1,25% 79,99 79,00 79,99 77,02 2 165 172 425,26
CTM +1,14% 884,00 884,00 884,00 884,00 4 3 536,00
SMI +1,11% 6 218,00 5 972,00 6 244,00 5 972,00 100 617 897,00
FENIE BROSSETTE +1,09% 278,00 272,00 278,00 272,00 239 65 695,05
CDM +0,93% 980,00 962,00 986,90 961,00 1 202 1 169 953,70
Cartier Saada +0,92% 25,13 25,29 25,29 24,90 948 23 761,26
Vicenne +0,92% 345,65 342,00 346,90 342,00 722 248 651,45
CMGP GROUP +0,88% 338,95 334,50 339,50 334,10 9 777 3 286 718,15
Resid Dar Saada +0,84% 173,50 170,20 174,50 170,10 16 305 2 808 942,25
BMCI +0,83% 610,00 605,00 610,00 605,00 881 534 410,00
S2M +0,82% 494,00 480,00 494,00 480,00 53 26 154,00
Microdata +0,78% 776,00 755,00 776,00 754,00 27 20 446,00
CMT +0,69% 4 810,00 4 654,00 4 810,00 4 654,00 267 1 275 966,00
TGCC +0,53% 758,00 753,10 758,00 753,10 12 621 9 561 679,60
Holcim Maroc +0,46% 1 761,00 1 750,00 1 777,00 1 750,00 2 969 5 224 517,00
Disty Technolog +0,44% 341,50 345,90 345,90 341,50 202 69 722,70
Mutandis +0,21% 235,50 229,40 235,50 229,10 1 492 343 423,20
Ciments Maroc +0,12% 1 622,00 1 660,00 1 660,00 1 620,00 4 022 6 517 150,00
Immorente +0,12% 90,90 90,80 91,00 90,30 626 56 670,62
Maroc Telecom +0,11% 91,50 91,50 92,00 91,50 54 582 4 999 640,59
BoA +0,03% 193,55 193,50 195,95 193,50 404 78 250,05
Aradei Capital +0,01% 419,05 419,00 419,05 418,00 558 233 693,05

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre