Intraday MASI    -0,16% (-28,57)

Cotations

Date/Heure 15.07.2026 14:37:31
Cours 17 785,58
Clôture 17 814,15
(14.07.2026)
Variation % -0,16% (-28,57)
Max jour 17 856,50
Min jour 17 754,91
Ouverture 17 805,10

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
STROC Indus. 183,00 +9,19% 203
Ste Boissons 2 168,00 +8,40% 5
SRM 475,00 +3,94% 25
DISWAY 767,00 +3,65% 60
EQDOM 1 600,00 +3,29% 1 500

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Maghreb Oxygene 363,00 -8,18% 56
Rebab Company 91,66 -5,99% 1
S2M 498,00 -5,18% 10
Cartier Saada 23,88 -3,24% 3 409
BMCI 598,00 -3,24% 17
17785,58  -0,16% -28,57
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.93 CDM 26 Bds 14:31:49 - 100,35 0,00%   - -
4.02 CIH 28 Bds 14:30:57 - 101,59 0,00%   - -
4.07 OCP 50 Bds 14:31:50 - 100,37 0,00%   - -
4.22 CAM 27 Bds 14:32:55 - 101,30 -0,01% 269 27 236 250,00 - -
4.43 CAM 26 14:32:21 - 100,25 0,00% 500 50 610 000,00 - -
5.11 ONCF 26 14:32:49 - 100,35 0,00% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 14:30:05 - 101,00 0,00%   - -
OCP 35 FRB 14:30:37 - 101,60 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
STROC Indus. +9,19% 183,00 167,65 183,00 167,65 203 34 733,65
Ste Boissons +8,40% 2 168,00 2 168,00 2 168,00 2 168,00 5 10 840,00
SRM +3,94% 475,00 449,90 475,00 449,90 25 11 444,80
DISWAY +3,65% 767,00 762,00 767,00 741,00 60 45 518,00
EQDOM +3,29% 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 500 2 400 000,00
SNA +2,94% 70,00 71,00 71,00 68,00 4 441 304 847,95
LABEL VIE +2,64% 3 695,00 3 610,00 3 695,00 3 600,00 21 76 155,00
Auto Hall +1,92% 68,49 69,30 69,30 68,49 77 5 332,05
Resid Dar Saada +1,85% 168,25 166,00 171,90 166,00 69 813 11 873 549,55
Delta Holding +1,79% 57,00 57,38 57,38 56,50 1 144 65 387,40
CMGP GROUP +1,56% 325,00 320,00 326,00 320,00 1 757 568 137,10
Risma +1,24% 318,00 314,00 319,00 312,00 1 559 490 044,60
SALAFIN +1,17% 431,00 431,00 431,00 431,00 36 15 516,00
COSUMAR +1,05% 192,00 193,00 193,80 190,05 715 137 281,60
Mutandis +1,05% 231,40 231,50 231,50 229,00 560 128 830,40
Managem +1,02% 12 482,00 12 500,00 12 669,00 12 250,00 424 5 293 216,00
Cash Plus +0,95% 245,00 245,00 246,95 240,25 1 012 245 741,65
CTM +0,94% 867,00 867,00 867,00 867,00 15 13 005,00
Lesieur Cristal +0,82% 308,00 324,50 324,50 308,00 156 48 430,50
Alliances +0,79% 382,90 378,00 384,90 376,20 1 203 457 320,50
TotalEnergie MM +0,68% 1 490,00 1 509,00 1 509,00 1 490,00 350 525 052,00
SMI +0,67% 6 042,00 6 011,00 6 120,00 5 984,00 137 830 760,00
Maroc Telecom +0,44% 91,20 91,50 91,50 91,20 9 629 879 055,94
BCP +0,40% 249,50 248,00 250,00 246,00 5 700 1 421 278,70
Disty Technolog +0,28% 337,00 336,00 344,00 336,00 44 14 943,00
ATLANTASANAD +0,16% 124,45 124,00 124,95 122,80 8 907 1 096 034,25
Afriquia Gaz +0,14% 3 660,00 3 660,00 3 660,00 3 660,00 4 14 640,00
Maghrebail +0,11% 892,00 892,00 892,00 892,00 19 16 948,00
IBMaroc.com +0,09% 54,00 55,65 55,70 54,00 203 11 211,85
TAQA Morocco +0,06% 1 721,00 1 754,00 1 754,00 1 721,00 42 72 711,00
Holcim Maroc +0,06% 1 765,00 1 765,00 1 766,00 1 750,00 1 553 2 740 757,00
CDM +0,05% 961,50 961,50 970,00 961,50 132 126 935,00
BoA +0,05% 195,20 195,15 198,00 195,10 42 816 8 358 844,75
CIH +0,01% 349,95 347,05 349,95 347,05 6 162 2 153 976,55

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre