Intraday MASI    +0,09% (17,09)

Cotations

Date/Heure 16.04.2026 14:19:46
Cours 18 761,01
Clôture 18 743,91
(15.04.2026)
Variation % +0,09% (17,09)
Max jour 18 823,86
Min jour 18 680,56
Ouverture 18 743,91

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Ste Boissons 2 299,00 +4,93% 461
SNA 82,10 +3,67% 80 710
FENIE BROSSETTE 320,00 +2,56% 3 497
LafargeHolcim 1 847,00 +1,32% 388
Microdata 764,00 +1,19% 213

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
EQDOM 1 330,00 -32,33% 100
Sanlam Maroc 3 137,00 -9,79% 6
Zellidja 235,00 -8,70% 34
SALAFIN 455,90 -6,59% 3 265
Maroc Leasing 367,75 -5,37% 6
18761,01  0,09% 17,09
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 15.04.2026 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 15.04.2026 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 15.04.2026 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 15.04.2026 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 15.04.2026 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 15.04.2026 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 15.04.2026 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 02.09.2016 - 37,10 -23,18%   - -
IB MAROC DA 15.04.2026 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 15.04.2026 94,99 94,99 0,00% 2 189,98 94,99 94,99
OULMES CP34-7P3 15.04.2026 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 15.04.2026 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 15.04.2026 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Ste Boissons +4,93% 2 299,00 2 299,00 2 299,00 2 200,00 461 1 015 746,00
SNA +3,67% 82,10 81,11 85,90 81,11 80 710 6 689 504,47
FENIE BROSSETTE +2,56% 320,00 317,80 330,00 317,80 3 497 1 130 587,60
LafargeHolcim +1,32% 1 847,00 1 821,00 1 847,00 1 820,00 388 711 280,00
Microdata +1,19% 764,00 764,00 764,00 750,00 213 161 120,00
Disty Technolog +1,17% 347,00 348,00 349,00 343,20 1 603 554 472,05
BoA +0,98% 206,00 206,00 206,00 204,00 2 218 453 222,35
CFG Bank +0,94% 214,00 215,90 217,00 213,10 40 191 8 640 432,40
Rebab Company +0,93% 107,00 107,00 107,00 107,00 12 1 284,00
HPS +0,87% 580,00 575,00 582,00 574,00 10 257 5 946 553,80
STROC Indus. +0,85% 195,15 206,00 211,80 195,15 11 062 2 277 098,55
Afriquia Gaz +0,78% 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 721,00 36 134 277,00
Immorente +0,77% 91,50 90,81 91,50 90,81 3 880 354 684,49
Mutandis +0,74% 244,90 246,90 246,90 244,50 349 85 677,20
Akdital +0,73% 1 234,00 1 234,00 1 240,00 1 225,00 4 184 5 159 282,00
SODEP +0,71% 850,00 849,90 853,00 847,10 11 667 9 907 582,20
SRM +0,71% 513,50 513,50 513,50 513,50 3 1 540,50
BCP +0,68% 252,90 253,00 255,90 250,50 11 936 3 034 611,25
Addoha +0,60% 35,50 35,45 36,20 35,03 132 910 4 726 652,01
Resid Dar Saada +0,56% 162,40 160,50 164,90 158,10 75 590 12 199 373,15
DISWAY +0,53% 762,00 759,00 794,90 759,00 49 38 032,40
CTM +0,48% 928,90 900,00 930,00 900,00 224 207 076,40
TotalEnergie MM +0,40% 1 499,00 1 509,00 1 509,00 1 490,00 862 1 290 175,00
Sonasid +0,35% 2 007,00 2 069,00 2 069,00 2 000,00 317 638 720,00
INVOLYS +0,34% 148,50 148,00 148,50 147,00 374 55 325,50
TAQA Morocco +0,21% 1 890,00 1 899,00 1 899,00 1 880,00 215 405 951,00
TGCC +0,13% 791,00 800,00 800,00 790,00 3 144 2 499 257,50
AFMA +0,08% 1 180,00 1 180,00 1 180,00 1 180,00 74 87 320,00
CIH +0,05% 371,00 375,00 375,00 371,00 11 482 4 273 275,50
Colorado +0,01% 81,00 81,99 81,99 80,10 4 797 386 953,11

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre