Intraday MASI    +0,31% (58,16)

Cotations

Date/Heure 04.07.2025 16:00:07
Cours 18 648,61
Clôture 18 590,45
(03.07.2025)
Variation % +0,31% (58,16)
Max jour 18 649,64
Min jour 18 499,20
Ouverture 18 590,45

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Resid Dar Saada 132,00 +6,41% 279 047
Zellidja 224,65 +5,99% 91
Microdata 900,00 +4,65% 154
Risma 350,00 +3,55% 3 971
SALAFIN 640,00 +3,23% 250

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Cartier Saada 38,53 -10,00% 830
STROC Indus. 243,85 -9,99% 1 685
Med Paper 27,23 -9,98% 43 781
IBMaroc.com 80,15 -9,94% 150
EQDOM 1 090,00 -6,44% 91
18648,61  0,31% 58,16
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 04.07.2025 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 04.07.2025 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 04.07.2025 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 04.07.2025 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 04.07.2025 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 04.07.2025 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 04.07.2025 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 04.07.2025 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 04.07.2025 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 04.07.2025 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 04.07.2025 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 04.07.2025 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 04.07.2025 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Resid Dar Saada +6,41% 132,00 126,00 132,00 124,10 279 047 36 175 147,85
Zellidja +5,99% 224,65 224,65 224,65 224,65 91 20 443,15
Zellidja +5,99% 224,65 224,65 224,65 224,65 91 20 443,15
Microdata +4,65% 900,00 895,00 900,00 880,00 154 138 029,80
Risma +3,55% 350,00 331,00 350,00 330,00 3 971 1 361 483,00
SALAFIN +3,23% 640,00 640,00 640,00 640,00 250 160 000,00
CTM +3,16% 980,00 960,00 980,00 910,00 672 635 435,60
CMGP GROUP +2,81% 329,00 325,00 342,00 325,00 73 292 24 264 993,25
Jet Contractors +2,75% 2 053,00 1 990,00 2 053,00 1 950,00 2 303 4 675 142,00
Mutandis +2,05% 299,00 293,00 299,00 291,00 3 086 914 873,25
Akdital +2,00% 1 479,00 1 470,00 1 479,00 1 457,00 11 279 16 655 873,00
HPS +1,78% 600,00 580,00 600,00 577,00 15 222 9 096 291,90
CFG Bank +1,72% 230,00 226,00 230,90 226,00 12 873 2 958 685,40
Disty Technolog +1,39% 365,00 360,00 365,00 360,00 9 382 3 422 235,00
ATLANTASANAD +1,35% 145,95 143,00 145,95 140,50 5 538 805 783,45
BoA +1,07% 273,00 276,70 276,70 270,00 3 753 1 021 979,40
SODEP +1,06% 859,00 855,00 859,00 850,00 45 350 38 884 005,00
Maroc Telecom +0,88% 115,00 113,65 115,40 113,60 162 266 18 634 884,50
TAQA Morocco +0,69% 2 920,00 2 858,00 2 920,00 2 856,00 2 340 6 826 352,00
TGCC +0,59% 891,30 890,00 891,30 881,30 39 728 35 354 165,20
COSUMAR +0,54% 252,10 252,85 252,85 246,60 94 977 23 937 538,65
Ste Boissons +0,51% 1 955,00 2 000,00 2 064,00 1 955,00 397 777 296,00
Managem +0,47% 5 300,00 5 280,00 5 300,00 5 260,00 2 055 10 891 344,00
Balima +0,44% 230,00 230,00 230,00 230,00 9 2 070,00
Attijariwafa Bank +0,43% 693,00 690,00 693,00 680,00 29 849 20 617 155,10
Afric Indus. +0,29% 351,00 353,00 360,00 331,00 220 76 822,50
Auto Hall +0,21% 80,97 80,75 80,97 78,60 10 594 857 037,51
AFMA +0,08% 1 301,00 1 301,00 1 301,00 1 255,00 18 23 188,00
Ennakl +0,06% 33,03 32,85 33,33 32,80 1 375 45 350,98

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre