Intraday MASI    -1,11% (-219,21)

Cotations

Date/Heure 15.09.2025 16:00:28
Cours 19 609,77
Clôture 19 828,99
(12.09.2025)
Variation % -1,11% (-219,21)
Max jour 19 926,61
Min jour 19 609,77
Ouverture 19 828,99

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
IBMaroc.com 77,20 +2,78% 16
Ennakl 65,02 +2,56% 113 622
INVOLYS 157,90 +2,53% 395
Ste Boissons 2 164,00 +2,08% 3 068
Resid Dar Saada 186,20 +1,89% 236 633

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
LafargeHolcim 1 900,00 -4,28% 29 457
TotalEnergie MM 1 700,00 -3,63% 1 059
Colorado 97,00 -3,00% 13 174
Maghreb Oxygene 419,00 -2,99% 10
Auto Hall 99,00 -2,94% 2 388
19609,77  -1,11% -219,21
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 15.09.2025 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 15.09.2025 290,00 300,20 - 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 15.09.2025 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 15.09.2025 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 15.09.2025 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 15.09.2025 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 15.09.2025 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 15.09.2025 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 15.09.2025 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 15.09.2025 90,90 90,90 - 4 363,60 90,90 90,90
OULMES CP34-7P3 15.09.2025 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 15.09.2025 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 15.09.2025 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
IBMaroc.com +2,78% 77,20 77,88 77,99 77,20 16 1 244,10
Ennakl +2,56% 65,02 62,99 67,99 61,35 113 622 7 397 231,16
INVOLYS +2,53% 157,90 154,00 158,00 153,00 395 61 901,35
Ste Boissons +2,08% 2 164,00 2 164,00 2 164,00 2 120,00 3 068 6 507 362,00
Resid Dar Saada +1,89% 186,20 185,00 188,90 184,30 236 633 43 956 434,00
SRM +1,85% 550,00 554,40 554,40 538,00 41 22 548,00
SMI +1,65% 2 587,00 2 516,00 2 592,00 2 516,00 19 48 394,00
Managem +1,55% 5 900,00 5 850,00 5 900,00 5 800,00 349 2 056 950,00
STROC Indus. +1,30% 234,00 230,85 234,95 226,00 1 728 395 114,15
DISWAY +1,28% 947,00 942,00 975,00 940,00 1 828 1 733 832,60
Wafa Assur +0,95% 5 199,00 5 040,00 5 199,00 5 040,00 144 742 096,00
Med Paper +0,64% 32,86 33,00 33,28 32,50 7 458 244 922,24
ATLANTASANAD +0,58% 156,90 155,65 158,00 153,00 3 929 603 448,40
CTM +0,20% 1 005,00 1 004,00 1 013,00 996,00 159 159 263,10

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre