Intraday MASI    -0,71% (-137,81)

Cotations

Date/Heure 07.11.2025 16:00:58
Cours 19 268,40
Clôture 19 406,21
(05.11.2025)
Variation % -0,71% (-137,81)
Max jour 19 495,71
Min jour 19 254,84
Ouverture 19 406,21

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Risma 419,90 +7,65% 4 232
Auto Nejma 4 875,00 +5,98% 1
Microdata 839,00 +4,22% 140
AFMA 1 335,00 +3,49% 50
Alliances 618,10 +2,47% 78 488

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
CMT 1 839,00 -9,99% 6 264
Maroc Leasing 360,15 -5,72% 8
SALAFIN 575,00 -4,01% 1 949
INVOLYS 235,20 -4,00% 2 731
Resid Dar Saada 174,00 -3,33% 72 292
19268,4  -0,71% -137,81
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 07.11.2025 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 07.11.2025 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 07.11.2025 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 07.11.2025 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 07.11.2025 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 07.11.2025 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 07.11.2025 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 07.11.2025 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 07.11.2025 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 07.11.2025 90,90 90,90 0,00% 4 363,60 90,90 90,90
OULMES CP34-7P3 07.11.2025 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 07.11.2025 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 07.11.2025 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Risma +7,65% 419,90 390,50 419,90 390,20 4 232 1 770 606,50
Auto Nejma +5,98% 4 875,00 4 875,00 4 875,00 4 875,00 1 4 875,00
Microdata +4,22% 839,00 839,50 840,10 839,00 140 117 547,60
AFMA +3,49% 1 335,00 1 335,00 1 335,00 1 335,00 50 66 750,00
Alliances +2,47% 618,10 610,00 627,50 605,00 78 488 48 718 480,40
EQDOM +2,40% 1 280,00 1 246,00 1 280,00 1 215,00 6 7 386,00
LABEL VIE +2,33% 4 696,00 4 562,00 4 698,00 4 562,00 19 89 106,00
Rebab Company +1,99% 110,00 110,00 110,00 110,00 61 6 710,00
Colorado +1,73% 88,00 88,98 89,00 86,00 20 448 1 775 806,04
CTM +1,66% 918,00 919,00 919,00 900,00 100 90 222,10
Maghreb Oxygene +1,00% 405,00 405,00 405,00 405,00 1 405,00
CFG Bank +0,91% 254,90 253,00 255,00 252,35 1 456 368 913,60
STROC Indus. +0,88% 332,90 330,00 334,90 323,00 1 337 441 500,15
Cartier Saada +0,60% 38,78 38,00 39,00 38,00 152 5 779,78
HPS +0,55% 545,00 543,90 546,00 529,00 15 203 8 239 507,30
Auto Hall +0,51% 95,99 96,95 96,96 95,50 920 88 393,19
Ennakl +0,42% 59,50 60,00 61,50 59,50 12 877 768 976,31
SNA +0,04% 123,60 125,90 125,95 123,00 10 552 1 306 969,65
M2M Group +0,02% 477,10 477,10 477,10 477,10 5 2 385,50

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre