Intraday MASI    +0,44% (81,19)

Cotations

Date/Heure 12.11.2025 15:30:26
Cours 18 706,03
Clôture 18 624,84
(11.11.2025)
Variation % +0,44% (81,19)
Max jour 18 864,75
Min jour 18 622,77
Ouverture 18 624,84

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Lesieur Cristal 290,00 +6,90% 120
IBMaroc.com 78,00 +6,76% 352
SALAFIN 640,00 +5,09% 400
Zellidja 235,00 +3,62% 77
PROMOPHARM 1 500,00 +3,52% 63

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
S2M 592,00 -5,13% 14
Rebab Company 107,90 -4,51% 1
EQDOM 1 277,00 -4,39% 52
Auto Nejma 4 685,00 -3,90% 5
Ste Boissons 2 298,00 -3,52% 5
18706,03  0,44% 81,19
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 14:30:48 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 15:02:06 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 15:01:08 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 14:32:38 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 14:30:57 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 14:30:49 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 15:02:51 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 14:31:45 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 14:30:36 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 15:02:06 90,90 90,90 0,00% 4 363,60 90,90 90,90
OULMES CP34-7P3 15:00:13 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 15:00:07 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 15:02:13 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Lesieur Cristal +6,90% 290,00 290,00 290,00 290,00 120 34 800,00
IBMaroc.com +6,76% 78,00 71,05 78,00 71,05 352 26 758,90
SALAFIN +5,09% 640,00 640,00 640,00 640,00 400 256 000,00
Zellidja +3,62% 235,00 235,00 235,00 235,00 77 18 095,00
PROMOPHARM +3,52% 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 63 94 500,00
BMCI +3,33% 558,00 558,00 558,00 558,00 2 1 116,00
Managem +3,00% 6 077,00 5 910,00 6 077,00 5 901,00 12 71 209,00
BCP +2,69% 288,05 294,20 298,00 288,05 23 474 6 804 980,65
COSUMAR +2,50% 205,00 208,00 213,05 202,00 1 539 319 382,05
Cartier Saada +2,04% 37,96 37,20 37,98 37,15 334 12 628,81
DISWAY +1,93% 900,00 900,00 900,00 883,00 30 26 899,70
Disty Technolog +1,63% 375,00 375,00 375,00 375,00 6 2 250,00
LafargeHolcim +1,50% 1 898,00 1 876,00 1 902,00 1 875,00 43 81 473,00
Afric Indus. +1,40% 337,00 332,00 337,45 330,00 183 60 557,75
TGCC +1,35% 900,00 895,00 908,00 888,10 447 804 397 779 327,30
INVOLYS +1,32% 230,00 223,00 234,00 223,00 694 156 542,25
Mutandis +1,14% 267,00 269,60 270,00 264,00 629 168 775,10
Vicenne +1,01% 489,90 483,00 492,00 483,00 6 931 3 382 136,00
Wafa Assur +0,99% 5 100,00 4 960,00 5 100,00 4 960,00 5 25 220,00
Auto Hall +0,95% 95,90 92,26 95,98 92,26 119 11 357,82
TAQA Morocco +0,91% 2 321,00 2 300,00 2 350,00 2 300,00 86 200 172,00
Addoha +0,88% 37,93 37,80 38,60 37,16 74 841 2 832 259,97
Akdital +0,76% 1 330,00 1 319,00 1 360,00 1 315,00 9 312 12 396 233,00
Risma +0,76% 399,00 397,00 400,00 390,00 603 237 153,55
Delta Holding +0,68% 74,50 74,00 75,30 74,00 17 058 1 270 962,18
CIH +0,48% 420,00 416,00 420,00 416,00 129 53 686,00
Maghreb Oxygene +0,41% 391,60 392,00 392,00 391,60 30 11 750,00
Maroc Telecom +0,40% 113,45 113,10 114,00 113,00 39 249 4 453 484,25
ATLANTASANAD +0,34% 147,50 152,00 152,00 146,40 288 43 163,40
Microdata +0,26% 784,00 784,10 784,10 784,00 16 12 545,20
SODEP +0,21% 961,00 955,10 966,00 955,10 3 719 3 567 292,00
FENIE BROSSETTE +0,05% 440,00 436,00 444,00 430,00 671 289 621,00
CFG Bank +0,04% 245,00 246,00 246,05 243,00 1 179 289 123,15

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre