Intraday MASI    +1,09% (212,62)

Cotations

Date/Heure 18.09.2025 16:00:01
Cours 19 799,08
Clôture 19 586,47
(17.09.2025)
Variation % +1,09% (212,62)
Max jour 19 799,99
Min jour 19 585,94
Ouverture 19 585,94

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
TotalEnergie MM 1 785,00 +4,39% 11 398
Sonasid 2 635,00 +3,33% 3 550
Afric Indus. 343,00 +3,00% 235
Sanlam Maroc 2 119,00 +2,86% 11
Microdata 934,90 +2,74% 31

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Med Paper 31,25 -2,34% 2 754
FENIE BROSSETTE 463,00 -2,11% 2 379
Zellidja 259,00 -1,89% 3
SRM 539,00 -1,64% 6
SMI 2 518,00 -1,64% 19
19799,08  1,09% 212,62
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 14:31:28 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 15:01:48 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 15:01:48 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 14:32:27 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 14:32:34 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 14:32:25 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 15:00:55 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 14:31:17 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 14:32:32 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 15:01:48 90,90 90,90 0,00% 4 363,60 90,90 90,90
OULMES CP34-7P3 15:01:50 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 15:01:44 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 15:00:49 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
TotalEnergie MM +4,39% 1 785,00 1 727,00 1 785,00 1 727,00 11 398 19 978 446,00
Sonasid +3,33% 2 635,00 2 550,00 2 640,00 2 550,00 3 550 9 290 754,00
Afric Indus. +3,00% 343,00 328,60 343,00 328,60 235 79 695,15
Sanlam Maroc +2,86% 2 119,00 2 119,00 2 119,00 2 100,00 11 23 214,00
Microdata +2,74% 934,90 934,90 934,90 910,00 31 28 907,20
IBMaroc.com +2,63% 75,00 76,30 76,30 73,10 229 17 009,40
BCP +2,61% 315,00 310,00 315,00 307,00 22 772 7 166 350,75
SODEP +2,57% 995,00 979,00 997,00 976,00 19 490 19 229 635,30
Ciments Maroc +2,55% 1 969,00 1 949,00 1 969,00 1 949,00 993 1 952 897,00
Mutandis +2,50% 287,00 291,40 291,40 283,00 73 387 20 922 618,50
BoA +2,37% 257,00 255,00 257,00 251,55 3 471 890 599,45
Vicenne +2,22% 454,00 451,95 454,00 445,05 17 731 8 001 777,10
TGCC +2,08% 980,00 970,10 980,00 970,00 45 416 44 287 646,10
Akdital +2,00% 1 530,00 1 535,00 1 535,00 1 512,00 15 254 23 276 927,00
CMGP GROUP +2,00% 408,00 400,00 425,00 398,00 39 207 16 146 749,35
CIH +1,94% 421,00 413,50 422,00 412,00 42 285 17 686 546,75
Maroc Telecom +1,92% 122,40 121,90 122,70 120,60 161 498 19 674 345,10
COSUMAR +1,90% 220,10 220,00 224,95 220,00 9 431 2 077 729,35
LABEL VIE +1,57% 4 794,00 4 799,00 4 800,00 4 794,00 4 072 19 545 158,00
Jet Contractors +1,52% 2 539,00 2 500,00 2 539,00 2 480,00 3 064 7 697 696,00
Disty Technolog +1,00% 404,00 392,30 404,00 390,00 4 365 1 744 789,70
Wafa Assur +0,85% 5 233,00 5 235,00 5 235,00 5 233,00 3 15 703,00
LafargeHolcim +0,68% 1 938,00 1 939,00 1 940,00 1 930,00 5 674 10 978 314,00
Aluminium Maroc +0,55% 1 839,00 1 838,00 1 839,00 1 838,00 42 77 208,00
Attijariwafa Bank +0,23% 777,00 775,80 779,00 774,50 93 372 72 393 785,90
CTM +0,10% 1 002,00 1 008,00 1 008,00 980,00 68 67 361,00
SNA +0,08% 130,10 130,00 132,90 126,40 37 362 4 880 479,60
Maghreb Oxygene +0,02% 417,10 417,10 417,10 417,10 10 4 171,00

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre