Intraday MASI    +0,23% (36,89)

Cotations

Date/Heure 13.01.2025 16:00:09
Cours 15 912,65
Clôture 15 875,76
(10.01.2025)
Variation % +0,23% (36,89)
Max jour 15 966,87
Min jour 15 790,89
Ouverture 15 875,76

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
STROC Indus. 49,39 +6,10% 170
Zellidja 149,40 +6,00% 3
Lesieur Cristal 290,00 +5,42% 101
FENIE BROSSETTE 138,00 +4,55% 8 945
COSUMAR 208,00 +4,52% 187 161

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Microdata 652,10 -4,80% 342
Rebab Company 87,00 -3,33% 15
Maghreb Oxygene 265,00 -2,93% 7
Med Paper 22,25 -2,41% 16 581
SNEP 644,00 -2,13% 6 439
15912,65  0,23% 36,89
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 13.01.2025 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 13.01.2025 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 13.01.2025 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 13.01.2025 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 13.01.2025 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 13.01.2025 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 13.01.2025 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 13.01.2025 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 13.01.2025 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 13.01.2025 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 13.01.2025 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 13.01.2025 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 13.01.2025 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
STROC Indus. +6,10% 49,39 49,89 49,89 45,11 170 8 196,94
Zellidja +6,00% 149,40 149,40 149,40 149,40 3 448,20
Zellidja +6,00% 149,40 149,40 149,40 149,40 3 448,20
Lesieur Cristal +5,42% 290,00 277,00 290,00 275,10 101 28 469,90
FENIE BROSSETTE +4,55% 138,00 132,00 139,00 132,00 8 945 1 213 318,35
COSUMAR +4,52% 208,00 193,00 215,00 188,00 187 161 38 450 101,00
SRM +3,72% 418,00 404,00 418,00 404,00 75 30 440,00
CFG Bank +1,95% 235,00 238,30 238,90 231,00 9 932 2 333 995,70
AFMA +1,83% 1 111,00 1 090,00 1 112,00 1 080,00 168 185 029,00
Ciments Maroc +1,76% 1 970,00 1 936,00 1 970,00 1 920,00 3 477 6 710 012,00
Resid Dar Saada +1,59% 89,00 86,61 89,77 86,25 71 191 6 288 905,62
Akdital +1,49% 1 156,00 1 139,00 1 173,00 1 136,00 3 529 4 104 669,00
Delta Holding +1,49% 68,00 65,60 68,00 64,00 3 712 247 844,75
CMGP GROUP +1,46% 351,05 346,00 353,70 336,30 59 984 20 720 041,05
Ennakl +1,43% 35,50 35,50 35,50 34,05 32 1 092,50
Sonasid +1,33% 1 145,00 1 160,00 1 165,00 1 130,00 1 547 1 765 936,00
Managem +1,19% 3 400,00 3 277,00 3 400,00 3 262,00 120 403 632,00
BMCI +0,77% 665,00 656,00 669,90 652,00 385 252 004,50
CDM +0,57% 1 050,00 1 026,00 1 050,00 1 001,00 4 101 4 243 219,00
BoA +0,56% 214,85 213,70 214,90 207,25 33 199 7 043 491,65
M2M Group +0,56% 520,00 520,00 520,10 520,00 870 452 410,00
Alliances +0,19% 519,00 525,00 530,00 519,00 17 402 9 058 640,00
LafargeHolcim +0,15% 2 041,00 2 070,00 2 075,00 2 040,00 10 062 20 628 384,00
Afriquia Gaz +0,03% 3 761,00 3 761,00 3 840,00 3 761,00 38 142 997,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre