Intraday MASI    -0,41% (-78,47)

Cotations

Date/Heure 14.07.2025 16:00:03
Cours 18 920,24
Clôture 18 998,71
(11.07.2025)
Variation % -0,41% (-78,47)
Max jour 18 998,71
Min jour 18 828,61
Ouverture 18 998,71

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
EQDOM 1 210,00 +9,90% 786
SALAFIN 619,00 +8,60% 213
Zellidja 314,60 +5,71% 201
SMI 2 500,00 +2,97% 1 053
ATLANTASANAD 144,00 +2,86% 4 594

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
CIH 4,30 -5,91% 10 713
INVOLYS 167,00 -4,02% 4 788
SRM 529,00 -3,43% 246
IBMaroc.com 75,00 -3,11% 6 365
SNA 65,00 -2,99% 25 107
18920,24  -0,41% -78,47
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 14:30:26 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 15:00:46 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 15:00:46 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 14:31:00 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 14:30:12 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 14:32:11 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 15:02:29 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 14:32:18 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 14:30:13 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 15:00:46 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 15:01:35 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 15:00:41 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 15:02:43 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
EQDOM +9,90% 1 210,00 1 210,00 1 210,00 1 200,00 786 949 220,00
SALAFIN +8,60% 619,00 562,10 619,00 562,10 213 131 221,60
Zellidja +5,71% 314,60 314,60 314,60 314,60 201 63 234,60
Zellidja +5,71% 314,60 314,60 314,60 314,60 201 63 234,60
SMI +2,97% 2 500,00 2 449,00 2 560,00 2 392,00 1 053 2 627 389,00
ATLANTASANAD +2,86% 144,00 140,70 144,00 139,00 4 594 655 528,70
Microdata +2,68% 1 000,00 974,00 1 000,00 974,00 139 136 767,90
PROMOPHARM +2,59% 1 109,00 1 109,00 1 109,00 1 109,00 6 6 654,00
S2M +2,46% 615,80 601,00 628,00 591,00 1 163 701 341,40
Med Paper +2,31% 31,50 32,50 32,60 31,23 41 990 1 341 866,13
LABEL VIE +2,22% 4 700,00 4 600,00 4 750,00 4 600,00 26 778 125 846 480,00
Sanlam Maroc +1,97% 1 968,00 1 967,00 1 970,00 1 967,00 70 137 798,00
TotalEnergie MM +1,80% 1 700,00 1 705,00 1 705,00 1 686,00 168 285 636,00
Ciments Maroc +1,60% 2 098,00 2 100,00 2 100,00 2 056,00 87 182 084,00
Aluminium Maroc +1,60% 1 910,00 1 788,00 1 920,00 1 788,00 22 40 968,00
TAQA Morocco +1,38% 2 929,00 2 814,00 2 970,00 2 814,00 46 963 136 231 235,00
Akdital +0,76% 1 465,00 1 452,00 1 465,00 1 452,00 4 890 7 135 304,00
Addoha +0,11% 35,86 35,55 36,00 35,50 529 374 18 994 566,07
AFMA +0,07% 1 381,00 1 381,00 1 381,00 1 381,00 1 1 381,00
Ste Boissons +0,05% 1 967,00 1 968,00 1 968,00 1 967,00 25 49 177,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre