Intraday MASI    +0,23% (36,89)

Cotations

Date/Heure 13.01.2025 16:00:09
Cours 15 912,65
Clôture 15 875,76
(10.01.2025)
Variation % +0,23% (36,89)
Max jour 15 966,87
Min jour 15 790,89
Ouverture 15 875,76

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
STROC Indus. 49,39 +6,10% 170
Zellidja 149,40 +6,00% 3
Lesieur Cristal 290,00 +5,42% 101
FENIE BROSSETTE 138,00 +4,55% 8 945
COSUMAR 208,00 +4,52% 187 161

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Microdata 652,10 -4,80% 342
Rebab Company 87,00 -3,33% 15
Maghreb Oxygene 265,00 -2,93% 7
Med Paper 22,25 -2,41% 16 581
SNEP 644,00 -2,13% 6 439
15912,65  0,23% 36,89
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.74 Attijar 26 13.01.2025 - 100,36 +0,01% 28 2 766 960,00 - -
3.93 CDM 26 Bds 13.01.2025 - 100,77 +0,01%   - -
4.02 CIH 28 Bds 13.01.2025 - 101,58 -0,03%   - -
4.07 OCP 50 Bds 13.01.2025 - 100,85 +0,01%   - -
4.22 CAM 27 Bds 13.01.2025 - 101,67 -0,02% 200 20 336 000,00 - -
4.43 CAM 26 13.01.2025 - 101,12 +0,01% 500 50 610 000,00 - -
4.52 CAM 25 13.01.2025 - 100,98 0,00% 437 43 966 570,00 - -
4.75 CIH 25 03.01.2025 - 100,01 0,00%   - -
4.77 SGMB 25 13.01.2025 - 100,49 0,00% 115 11 577 050,00 - -
4.8 CAM 25 13.01.2025 - 100,89 0,00% 800 80 960 000,00 - -
5.11 ONCF 26 13.01.2025 - 101,20 +0,01% 620 21 228 800,00 - -
5.12 ONCF 25 13.01.2025 - 100,02 -0,01% 1 000 34 390 000,00 - -
5.3 FEC 27 C 13.01.2025 - 101,54 0,00%   - -
5.62 Lydec -A- 25 13.01.2025 - 100,74 0,00% 1 097 14 723 199,01 - -
OCP 35 FRB 13.01.2025 - 101,61 -0,03%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
STROC Indus. +6,10% 49,39 49,89 49,89 45,11 170 8 196,94
Zellidja +6,00% 149,40 149,40 149,40 149,40 3 448,20
Zellidja +6,00% 149,40 149,40 149,40 149,40 3 448,20
Lesieur Cristal +5,42% 290,00 277,00 290,00 275,10 101 28 469,90
FENIE BROSSETTE +4,55% 138,00 132,00 139,00 132,00 8 945 1 213 318,35
COSUMAR +4,52% 208,00 193,00 215,00 188,00 187 161 38 450 101,00
SRM +3,72% 418,00 404,00 418,00 404,00 75 30 440,00
CFG Bank +1,95% 235,00 238,30 238,90 231,00 9 932 2 333 995,70
AFMA +1,83% 1 111,00 1 090,00 1 112,00 1 080,00 168 185 029,00
Ciments Maroc +1,76% 1 970,00 1 936,00 1 970,00 1 920,00 3 477 6 710 012,00
Resid Dar Saada +1,59% 89,00 86,61 89,77 86,25 71 191 6 288 905,62
Akdital +1,49% 1 156,00 1 139,00 1 173,00 1 136,00 3 529 4 104 669,00
Delta Holding +1,49% 68,00 65,60 68,00 64,00 3 712 247 844,75
CMGP GROUP +1,46% 351,05 346,00 353,70 336,30 59 984 20 720 041,05
Ennakl +1,43% 35,50 35,50 35,50 34,05 32 1 092,50
Sonasid +1,33% 1 145,00 1 160,00 1 165,00 1 130,00 1 547 1 765 936,00
Managem +1,19% 3 400,00 3 277,00 3 400,00 3 262,00 120 403 632,00
BMCI +0,77% 665,00 656,00 669,90 652,00 385 252 004,50
CDM +0,57% 1 050,00 1 026,00 1 050,00 1 001,00 4 101 4 243 219,00
BoA +0,56% 214,85 213,70 214,90 207,25 33 199 7 043 491,65
M2M Group +0,56% 520,00 520,00 520,10 520,00 870 452 410,00
Alliances +0,19% 519,00 525,00 530,00 519,00 17 402 9 058 640,00
LafargeHolcim +0,15% 2 041,00 2 070,00 2 075,00 2 040,00 10 062 20 628 384,00
Afriquia Gaz +0,03% 3 761,00 3 761,00 3 840,00 3 761,00 38 142 997,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre