Intraday MASI    +0,56% (104,48)

Cotations

Date/Heure 17.07.2025 16:00:15
Cours 18 922,52
Clôture 18 818,05
(16.07.2025)
Variation % +0,56% (104,48)
Max jour 18 922,52
Min jour 18 698,34
Ouverture 18 800,94

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Resid Dar Saada 140,35 +9,99% 323 085
Vicenne 314,00 +9,98% 17 609
CIH 4,54 +5,83% 581 238
CFG Bank 244,00 +4,72% 79 333
EQDOM 1 174,00 +3,80% 1 001

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Med Paper 27,24 -8,59% 47 678
Maghreb Oxygene 386,50 -5,73% 100
IBMaroc.com 70,20 -5,20% 270
INVOLYS 153,50 -3,76% 2 443
SNA 61,01 -3,36% 20 210
18922,52  0,56% 104,48
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.74 Attijar 26 14:30:13 - 100,61 -0,01% 28 2 766 960,00 - -
3.93 CDM 26 Bds 14:30:22 - 101,16 -0,01%   - -
4.02 CIH 28 Bds 14:30:19 - 102,69 -0,01%   - -
4.07 OCP 50 Bds 14:32:28 - 101,22 -0,01%   - -
4.22 CAM 27 Bds 14:31:25 - 102,39 -0,01% 200 20 336 000,00 - -
4.43 CAM 26 14:32:58 - 101,31 0,00% 500 50 610 000,00 - -
4.52 CAM 25 14:30:16 - 100,59 -0,01% 437 43 966 570,00 - -
4.8 CAM 25 14:32:38 - 100,48 -0,01% 800 80 960 000,00 - -
5.11 ONCF 26 14:30:26 - 101,02 -0,02% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 14:31:15 - 101,95 -0,02%   - -
5.62 Lydec -A- 25 08.07.2025 - 100,02 0,00% 1 097 14 723 199,01 - -
OCP 35 FRB 14:30:23 - 102,71 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Resid Dar Saada +9,99% 140,35 128,00 140,35 127,75 323 085 44 487 470,90
Vicenne +9,98% 314,00 314,00 314,00 314,00 17 609 5 529 226,00
CIH +5,83% 4,54 4,54 4,54 4,54 581 238 2 638 820,52
CFG Bank +4,72% 244,00 230,00 244,00 228,10 79 333 18 732 321,20
EQDOM +3,80% 1 174,00 1 174,00 1 174,00 1 151,00 1 001 1 175 151,00
Rebab Company +3,09% 100,00 100,00 100,00 100,00 2 200,00
LafargeHolcim +2,08% 1 959,00 1 950,00 1 959,00 1 920,00 4 691 9 162 213,00
COSUMAR +1,92% 260,00 256,50 260,00 255,00 10 644 2 764 390,65
Auto Hall +1,91% 80,00 78,00 80,00 77,50 3 211 256 450,50
Sonasid +1,68% 2 420,00 2 401,00 2 420,00 2 386,00 2 180 5 265 002,00
Microdata +1,59% 960,00 945,20 973,00 945,00 219 210 051,00
Maroc Telecom +1,46% 118,00 116,50 118,00 116,00 241 728 28 374 009,40
BCP +1,29% 315,00 315,00 319,20 309,50 40 076 12 677 625,60
Alliances +1,24% 490,00 484,50 490,00 480,00 8 936 4 324 364,40
Ciments Maroc +1,18% 2 150,00 2 068,00 2 150,00 2 065,00 4 835 10 052 891,00
CMGP GROUP +1,13% 357,00 355,00 358,00 351,00 16 195 5 754 488,10
Addoha +1,12% 36,00 35,69 37,00 35,50 259 202 9 393 380,39
Sanlam Maroc +1,01% 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 995,00 7 13 975,00
Afriquia Gaz +0,93% 4 350,00 4 325,00 4 453,00 4 309,00 33 142 787,00
Managem +0,86% 5 300,00 5 201,00 5 300,00 5 200,00 1 127 5 971 779,00
CTM +0,82% 920,10 919,00 938,00 912,50 97 89 783,20
Aradei Capital +0,76% 461,50 458,00 461,65 458,00 273 125 672,65
SOTHEMA +0,55% 1 652,00 1 642,00 1 700,00 1 640,00 954 1 589 709,00
SNEP +0,51% 670,00 664,00 670,00 664,00 188 125 516,00
Immorente +0,31% 87,00 87,50 87,50 86,60 2 298 199 998,14
Immorente +0,31% 87,00 87,50 87,50 86,60 2 298 199 998,14
Mutandis +0,31% 291,90 292,90 292,90 291,10 1 220 356 396,55
Delta Holding +0,31% 82,00 82,45 82,45 80,11 104 235 8 517 964,73
TGCC +0,22% 962,00 956,10 962,00 951,00 63 320 60 533 749,30
Akdital +0,07% 1 455,00 1 446,00 1 460,00 1 445,00 13 988 20 265 375,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre