Intraday MASI    -0,97% (-178,37)

Cotations

Date/Heure 30.06.2025 16:00:05
Cours 18 296,60
Clôture 18 474,97
(26.06.2025)
Variation % -0,97% (-178,37)
Max jour 18 473,95
Min jour 18 291,09
Ouverture 18 452,08

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
INVOLYS 210,70 +10,00% 8 889
IBMaroc.com 79,24 +9,99% 619
FENIE BROSSETTE 414,95 +9,99% 8 309
STROC Indus. 248,75 +9,99% 20 798
Cartier Saada 39,31 +9,99% 4 240

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
LABEL VIE 4 400,00 -8,14% 6 442
Immorente 84,21 -5,76% 17 283
Immorente 84,21 -5,76% 17 283
CTM 933,00 -5,66% 645
ATLANTASANAD 142,00 -5,33% 46 562
18296,6  -0,97% -178,37
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 14:31:06 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 15:02:21 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 15:02:21 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 14:32:00 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 14:31:15 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 14:30:18 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 15:01:25 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 14:31:14 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 14:31:13 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 15:01:34 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 15:00:31 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 15:01:41 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 15:02:30 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
INVOLYS +10,00% 210,70 210,70 210,70 210,70 8 889 1 872 912,30
IBMaroc.com +9,99% 79,24 79,24 79,24 79,24 619 49 049,56
FENIE BROSSETTE +9,99% 414,95 390,00 414,95 390,00 8 309 3 338 803,70
STROC Indus. +9,99% 248,75 231,00 248,75 231,00 20 798 5 061 355,90
Cartier Saada +9,99% 39,31 39,31 39,31 39,31 4 240 166 674,40
SRM +9,99% 595,80 570,00 595,80 570,00 3 023 1 765 872,80
Med Paper +9,97% 27,79 27,79 27,79 27,79 49 041 1 362 849,39
EQDOM +9,95% 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 2 000 2 520 000,00
Lesieur Cristal +7,14% 300,00 300,00 300,00 300,00 1 514 454 200,00
Zellidja +5,98% 179,10 179,10 179,10 179,10 34 6 089,40
Zellidja +5,98% 179,10 179,10 179,10 179,10 34 6 089,40
S2M +5,15% 633,00 608,00 660,00 604,00 2 491 1 562 312,60
Disty Technolog +4,22% 348,00 338,50 360,00 334,40 4 357 1 502 778,75
Ciments Maroc +4,06% 2 050,00 1 994,00 2 050,00 1 937,00 8 255 16 906 185,00
PROMOPHARM +2,30% 1 110,00 1 110,00 1 110,00 1 110,00 1 1 110,00
Risma +2,26% 340,00 339,00 340,00 320,00 2 824 956 213,50
BoA +2,23% 280,00 273,00 280,00 267,00 1 689 006 459 768 748,00
COSUMAR +2,17% 235,00 235,00 235,00 230,00 1 010 235 433,50
Ennakl +2,08% 34,40 34,29 34,89 33,70 10 268 351 466,30
Resid Dar Saada +1,71% 125,00 122,40 126,00 119,00 99 306 12 274 053,55
CMGP GROUP +1,01% 315,00 314,90 315,00 308,10 38 083 11 964 243,70
CFG Bank +0,88% 230,00 229,00 230,00 226,35 49 798 11 443 060,15
Afric Indus. +0,71% 334,00 339,95 350,00 324,10 10 489 3 548 868,70
CDM +0,54% 1 120,00 1 114,00 1 120,00 1 101,00 80 143 89 203 410,00
Addoha +0,33% 36,99 36,79 36,99 35,83 197 280 7 200 492,84
BCP +0,31% 290,00 289,05 293,00 289,05 71 780 20 822 021,85
Dari Couspate +0,27% 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 24 88 800,00
LafargeHolcim +0,26% 1 925,00 1 925,00 1 925,00 1 920,00 492 947 090,00
Maroc Telecom +0,14% 111,15 111,10 111,50 111,00 113 473 12 603 930,60

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre