Intraday MASI    +0,38% (62,60)

Cotations

Date/Heure 17.03.2025 14:00:02
Cours 16 676,30
Clôture 16 613,70
(14.03.2025)
Variation % +0,38% (62,60)
Max jour 16 704,84
Min jour 16 613,70
Ouverture 16 613,70

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
SNA 31,27 +9,99% 15 272
STROC Indus. 51,69 +9,98% 18 879
FENIE BROSSETTE 282,00 +9,94% 31 551
Sonasid 1 594,00 +9,93% 5 537
Managem 4 390,00 +7,86% 755

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
M2M Group 502,00 -7,04% 47
Cartier Saada 32,60 -3,81% 1 983
Auto Hall 73,10 -2,32% 5 345
COSUMAR 200,60 -2,15% 9 098
DISWAY 755,00 -1,95% 43
16676,3  0,38% 62,6
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 12:31:39 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 13:02:09 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 13:02:03 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 12:30:53 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 12:32:44 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 12:30:52 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 13:02:22 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 12:30:32 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 12:32:43 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 13:00:23 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 13:02:21 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 13:00:10 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 13:00:04 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
SNA +9,99% 31,27 31,27 31,27 31,27 15 272 477 555,44
STROC Indus. +9,98% 51,69 48,00 51,69 48,00 18 879 946 290,94
FENIE BROSSETTE +9,94% 282,00 269,50 282,00 264,00 31 551 8 713 109,75
Sonasid +9,93% 1 594,00 1 550,00 1 594,00 1 550,00 5 537 8 687 300,00
Managem +7,86% 4 390,00 4 098,00 4 390,00 4 070,00 755 3 146 388,00
Lesieur Cristal +5,43% 279,50 266,00 279,50 265,50 327 87 887,50
Sanlam Maroc +4,97% 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 2 3 800,00
Zellidja +4,48% 140,00 140,00 140,00 140,00 126 17 640,00
Zellidja +4,48% 140,00 140,00 140,00 140,00 126 17 640,00
LABEL VIE +4,33% 4 100,00 3 955,00 4 100,00 3 930,00 334 1 350 530,00
TAQA Morocco +3,35% 1 695,00 1 682,00 1 700,00 1 660,00 5 509 9 278 162,00
TGCC +3,28% 692,00 694,90 694,90 681,10 50 678 35 085 630,20
SRM +2,95% 436,00 436,00 436,00 436,00 3 1 308,00
Jet Contractors +2,83% 2 540,00 2 477,00 2 580,00 2 470,00 3 159 8 005 716,00
CTM +2,12% 1 110,00 1 093,00 1 110,00 1 093,00 70 77 637,00
Resid Dar Saada +2,11% 116,40 115,00 116,80 113,20 82 294 9 537 186,00
Mutandis +1,64% 310,00 312,80 313,85 310,00 498 154 888,35
SMI +1,26% 2 329,00 2 300,00 2 329,00 2 263,00 372 849 775,00
SNEP +1,16% 610,00 600,00 623,90 600,00 15 291 9 191 620,40
TotalEnergie MM +0,65% 1 560,00 1 550,00 1 560,00 1 525,00 170 265 026,00
Med Paper +0,49% 22,50 22,50 22,70 22,25 2 412 54 123,00
AFMA +0,43% 1 175,00 1 165,00 1 175,00 1 165,00 219 257 105,00
Alliances +0,33% 548,00 550,00 552,00 547,00 29 350 16 094 932,00
CMT +0,29% 1 725,00 1 720,00 1 725,00 1 720,00 47 80 953,00
LafargeHolcim +0,26% 1 905,00 1 925,00 1 927,00 1 905,00 3 207 6 109 499,00
EQDOM +0,19% 1 046,00 1 047,00 1 047,00 1 046,00 65 67 997,00
Akdital +0,09% 1 171,00 1 170,00 1 178,00 1 170,00 2 972 3 488 870,00
Microdata +0,01% 790,10 800,00 810,00 790,00 417 330 221,10

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre