Intraday MASI    +0,09% (12,06)

Cotations

Date/Heure 04.10.2024 16:00:06
Cours 14 167,03
Clôture 14 154,97
(03.10.2024)
Variation % +0,09% (12,06)
Max jour 14 239,63
Min jour 14 152,11
Ouverture 14 154,97

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Jet Contractors 1 165,00 +9,91% 18 877
Ciments Maroc 1 799,00 +3,09% 2 667
TAQA Morocco 1 490,00 +2,76% 27 770
HPS 590,00 +2,61% 8 287
SRM 464,95 +1,96% 610

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
BMCI 557,00 -7,15% 1 310
Ste Boissons 2 400,00 -5,59% 323
SOTHEMA 912,00 -4,50% 952
FENIE BROSSETTE 105,10 -3,80% 578
Auto Hall 70,01 -2,90% 4 884
14167,03  0,09% 12,06
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 04.10.2024 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 04.10.2024 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 04.10.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 04.10.2024 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 04.10.2024 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 04.10.2024 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 04.10.2024 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 04.10.2024 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 04.10.2024 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 04.10.2024 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 04.10.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 04.10.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 04.10.2024 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Jet Contractors +9,91% 1 165,00 1 127,00 1 165,00 1 101,00 18 877 21 536 675,00
Ciments Maroc +3,09% 1 799,00 1 750,00 1 799,00 1 750,00 2 667 4 674 982,00
TAQA Morocco +2,76% 1 490,00 1 460,00 1 497,00 1 450,00 27 770 41 365 116,00
HPS +2,61% 590,00 573,00 593,00 572,00 8 287 4 848 844,70
SRM +1,96% 464,95 452,00 464,95 451,00 610 275 201,35
AFMA +1,94% 1 207,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 2 2 414,00
STROC Indus. +1,27% 56,70 55,00 56,70 54,95 1 068 58 742,60
Resid Dar Saada +1,27% 80,00 79,50 83,15 79,31 167 821 13 663 749,96
INVOLYS +1,23% 103,00 103,65 103,75 103,00 40 4 126,90
COSUMAR +1,07% 189,00 188,15 190,00 185,00 27 392 5 176 089,60
BoA +0,97% 193,00 191,00 193,00 191,00 1 270 244 571,00
Aradei Capital +0,58% 518,00 520,00 530,00 515,00 21 284 10 968 391,40
Addoha +0,50% 36,30 36,50 37,00 36,12 241 406 8 820 585,50
Colorado +0,39% 52,00 52,00 53,00 51,40 889 46 165,66
CMT +0,37% 1 630,00 1 620,00 1 630,00 1 582,00 68 109 851,00
Akdital +0,20% 1 027,00 1 035,00 1 035,00 1 020,00 4 260 4 378 812,00
Attijariwafa Bank +0,19% 538,00 540,00 540,00 536,10 20 196 10 847 353,50
Med Paper +0,14% 21,50 21,30 21,50 21,30 3 312 71 169,84
LafargeHolcim +0,05% 1 851,00 1 850,00 1 879,00 1 850,00 6 607 12 224 513,00
Mutandis +0,02% 300,05 297,10 300,90 297,00 41 081 12 325 220,30

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre