Intraday MASI    -0,44% (-74,61)

Cotations

Date/Heure 14.10.2026 15:00:03
Cours 16 967,31
Clôture 17 041,91
(13.10.2026)
Variation % -0,44% (-74,61)
Max jour 17 175,86
Min jour 16 955,54
Ouverture 17 041,91

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Mutandis 229,80 +2,61% 2 152
LABEL VIE 3 935,00 +2,21% 3
T2S Gro Holding 212,00 +1,44% 16 669
DISWAY 740,00 +1,37% 5
COSUMAR 176,40 +1,09% 653

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Rebab Company 94,00 -4,95% 17
Aluminium Maroc 1 892,00 -3,86% 22
Lesieur Cristal 280,20 -3,36% 41
SMI 5 650,00 -3,25% 2 397
Managem 1 500,00 -3,23% 12 711
16967,31  -0,44% -74,61
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.93 CDM 26 Bds 13:30:50 - 100,15 0,00%   - -
4.02 CIH 28 Bds 13:31:43 - 101,44 0,00%   - -
4.07 OCP 50 Bds 13:30:51 - 100,16 0,00%   - -
4.22 CAM 27 Bds 13:31:33 - 101,08 -0,01% 269 27 236 250,00 - -
4.43 CAM 26 06.10.2026 - 100,01 0,00% 500 50 610 000,00 - -
5.11 ONCF 26 13:32:46 - 100,01 -0,01% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 13:30:35 - 100,52 0,00%   - -
OCP 35 FRB 13:30:31 - 101,45 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Mutandis +2,61% 229,80 225,00 230,00 223,00 2 152 491 388,35
LABEL VIE +2,21% 3 935,00 3 935,00 3 935,00 3 935,00 3 11 805,00
T2S Gro Holding +1,44% 212,00 210,00 212,90 206,10 16 669 3 516 871,80
DISWAY +1,37% 740,00 752,00 752,00 740,00 5 3 724,00
COSUMAR +1,09% 176,40 176,85 176,90 172,60 653 114 577,60
Microdata +1,06% 750,00 750,00 750,00 750,00 12 9 000,00
Delta Holding +1,06% 47,50 47,50 48,99 47,42 2 565 122 375,08
Afric Indus. +0,92% 328,00 328,00 328,00 328,00 2 1 312,00
Holcim Maroc +0,87% 1 616,00 1 604,00 1 618,00 1 600,00 4 218 6 749 460,00
BCP +0,78% 245,90 247,50 247,50 239,00 19 908 4 861 989,30
Alliances +0,75% 338,00 339,95 342,50 330,30 8 163 2 723 621,50
CTM +0,61% 804,90 800,00 804,90 800,00 25 20 009,80
Maroc Telecom +0,55% 91,00 91,99 92,20 90,51 13 781 1 258 352,26
SGTM +0,51% 590,00 596,00 600,00 586,00 2 093 1 238 937,80
Ciments Maroc +0,49% 1 445,00 1 450,00 1 455,00 1 440,00 1 136 1 642 759,00
SALAFIN +0,12% 419,50 420,00 420,00 419,50 5 2 098,00

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre☓