Intraday MASI    -0,44% (-74,61)

Cotations

Date/Heure 14.10.2026 15:00:03
Cours 16 967,31
Clôture 17 041,91
(13.10.2026)
Variation % -0,44% (-74,61)
Max jour 17 175,86
Min jour 16 955,54
Ouverture 17 041,91

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Mutandis 229,80 +2,61% 2 152
LABEL VIE 3 935,00 +2,21% 3
T2S Gro Holding 212,00 +1,44% 16 669
DISWAY 740,00 +1,37% 5
COSUMAR 176,40 +1,09% 653

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Rebab Company 94,00 -4,95% 17
Aluminium Maroc 1 892,00 -3,86% 22
Lesieur Cristal 280,20 -3,36% 41
SMI 5 650,00 -3,25% 2 397
Managem 1 500,00 -3,23% 12 711
16967,31  -0,44% -74,61
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 13:30:23 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 14:01:59 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 14:01:59 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 13:32:33 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 13:31:24 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 13:30:28 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 14:01:58 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 13:32:40 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 13:30:31 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 14:02:53 94,99 94,99 0,00% 2 189,98 94,99 94,99
OULMES CP34-7P3 14:01:57 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 14:02:46 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 14:00:56 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Mutandis +2,61% 229,80 225,00 230,00 223,00 2 152 491 388,35
LABEL VIE +2,21% 3 935,00 3 935,00 3 935,00 3 935,00 3 11 805,00
T2S Gro Holding +1,44% 212,00 210,00 212,90 206,10 16 669 3 516 871,80
DISWAY +1,37% 740,00 752,00 752,00 740,00 5 3 724,00
COSUMAR +1,09% 176,40 176,85 176,90 172,60 653 114 577,60
Microdata +1,06% 750,00 750,00 750,00 750,00 12 9 000,00
Delta Holding +1,06% 47,50 47,50 48,99 47,42 2 565 122 375,08
Afric Indus. +0,92% 328,00 328,00 328,00 328,00 2 1 312,00
Holcim Maroc +0,87% 1 616,00 1 604,00 1 618,00 1 600,00 4 218 6 749 460,00
BCP +0,78% 245,90 247,50 247,50 239,00 19 908 4 861 989,30
Alliances +0,75% 338,00 339,95 342,50 330,30 8 163 2 723 621,50
CTM +0,61% 804,90 800,00 804,90 800,00 25 20 009,80
Maroc Telecom +0,55% 91,00 91,99 92,20 90,51 13 781 1 258 352,26
SGTM +0,51% 590,00 596,00 600,00 586,00 2 093 1 238 937,80
Ciments Maroc +0,49% 1 445,00 1 450,00 1 455,00 1 440,00 1 136 1 642 759,00
SALAFIN +0,12% 419,50 420,00 420,00 419,50 5 2 098,00

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre☓