Intraday MASI    +1,30% (246,30)

Cotations

Date/Heure 18.07.2025 16:00:05
Cours 19 168,83
Clôture 18 922,52
(17.07.2025)
Variation % +1,30% (246,30)
Max jour 19 179,38
Min jour 18 810,74
Ouverture 18 899,90

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Vicenne 345,35 +9,98% 30 087
Maghreb Oxygene 425,00 +9,96% 53
SOTHEMA 1 810,00 +9,56% 14 644
INVOLYS 163,90 +6,78% 2 646
CIH 4,81 +5,95% 707 260

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Sanlam Maroc 1 865,00 -6,75% 5
Zellidja 295,20 -5,99% 20
EQDOM 1 110,00 -5,45% 2 975
Ciments Maroc 2 060,00 -4,19% 2 224
LABEL VIE 4 780,00 -3,61% 4 738
19168,83  1,3% 246,3
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.74 Attijar 26 18.07.2025 - 100,61 0,00% 28 2 766 960,00 - -
3.93 CDM 26 Bds 18.07.2025 - 101,16 0,00%   - -
4.02 CIH 28 Bds 18.07.2025 - 102,53 -0,16%   - -
4.07 OCP 50 Bds 18.07.2025 - 101,22 0,00%   - -
4.22 CAM 27 Bds 18.07.2025 - 102,30 -0,09% 200 20 336 000,00 - -
4.43 CAM 26 18.07.2025 - 101,30 -0,01% 500 50 610 000,00 - -
4.52 CAM 25 18.07.2025 - 100,58 -0,01% 437 43 966 570,00 - -
4.8 CAM 25 18.07.2025 - 100,48 0,00% 800 80 960 000,00 - -
5.11 ONCF 26 18.07.2025 - 101,02 0,00% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 18.07.2025 - 101,95 0,00%   - -
5.62 Lydec -A- 25 08.07.2025 - 100,02 0,00% 1 097 14 723 199,01 - -
OCP 35 FRB 18.07.2025 - 102,54 -0,17%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Vicenne +9,98% 345,35 345,35 345,35 345,35 30 087 10 390 545,45
Maghreb Oxygene +9,96% 425,00 408,90 425,00 394,00 53 21 959,00
SOTHEMA +9,56% 1 810,00 1 700,00 1 817,00 1 700,00 14 644 25 309 240,00
INVOLYS +6,78% 163,90 154,00 164,90 150,00 2 646 423 614,80
CIH +5,95% 4,81 4,81 4,81 4,81 707 260 3 401 920,60
Med Paper +5,73% 28,80 28,00 29,49 28,00 19 494 561 423,73
TotalEnergie MM +5,52% 1 720,00 1 653,00 1 720,00 1 610,00 5 535 9 268 328,00
Risma +4,86% 367,00 353,10 367,00 352,00 6 773 2 480 179,05
Managem +3,77% 5 500,00 5 250,00 5 500,00 5 250,00 2 180 11 676 414,00
AFMA +3,65% 1 390,00 1 300,00 1 390,00 1 300,00 93 126 340,00
Attijariwafa Bank +3,57% 725,00 699,00 725,00 690,20 87 773 62 320 850,60
S2M +3,45% 600,00 598,80 600,00 585,30 326 195 311,00
SNA +3,43% 63,10 63,10 63,95 62,10 12 652 796 423,52
Jet Contractors +3,29% 2 200,00 2 100,00 2 200,00 2 100,00 3 350 7 262 062,00
SNEP +2,99% 690,00 663,20 690,00 661,00 1 746 1 197 394,70
Maroc Telecom +2,54% 121,00 119,90 122,00 118,35 516 818 62 303 632,10
Addoha +2,50% 36,90 36,90 36,95 36,00 148 878 5 455 907,22
Unimer +2,50% 164,00 164,00 164,00 164,00 1 164,00
CFG Bank +2,44% 249,95 237,10 249,95 235,00 67 115 16 500 927,75
CMT +2,41% 2 379,00 2 140,00 2 390,00 2 140,00 322 754 198,00
Lesieur Cristal +2,40% 283,90 277,25 283,90 277,25 260 73 415,00
COSUMAR +2,31% 266,00 259,00 266,00 255,00 31 696 8 751 587,55
STROC Indus. +2,31% 212,80 213,00 218,00 208,10 7 881 1 678 267,90
FENIE BROSSETTE +2,20% 419,00 403,85 419,00 401,00 867 350 846,05
BoA +1,95% 268,85 263,00 269,90 261,00 20 246 5 435 112,80
Colorado +1,95% 62,20 62,00 62,30 61,00 1 177 71 976,25
BMCI +1,76% 579,00 555,60 579,00 555,60 100 955 56 111 954,00
SRM +1,57% 519,00 519,00 519,00 500,20 36 18 487,00
DISWAY +1,39% 732,00 723,00 732,00 722,00 619 451 786,60
Resid Dar Saada +1,32% 142,20 142,90 146,00 141,00 143 840 20 647 137,80
SALAFIN +1,30% 624,00 615,90 624,00 576,20 706 430 999,60
TGCC +1,24% 973,90 969,00 975,00 960,00 17 303 16 771 638,10
TAQA Morocco +1,19% 2 985,00 2 920,00 2 985,00 2 910,00 3 128 9 333 466,00
Afriquia Gaz +1,15% 4 400,00 4 325,00 4 400,00 4 325,00 592 2 603 975,00
Microdata +0,94% 969,00 960,00 980,00 960,00 83 80 405,00
CMGP GROUP +0,84% 360,00 351,05 360,00 351,00 25 380 9 098 785,70
Aradei Capital +0,76% 465,00 461,00 465,00 460,20 2 466 1 146 147,15
CTM +0,64% 926,00 921,10 928,00 900,10 226 206 486,80
CIH +0,51% 410,10 409,00 410,10 408,00 2 387 978 301,50
Ennakl +0,46% 32,90 32,75 32,90 32,10 590 19 126,39
Akdital +0,21% 1 458,00 1 446,00 1 464,00 1 446,00 1 088 1 581 873,00
HPS +0,17% 591,00 593,50 593,50 580,00 2 443 1 442 509,90
SODEP +0,13% 870,10 874,90 874,90 861,00 27 061 23 495 315,00
LafargeHolcim +0,05% 1 960,00 1 945,00 1 960,00 1 924,00 1 096 2 145 357,00
Mutandis +0,03% 292,00 291,80 292,00 291,00 3 704 1 080 983,80

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre