Intraday MASI    +0,72% (101,86)

Cotations

Date/Heure 01.11.2024 16:00:30
Cours 14 269,96
Clôture 14 168,10
(31.10.2024)
Variation % +0,72% (101,86)
Max jour 14 269,96
Min jour 14 168,10
Ouverture 14 168,10

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
M2M Group 597,00 +8,55% 5
BMCI 590,00 +5,36% 510
Ste Boissons 2 469,00 +4,97% 354
Risma 216,25 +3,97% 498
DISWAY 665,00 +3,91% 214

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Cartier Saada 31,33 -7,99% 2 198
IBMaroc.com 32,50 -6,88% 25
SRM 435,00 -5,02% 124
TotalEnergie MM 1 480,00 -2,63% 503
LABEL VIE 4 250,00 -2,30% 1 000
14269,96  0,72% 101,86
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 01.11.2024 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 01.11.2024 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 01.11.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 01.11.2024 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 01.11.2024 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 01.11.2024 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 01.11.2024 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 01.11.2024 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 01.11.2024 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 01.11.2024 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 01.11.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 01.11.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 01.11.2024 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
M2M Group +8,55% 597,00 597,00 597,00 597,00 5 2 985,00
BMCI +5,36% 590,00 590,00 590,00 560,00 510 299 550,00
Ste Boissons +4,97% 2 469,00 2 360,00 2 469,00 2 324,00 354 873 554,00
Risma +3,97% 216,25 208,00 216,25 208,00 498 103 660,00
DISWAY +3,91% 665,00 659,90 665,00 648,00 214 141 920,50
CDM +3,26% 950,00 967,00 998,00 950,00 7 796 7 426 714,00
CMT +2,58% 1 590,00 1 550,00 1 590,00 1 550,00 78 122 676,00
TAQA Morocco +2,25% 1 499,00 1 453,00 1 499,00 1 440,00 355 516 090,00
COSUMAR +1,81% 196,50 192,60 196,50 192,60 391 75 894,50
Attijariwafa Bank +1,63% 549,90 544,00 549,90 540,10 59 215 32 373 387,10
TGCC +1,61% 439,95 436,00 439,95 435,00 120 624 52 717 201,15
SODEP +1,51% 472,00 468,00 475,20 463,00 31 139 14 615 843,20
Mutandis +1,48% 308,00 301,00 308,00 300,00 15 851 4 781 926,00
Colorado +1,47% 50,99 50,00 50,99 49,61 35 906 1 795 265,98
Addoha +1,47% 34,50 34,49 35,19 34,00 495 867 17 103 792,16
BCP +1,39% 292,00 288,00 292,00 287,00 227 277 65 340 877,50
CFG Bank +1,09% 185,50 184,95 185,50 183,00 46 361 8 519 818,35
Afriquia Gaz +1,00% 3 850,00 3 840,00 3 850,00 3 820,00 456 1 743 620,00
Sonasid +0,90% 898,00 871,00 910,00 871,00 4 123 3 696 929,10
LafargeHolcim +0,87% 1 861,00 1 845,00 1 864,00 1 845,00 3 245 6 022 679,00
Maghreb Oxygene +0,86% 234,00 234,00 234,00 231,00 22 5 127,00
Microdata +0,81% 625,00 625,00 625,00 625,00 30 18 750,00
Auto Hall +0,73% 67,99 67,50 68,00 67,50 1 253 85 133,42
HPS +0,62% 570,00 566,00 570,00 566,00 8 455 4 790 037,50
SNEP +0,61% 482,85 469,00 483,40 468,00 91 42 807,25
Sanlam Maroc +0,53% 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 220 418 000,00
Afric Indus. +0,49% 306,00 304,50 306,00 304,00 57 17 370,50
Delta Holding +0,45% 52,99 53,00 53,00 52,00 863 45 385,56
EQDOM +0,27% 1 100,00 1 099,00 1 100,00 1 099,00 1 395 1 533 900,00
CIH +0,25% 407,00 400,00 407,00 400,00 3 610 1 469 200,00
Immorente +0,24% 90,25 90,50 90,85 90,12 376 34 008,70
Aradei Capital +0,20% 500,00 499,00 500,00 495,15 562 280 222,00
AFMA +0,08% 1 189,00 1 189,00 1 189,00 1 189,00 1 1 189,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre