Intraday MASI    0,00% (0,00)

Cotations

Date/Heure 16.09.2025 08:03:01
Cours 19 609,77
Clôture 19 609,77
(15.09.2025)
Variation % 0,00% (0,00)
Max jour 19 597,06
Min jour 19 597,06
Ouverture 19 597,06

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Auto Nejma 2 187,00 +12,03% 2
BoA 253,00 +7,51% 1 529
LafargeHolcim 1 900,00 +5,26% 29 457
Jet Contractors 2 499,00 +4,04% 1 124
Med Paper 32,86 +3,80% 7 458

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Balima 315,00 -26,83% 53
Zellidja 264,00 -12,75% 10
EQDOM 1 348,00 -7,20% 94
TotalEnergie MM 1 700,00 -6,46% 1 059
PROMOPHARM 1 430,00 -6,29% 5
19609,77  0% 0
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 15.09.2025 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 15.09.2025 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 15.09.2025 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 15.09.2025 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 15.09.2025 113,00 113,00 0,00% 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 15.09.2025 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 15.09.2025 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 15.09.2025 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 15.09.2025 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 15.09.2025 90,90 90,90 0,00% 4 363,60 90,90 90,90
OULMES CP34-7P3 15.09.2025 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 15.09.2025 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 15.09.2025 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Auto Nejma +12,03% 2 187,00 2 187,00 2 187,00 2 187,00 2 4 374,00
BoA +7,51% 253,00 255,00 259,00 253,00 1 529 387 572,35
LafargeHolcim +5,26% 1 900,00 1 950,00 1 990,00 1 880,00 29 457 55 894 706,00
Jet Contractors +4,04% 2 499,00 2 560,00 2 564,00 2 490,00 1 124 2 821 012,00
Med Paper +3,80% 32,86 33,00 33,28 32,50 7 458 244 922,24
CMGP GROUP +2,87% 400,00 407,05 410,00 400,00 21 302 8 554 142,80
ATLANTASANAD +1,98% 156,90 155,65 158,00 153,00 3 929 603 448,40
Akdital +1,97% 1 520,00 1 545,00 1 550,00 1 520,00 4 487 6 849 046,00
Colorado +1,91% 97,00 101,50 102,00 96,80 13 174 1 291 473,25
TAQA Morocco +1,73% 2 750,00 2 808,00 2 849,00 2 750,00 1 617 4 479 387,00
Alliances +1,23% 530,00 539,00 539,00 530,00 8 045 4 279 138,30
Delta Holding +1,22% 82,00 85,00 85,68 82,00 64 471 5 323 830,83
TGCC +0,93% 971,00 999,90 1 000,00 971,00 31 114 30 621 609,80
Maroc Telecom +0,83% 120,10 122,00 122,00 120,00 164 829 19 881 784,00
SODEP +0,62% 974,00 993,00 998,00 974,00 15 004 14 662 456,50
DISWAY +0,53% 947,00 942,00 975,00 940,00 1 828 1 733 832,60
Oulmes +0,42% 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 4 800,00
HPS +0,36% 560,00 573,00 573,00 560,00 2 024 1 148 871,70
Lesieur Cristal +0,19% 270,00 282,90 282,90 270,00 1 052 284 616,70
Sonasid +0,16% 2 526,00 2 552,00 2 605,00 2 526,00 620 1 567 446,00
Ennakl +0,16% 65,02 62,99 67,99 61,35 113 622 7 397 231,16
LABEL VIE +0,02% 4 720,00 4 767,00 4 767,00 4 720,00 21 99 890,00

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre