Intraday MASI    +1,35% (237,49)

Cotations

Date/Heure 24.03.2025 14:00:11
Cours 17 858,90
Clôture 17 621,40
(21.03.2025)
Variation % +1,35% (237,49)
Max jour 17 861,24
Min jour 17 589,38
Ouverture 17 621,40

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
BMCI 646,90 +6,05% 14
EQDOM 1 176,00 +5,95% 250
Disty Technolog 346,00 +5,55% 6 340
M2M Group 542,50 +5,24% 32
TAQA Morocco 2 100,00 +5,11% 11 059

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Delta Holding 75,00 -3,85% 8 801
Sanlam Maroc 1 837,00 -3,26% 28
Ciments Maroc 1 910,00 -3,05% 4 878
CTM 1 117,00 -2,62% 31
SNEP 653,00 -2,54% 817
17858,9  1,35% 237,49
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 12:31:35 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 13:01:05 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 13:01:07 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 12:30:46 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 12:32:36 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 12:30:48 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 13:00:10 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 12:30:52 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 12:31:43 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 13:01:11 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 13:02:17 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 13:00:06 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 13:02:08 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
BMCI +6,05% 646,90 646,90 646,90 646,90 14 9 056,60
EQDOM +5,95% 1 176,00 1 110,00 1 177,00 1 110,00 250 290 403,00
Disty Technolog +5,55% 346,00 327,90 347,00 327,80 6 340 2 139 300,55
M2M Group +5,24% 542,50 542,90 542,90 542,50 32 17 360,80
TAQA Morocco +5,11% 2 100,00 1 999,00 2 197,00 1 980,00 11 059 22 704 738,00
Maroc Telecom +4,42% 118,00 113,70 118,40 113,00 1 184 771 138 435 414,90
CMGP GROUP +4,10% 353,80 346,00 364,00 340,00 135 020 47 927 653,95
Wafa Assur +4,00% 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 1 5 200,00
Afric Indus. +3,86% 339,00 320,10 339,00 320,10 1 842 619 104,85
Akdital +2,71% 1 290,00 1 275,00 1 290,00 1 270,00 40 255 51 513 617,00
Attijariwafa Bank +2,62% 705,00 687,00 705,30 687,00 227 935 159 867 540,60
Ennakl +2,59% 34,88 34,20 34,88 34,13 1 411 48 986,33
TotalEnergie MM +2,50% 1 640,00 1 664,00 1 665,00 1 639,00 2 881 4 724 059,00
Ste Boissons +2,37% 2 375,00 2 332,00 2 375,00 2 332,00 7 16 410,00
SRM +2,16% 426,00 426,00 426,00 426,00 76 32 376,00
SODEP +2,15% 760,00 744,00 760,00 744,00 65 636 49 359 006,50
FENIE BROSSETTE +2,10% 292,00 286,00 295,00 281,00 2 901 837 145,70
CMT +2,09% 1 999,00 1 980,00 2 000,00 1 941,00 1 776 3 542 127,00
INVOLYS +2,04% 100,00 98,01 100,00 98,01 59 5 889,99
SALAFIN +2,00% 611,00 611,00 611,00 563,00 205 125 015,00
TGCC +1,65% 733,00 725,10 737,00 725,10 97 917 71 642 401,30
Mutandis +1,57% 324,00 319,90 324,00 319,00 18 601 5 964 767,55
Addoha +1,22% 46,51 45,25 46,70 45,05 545 133 25 104 558,63
CIH +1,15% 440,00 447,00 447,00 440,00 10 508 4 623 583,00
BCP +1,03% 284,90 282,00 284,95 282,00 67 876 19 313 672,25
STROC Indus. +0,77% 59,00 58,00 59,00 56,28 1 996 115 575,45
Maghreb Oxygene +0,70% 465,00 460,00 465,00 446,50 66 30 499,00
Auto Hall +0,50% 76,38 75,00 76,38 74,50 27 949 2 106 944,75
BoA +0,50% 201,00 198,60 201,00 198,60 123 885 24 778 907,00
HPS +0,33% 617,00 615,10 620,00 612,00 2 446 1 508 345,60
Microdata +0,24% 850,00 840,00 850,00 838,70 5 030 4 265 181,50
LafargeHolcim +0,05% 1 962,00 1 980,00 1 980,00 1 961,00 9 414 18 468 426,00
COSUMAR +0,02% 216,05 215,00 216,05 214,10 45 105 9 707 282,95

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre