Intraday MASI    +0,04% (8,04)

Cotations

Date/Heure 16.04.2026 15:09:14
Cours 18 751,96
Clôture 18 743,91
(15.04.2026)
Variation % +0,04% (8,04)
Max jour 18 823,86
Min jour 18 680,56
Ouverture 18 743,91

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Ste Boissons 2 299,00 +4,93% 461
SNA 82,20 +3,80% 81 329
Sonasid 2 060,00 +3,00% 427
FENIE BROSSETTE 320,00 +2,56% 3 635
LafargeHolcim 1 849,00 +1,43% 1 013

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Sanlam Maroc 3 137,00 -9,79% 6
AFMA 1 120,00 -5,08% 1 534
CMT 4 813,00 -3,74% 812
Ennakl 53,72 -3,12% 9 288
Delta Holding 61,50 -2,43% 10 137
18751,96  0,04% 8,04
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.74 Attijar 26 14:31:32 - 100,10 0,00% 28 2 766 960,00 - -
3.93 CDM 26 Bds 14:31:16 - 100,44 0,00%   - -
4.02 CIH 28 Bds 14:32:29 - 101,31 0,00%   - -
4.07 OCP 50 Bds 14:30:50 - 100,47 0,00%   - -
4.22 CAM 27 Bds 14:32:23 - 101,19 -0,01% 269 27 236 250,00 - -
4.43 CAM 26 14:30:04 - 100,43 -0,01% 500 50 610 000,00 - -
5.11 ONCF 26 14:31:29 - 100,60 -0,01% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 14:31:45 - 101,35 -0,01%   - -
OCP 35 FRB 14:32:37 - 101,32 -0,01%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Ste Boissons +4,93% 2 299,00 2 299,00 2 299,00 2 200,00 461 1 015 746,00
SNA +3,80% 82,20 81,11 85,90 81,11 81 329 6 740 520,57
Sonasid +3,00% 2 060,00 2 069,00 2 069,00 2 000,00 427 865 300,00
FENIE BROSSETTE +2,56% 320,00 317,80 330,00 315,30 3 635 1 174 440,30
LafargeHolcim +1,43% 1 849,00 1 821,00 1 849,00 1 820,00 1 013 1 866 824,00
Disty Technolog +1,17% 347,00 348,00 349,00 343,20 1 873 648 162,05
CMGP GROUP +0,92% 383,50 380,00 384,00 374,05 1 662 631 151,90
HPS +0,87% 580,00 575,00 582,00 574,00 11 113 6 443 034,80
CFG Bank +0,85% 213,80 215,90 217,00 213,10 40 211 8 644 708,40
STROC Indus. +0,83% 195,10 206,00 211,80 195,10 11 431 2 349 113,40
Afriquia Gaz +0,78% 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 721,00 38 141 777,00
SODEP +0,71% 850,00 849,90 853,00 847,10 11 830 10 046 039,20
SRM +0,71% 513,50 513,50 513,50 513,50 3 1 540,50
Mutandis +0,70% 244,80 246,90 246,90 244,50 473 116 036,20
BCP +0,68% 252,90 253,00 255,90 250,50 11 947 3 037 376,95
Addoha +0,60% 35,50 35,45 36,20 35,03 136 981 4 871 167,16
CTM +0,48% 928,90 900,00 930,00 900,00 224 207 076,40
TotalEnergie MM +0,40% 1 499,00 1 509,00 1 509,00 1 490,00 917 1 372 620,00
TGCC +0,37% 792,90 800,00 800,00 790,00 3 499 2 779 946,10
INVOLYS +0,34% 148,50 148,00 148,50 147,00 434 64 210,50
Akdital +0,24% 1 228,00 1 234,00 1 240,00 1 225,00 5 561 6 856 637,00
Immorente +0,22% 91,00 90,81 91,50 90,81 6 514 594 379,59
TAQA Morocco +0,21% 1 890,00 1 899,00 1 899,00 1 880,00 223 421 071,00
Resid Dar Saada +0,19% 161,80 160,50 164,90 158,10 75 775 12 229 221,90
CIH +0,05% 371,00 375,00 375,00 371,00 11 482 4 273 275,50
Managem +0,01% 13 501,00 13 003,00 13 758,00 13 003,00 1 655 22 183 930,00

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre