Intraday MASI    -0,27% (-37,22)

Cotations

Date/Heure 14.05.2024 14:39:04
Cours 13 504,11
Clôture 13 541,33
(13.05.2024)
Variation % -0,27% (-37,22)
Max jour 13 572,97
Min jour 13 492,46
Ouverture 13 541,33

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Colorado 56,97 +5,60% 42 221
S2M 192,90 +4,27% 156
Resid Dar Saada 89,00 +3,49% 167 356
SOTHEMA 1 004,00 +1,93% 2
TGCC 329,85 +1,65% 17 648

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
IBMaroc.com 35,74 -7,58% 280
INVOLYS 87,00 -6,45% 1 394
Akdital 689,00 -5,62% 26 113
Rebab Company 66,00 -5,43% 1
Maroc Leasing 367,00 -5,13% 1
13504,11  -0,27% -37,22
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 14:32:24 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 13.05.2024 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 13.05.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 14:31:30 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 14:32:33 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 14:30:34 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 13.05.2024 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 14:31:36 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 14:32:31 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 13.05.2024 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 13.05.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 13.05.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 13.05.2024 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Zellidja +6,00% 74,41 74,41 74,41 74,41 97 7 217,77
Colorado +5,60% 56,97 54,50 57,25 54,50 42 221 2 326 886,38
S2M +4,27% 192,90 192,90 192,90 192,90 156 30 092,40
Resid Dar Saada +3,49% 89,00 86,00 92,00 86,00 167 356 14 867 093,99
SOTHEMA +1,93% 1 004,00 1 004,00 1 004,00 1 004,00 2 2 008,00
TGCC +1,65% 329,85 332,00 334,00 329,00 17 648 5 830 520,35
Auto Hall +1,43% 78,10 77,50 80,00 77,50 18 184 1 444 934,97
Addoha +1,41% 32,40 32,00 33,35 32,00 484 157 15 809 939,68
Delta Holding +1,24% 46,60 46,10 47,33 46,00 4 682 215 828,39
Disty Technolog +1,11% 254,00 251,20 254,00 251,20 90 22 753,60
SODEP +0,86% 287,50 284,50 287,50 283,55 723 206 157,00
Lesieur Cristal +0,37% 270,05 271,00 271,00 270,05 114 30 814,20
BCP +0,34% 295,00 291,05 297,35 291,05 32 862 9 699 886,95
Mutandis +0,32% 266,00 266,00 267,00 265,30 46 363 12 334 777,90
AFMA +0,16% 1 238,00 1 238,00 1 238,00 1 238,00 1 1 238,00
Alliances +0,14% 252,35 254,90 259,00 252,30 31 616 8 066 658,55
Maroc Telecom +0,10% 96,10 96,29 96,30 96,10 15 288 1 470 681,80
HPS +0,09% 560,50 560,00 569,90 560,00 239 134 506,30
FENIE BROSSETTE +0,04% 120,00 119,95 126,00 116,00 3 500 423 602,00
COSUMAR +0,03% 196,00 196,05 197,00 196,00 5 207 1 020 584,25

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre