Intraday MASI    +0,27% (35,95)

Cotations

Date/Heure 03.06.2024 12:50:39
Cours 13 346,36
Clôture 13 310,40
(31.05.2024)
Variation % +0,27% (35,95)
Max jour 13 368,51
Min jour 13 310,40
Ouverture 13 310,40

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Auto Nejma 2 039,00 +5,40% 4
SALAFIN 590,00 +5,27% 10 563
Cartier Saada 33,47 +4,56% 10
ATLANTASANAD 142,90 +3,93% 20
Resid Dar Saada 84,00 +3,60% 123 136

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Balima 221,95 -18,90% 5
Maghreb Oxygene 216,00 -11,09% 3
Dari Couspate 3 593,00 -10,94% 10
Sanlam Maroc 1 935,00 -9,82% 69
IBMaroc.com 31,52 -8,90% 116
13346,36  0,27% 35,95
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 31.05.2024 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 31.05.2024 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 31.05.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 31.05.2024 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 31.05.2024 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 31.05.2024 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 31.05.2024 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 31.05.2024 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 31.05.2024 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 09.06.2023 87,75 87,75 +3,99% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 31.05.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 31.05.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 31.05.2024 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Zellidja +10,41% 71,10 71,10 71,10 71,10 34 2 417,40
Auto Nejma +5,40% 2 039,00 2 039,00 2 039,00 2 039,00 4 8 156,00
SALAFIN +5,27% 590,00 550,00 590,00 535,00 10 563 5 831 731,80
Cartier Saada +4,56% 33,47 32,00 33,47 32,00 10 328,85
ATLANTASANAD +3,93% 142,90 142,90 142,90 142,90 20 2 858,00
Resid Dar Saada +3,60% 84,00 83,50 85,00 79,20 123 136 10 153 037,70
Aradei Capital +2,73% 503,40 500,00 503,40 500,00 111 55 513,60
Alliances +2,61% 251,40 255,20 256,00 249,90 37 900 9 627 937,75
DISWAY +2,31% 710,00 694,00 710,00 691,00 683 476 242,00
Ciments Maroc +1,91% 1 814,00 1 775,00 1 814,00 1 775,00 3 5 364,00
Addoha +1,83% 30,55 31,05 32,50 30,55 1 157 233 36 475 646,58
HPS +1,64% 559,00 559,00 559,00 559,00 35 19 565,00
M2M Group +1,43% 488,00 488,00 488,00 488,00 1 488,00
STROC Indus. +0,76% 34,25 34,25 34,25 34,25 8 274,00
LafargeHolcim +0,51% 1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 50 99 000,00
LABEL VIE +0,48% 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 16 800,00
SNEP +0,40% 525,10 545,80 545,80 525,00 282 148 467,90
SODEP +0,35% 289,00 290,00 290,00 289,00 91 26 302,00
Oulmes +0,23% 1 286,00 1 286,00 1 286,00 1 286,00 10 12 860,00
COSUMAR +0,21% 194,60 195,00 195,00 194,60 3 033 590 235,00
Maghrebail +0,11% 918,00 918,00 918,00 918,00 6 5 508,00
BoA +0,08% 197,00 196,80 197,00 191,00 223 43 178,60
Microdata +0,02% 665,00 664,80 665,00 664,80 15 9 974,40

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre