Intraday MASI    -0,69% (-92,59)

Cotations

Date/Heure 06.05.2024 12:29:40
Cours 13 310,89
Clôture 13 403,47
(03.05.2024)
Variation % -0,69% (-92,59)
Max jour 13 415,74
Min jour 13 279,15
Ouverture 13 403,47

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
CDM 902,80 +5,20% 752
AFMA 1 230,00 +2,24% 97
SNEP 589,00 +2,22% 24
Mutandis 269,00 +1,51% 146
Resid Dar Saada 73,49 +1,38% 174 703

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Dari Couspate 3 593,00 -10,94% 10
STROC Indus. 37,00 -9,46% 315
Delta Holding 42,50 -7,10% 6 309
S2M 168,10 -6,53% 157
INVOLYS 93,00 -6,45% 5
13310,89  -0,69% -92,59
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 03.05.2024 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 02.09.2016 290,00 300,20 -9,06% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 03.05.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 03.05.2024 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 03.05.2024 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 02.09.2016 3,58 3,61 +52,35% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 03.05.2024 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 03.05.2024 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 03.05.2024 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 03.05.2024 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 03.05.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 03.05.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 03.05.2024 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Cartier Saada +52,35% 3,61 3,58 3,58 3,58 1 000 3 580,00
CDM +5,20% 902,80 902,80 902,80 902,80 752 678 905,60
Zellidja +2,56% 70,20 70,20 70,20 70,20 136 9 547,20
AFMA +2,24% 1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 97 119 310,00
SNEP +2,22% 589,00 589,00 589,00 564,50 24 13 842,00
Mutandis +1,51% 269,00 269,00 269,00 265,00 146 39 114,00
Resid Dar Saada +1,38% 73,49 72,50 74,00 66,10 174 703 12 113 727,74
CMT +1,18% 1 285,00 1 296,00 1 354,00 1 260,00 233 296 830,00
Afriquia Gaz +1,10% 4 145,00 4 145,00 4 145,00 4 145,00 10 41 450,00
Immorente +0,69% 93,30 92,95 93,30 92,65 621 57 724,83
Maghreb Oxygene +0,47% 202,05 202,05 202,05 202,05 120 24 246,00
Afric Indus. +0,31% 326,00 324,00 326,00 324,00 34 11 024,00
BCP +0,31% 295,90 294,90 295,90 294,90 325 95 899,20
CIH +0,26% 381,00 380,00 381,00 380,00 20 7 614,00
EQDOM +0,26% 1 161,00 1 161,00 1 226,00 1 161,00 1 720 2 068 420,00
Maroc Telecom +0,21% 96,50 96,50 96,89 96,50 3 171 306 094,81
M2M Group +0,20% 490,00 490,00 490,00 490,00 1 490,00
HPS +0,18% 560,00 554,00 560,00 552,00 76 42 304,00
Colorado +0,09% 53,00 53,40 53,90 53,00 390 20 692,70
Ste Boissons +0,08% 2 550,00 2 599,00 2 599,00 2 550,00 50 127 816,00
Auto Nejma +0,05% 2 039,00 2 039,00 2 039,00 2 039,00 4 8 156,00
Lesieur Cristal +0,04% 275,10 275,10 275,10 275,10 2 550,20

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre