Intraday MASI    +2,59% (445,18)

Cotations

Date/Heure 01.04.2026 15:15:51
Cours 17 605,72
Clôture 17 160,54
(31.03.2026)
Variation % +2,59% (445,18)
Max jour 17 616,23
Min jour 17 160,54
Ouverture 17 160,54

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
CMT 3 642,00 +10,00% 3 308
SMI 6 734,00 +10,00% 4 436
Managem 9 349,00 +9,99% 10 507
Addoha 31,30 +7,38% 515 082
CTM 850,00 +6,78% 254

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
SRM 459,40 -7,47% 19
Oulmes 1 169,00 -5,57% 20
Sanlam Maroc 2 700,00 -2,88% 12
Microdata 760,00 -2,56% 1
SOTHEMA 1 600,00 -1,23% 3 251
17605,72  2,59% 445,18
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 14:31:27 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 15:02:41 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 15:01:47 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 14:31:05 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 14:30:20 113,00 113,00 - 2 226,00 113,00 113,00
CARTIER SAADA DA07 14:30:12 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 15:00:30 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 14:31:27 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 14:30:19 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 15:00:39 94,99 94,99 0,00% 2 189,98 94,99 94,99
OULMES CP34-7P3 15:01:41 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 15:01:42 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 15:02:52 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
CMT +10,00% 3 642,00 3 400,00 3 642,00 3 400,00 3 308 11 582 431,00
SMI +10,00% 6 734,00 6 200,00 6 734,00 6 200,00 4 436 28 768 780,00
Managem +9,99% 9 349,00 8 598,00 9 349,00 8 540,00 10 507 93 793 402,00
Addoha +7,38% 31,30 29,50 32,05 29,50 515 082 15 733 489,88
CTM +6,78% 850,00 815,00 870,00 815,00 254 213 518,10
Ennakl +6,06% 51,95 49,00 51,95 49,00 6 749 339 551,22
Maghrebail +5,91% 894,90 894,90 894,90 894,90 4 3 579,60
Resid Dar Saada +4,80% 148,40 142,40 148,40 142,40 47 718 6 918 885,00
CFG Bank +4,50% 209,00 207,95 211,00 206,00 239 453 49 355 233,30
TAQA Morocco +4,00% 1 820,00 1 810,00 1 820,00 1 800,00 301 543 232,00
Alliances +3,89% 430,00 422,00 435,00 417,00 11 261 4 786 506,00
SODEP +3,82% 794,10 780,10 794,10 780,10 3 066 2 404 430,90
Aradei Capital +3,44% 418,90 417,90 418,90 408,30 23 745 9 739 273,25
Akdital +3,33% 1 147,00 1 150,00 1 153,00 1 131,00 8 978 10 291 152,00
Sonasid +3,33% 1 860,00 1 810,00 1 860,00 1 810,00 13 23 930,00
FENIE BROSSETTE +3,03% 295,80 294,00 297,00 289,00 719 212 333,50
LafargeHolcim +2,94% 1 750,00 1 768,00 1 780,00 1 715,00 4 767 8 333 418,00
Vicenne +2,93% 422,00 417,90 424,00 415,10 7 014 2 942 569,45
CMGP GROUP +2,71% 360,00 359,00 366,00 352,00 25 209 9 090 937,40
SNEP +2,62% 389,95 390,05 390,05 385,00 2 705 1 050 710,15
HPS +2,62% 544,90 535,00 544,90 535,00 12 003 6 431 624,90
CDM +2,19% 1 028,00 1 005,00 1 028,00 981,00 2 092 2 102 005,00
TGCC +2,17% 755,00 745,30 759,90 745,30 43 171 32 461 300,10
BoA +2,00% 204,00 209,00 209,00 203,00 1 102 228 419,25
Maroc Telecom +1,94% 95,70 95,50 95,80 95,00 167 100 15 924 018,36
DISWAY +1,86% 754,80 756,90 756,90 741,00 35 26 348,30
TotalEnergie MM +1,80% 1 526,00 1 500,00 1 526,00 1 500,00 829 1 244 270,00
CIH +1,76% 370,00 365,00 370,00 364,00 1 270 465 302,85
SGTM +1,74% 730,00 720,00 730,00 720,00 8 601 6 224 182,90
Risma +1,69% 307,10 306,00 315,00 306,00 11 074 3 419 032,60
Mutandis +1,47% 235,00 232,00 237,00 232,00 1 655 390 706,45
Ciments Maroc +1,46% 1 740,00 1 735,00 1 759,00 1 735,00 215 374 049,00
COSUMAR +1,35% 194,50 195,00 195,00 191,50 4 963 963 671,85
Attijariwafa Bank +1,18% 693,00 690,00 700,00 685,00 66 366 45 998 282,80
Afric Indus. +1,16% 338,90 335,00 338,90 335,00 309 104 376,00
SNA +1,16% 69,90 71,00 72,00 69,00 23 343 1 637 786,03
Wafa Assur +1,14% 4 900,00 4 463,00 4 900,00 4 463,00 81 371 503,00
Ste Boissons +1,11% 2 275,00 2 090,00 2 275,00 2 090,00 9 20 290,00
S2M +0,73% 554,00 550,00 569,00 550,00 1 025 566 956,40
Jet Contractors +0,72% 2 105,00 2 103,00 2 134,00 2 095,00 3 003 6 310 442,00
INVOLYS +0,45% 134,10 138,00 139,00 133,80 349 47 644,00
M2M Group +0,43% 416,00 416,00 416,00 416,00 50 20 800,00
BCP +0,41% 244,00 249,00 249,00 243,00 75 859 18 508 738,55
Immorente +0,37% 91,50 91,30 91,50 91,00 578 52 783,61
Delta Holding +0,34% 55,99 56,00 56,40 55,65 4 411 247 475,15
Disty Technolog +0,29% 341,00 341,00 342,00 334,00 990 337 415,60

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre