Intraday MASI    -1,74% (-326,49)

Cotations

Date/Heure 15.05.2026 16:00:04
Cours 18 419,21
Clôture 18 745,70
(14.05.2026)
Variation % -1,74% (-326,49)
Max jour 18 765,80
Min jour 18 396,89
Ouverture 18 744,35

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
SALAFIN 482,50 +3,76% 560
INVOLYS 150,00 +3,45% 175
Aluminium Maroc 1 896,00 +1,39% 14
Alliances 435,10 +1,19% 12 471
Immorente 90,00 +1,12% 1 430

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
SMI 10 612,00 -9,99% 3 028
CMT 4 680,00 -9,98% 4 242
Managem 14 000,00 -8,50% 6 613
Lesieur Cristal 350,00 -6,67% 64
Unimer 158,00 -5,95% 1
18419,21  -1,74% -326,49
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.74 Attijar 26 15.05.2026 - 100,06 0,00% 28 2 766 960,00 - -
3.93 CDM 26 Bds 15.05.2026 - 100,46 +0,03%   - -
4.02 CIH 28 Bds 15.05.2026 - 101,51 -0,04%   - -
4.07 OCP 50 Bds 15.05.2026 - 100,48 +0,03%   - -
4.22 CAM 27 Bds 15.05.2026 - 101,28 -0,03% 269 27 236 250,00 - -
4.43 CAM 26 15.05.2026 - 100,39 +0,01% 500 50 610 000,00 - -
5.11 ONCF 26 15.05.2026 - 100,55 +0,02% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 15.05.2026 - 101,28 +0,02%   - -
OCP 35 FRB 15.05.2026 - 101,52 -0,04%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
SALAFIN +3,76% 482,50 482,50 482,50 482,50 560 270 200,00
INVOLYS +3,45% 150,00 150,00 150,00 145,15 175 25 690,50
Aluminium Maroc +1,39% 1 896,00 1 870,00 1 896,00 1 870,00 14 26 263,00
Alliances +1,19% 435,10 440,00 440,00 420,00 12 471 5 332 851,70
Immorente +1,12% 90,00 89,99 90,00 89,30 1 430 128 596,71
SOTHEMA +1,08% 374,00 374,50 374,50 360,00 2 876 1 071 316,25
BCP +0,34% 239,00 240,00 244,50 238,00 10 161 2 434 092,05
CIH +0,34% 359,40 360,00 360,00 351,00 1 736 613 755,25
ATLANTASANAD +0,31% 131,40 132,20 132,20 129,40 914 118 850,65
Zellidja +0,29% 205,00 205,00 205,00 205,00 16 3 280,00
Cartier Saada +0,20% 30,27 30,22 30,50 30,20 581 17 579,89
Maghrebail +0,11% 896,00 896,00 896,00 896,00 1 896,00
LafargeHolcim +0,06% 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 781,00 758 1 362 190,00
Colorado +0,01% 80,90 80,01 80,90 80,01 1 335 107 501,95

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre