Intraday MASI    -0,31% (-41,00)

Cotations

Date/Heure 06.05.2024 16:00:04
Cours 13 362,48
Clôture 13 403,47
(03.05.2024)
Variation % -0,31% (-41,00)
Max jour 13 415,74
Min jour 13 279,15
Ouverture 13 403,47

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
EQDOM 1 225,00 +5,51% 1
SALAFIN 587,00 +4,80% 782
TAQA Morocco 1 445,00 +4,63% 349
SRM 99,00 +4,10% 5
Resid Dar Saada 74,80 +3,19% 315 927

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Managem 2 300,00 -4,05% 1 488
Disty Technolog 251,10 -3,35% 1 374
Aluminium Maroc 1 525,00 -2,99% 70
SOTHEMA 985,00 -2,48% 5
Balima 225,00 -2,17% 1
13362,48  -0,31% -41
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 15:30:55 29,99 30,00 -1,64% 1 585 792 46 679 654,20 30,94 28,01
AFMA 15:30:21 1 220,00 1 220,00 -0,81% 111 135 420,00 1 220,00 1 220,00
Afric Indus. 15:32:02 324,00 322,00 -0,92% 61 19 738,00 326,00 322,00
Afriquia Gaz 15:31:13 4 145,00 4 145,00 +1,10% 10 41 450,00 4 145,00 4 145,00
Agma 14:31:09 6 670,00 6 670,00 0,00% 114 760 380,00 6 670,00 6 670,00
Akdital 15:30:42 721,00 708,50 -1,32% 4 820 3 386 290,40 728,00 700,00
Alliances 15:32:56 225,00 224,95 -1,94% 84 735 18 908 965,10 227,95 215,00
Aluminium Maroc 15:32:05 1 525,00 1 525,00 -2,99% 70 106 750,00 1 525,00 1 525,00
Aradei Capital 15:32:09 542,00 550,00 0,00% 1 513 826 590,40 550,00 542,00
ATLANTASANAD 15:30:04 151,00 152,00 +0,66% 770 116 722,50 152,00 151,00
Attijariwafa Bank 15:30:57 503,00 505,00 -0,77% 8 812 4 448 310,60 508,00 503,00
Auto Hall 14:32:36 - 107,90 0,00%   - -
Auto Hall 15:31:17 74,72 76,00 -1,22% 20 341 1 543 371,34 76,00 74,00
Auto Hall 14:31:22 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
Auto Nejma 15:02:56 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
Auto Nejma 15:02:56 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
Auto Nejma 14:31:25 2 039,00 2 039,00 0,00% 4 8 156,00 2 039,00 2 039,00
Balima 14:31:24 225,00 225,00 -2,17% 1 225,00 225,00 225,00
BCP 15:30:57 294,90 295,00 0,00% 9 716 2 866 244,20 295,90 294,90
BMCI 15:32:58 593,00 593,00 0,00% 1 304 773 272,00 593,00 593,00
BMCI 14:32:45 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
BoA 15:31:00 193,00 196,80 -0,05% 30 194 5 827 291,40 196,80 192,10
BoA 14:32:30 37,57 37,57 0,00% 3 112,71 37,57 37,57
BoA 14:30:19 13,15 13,15 0,00% 2 26,30 13,15 13,15
Cartier Saada 14:32:30 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Cartier Saada 15:31:01 26,48 25,99 0,00% 3 920 101 292,67 26,48 25,50
CDM 14:30:22 902,80 902,80 0,00% 752 678 905,60 902,80 902,80
CFG Bank 15:31:43 153,05 152,55 -1,49% 11 149 1 687 883,80 154,80 150,35
CIH 15:31:10 380,00 381,00 +0,26% 20 7 614,00 381,00 380,00
Ciments Maroc 15:31:55 1 770,00 1 760,00 -0,45% 244 428 010,00 1 770,00 1 750,00
CMT 15:32:23 1 296,00 1 277,00 +0,55% 1 650 2 074 415,00 1 354,00 1 250,00
Colorado 15:32:15 53,40 52,79 -0,30% 704 36 946,15 53,90 50,17
COSUMAR 15:31:13 197,00 197,00 -0,25% 30 198 6 244 695,70 199,00 195,20
CTM 15:32:52 641,50 630,00 -1,72% 244 156 271,50 641,50 630,00
Dari Couspate 14:30:39 3 593,00 3 593,00 0,00% 10 35 930,00 3 593,00 3 593,00
Dari Couspate 15:02:51 - 172,80 0,00%   - -
Delattre Lev. 09.01.2023 40,00 40,00 0,00% 51 2 040,00 40,00 40,00
Delta Holding 15:31:08 46,10 46,00 +0,55% 28 363 1 284 122,59 46,87 42,50
Disty Technolog 15:30:30 253,00 251,10 -3,35% 1 374 344 090,45 253,00 250,00
DISWAY 15:31:12 718,90 716,00 -0,49% 120 86 210,00 718,90 716,00
Ennakl 15:31:31 34,00 34,28 -1,89% 1 173 39 470,53 34,55 33,01
EQDOM 15:32:09 1 225,00 1 225,00 +5,51% 1 1 225,00 1 225,00 1 225,00
FENIE BROSSETTE 15:32:12 111,00 111,90 -0,89% 226 24 842,50 112,90 109,00
HPS 15:30:11 554,00 548,00 -1,97% 299 164 624,00 560,00 548,00
IBMaroc.com 15:31:24 34,49 34,49 0,00% 1 470 50 668,46 34,49 34,00
Immorente 15:31:34 92,95 93,30 +0,69% 885 82 353,78 93,30 92,65
INVOLYS 15:32:04 93,00 93,00 0,00% 5 465,00 93,00 93,00
Jet Contractors 15:31:07 617,40 600,00 -1,48% 2 819 1 686 962,30 617,40 590,20
LABEL VIE 15:30:04 4 250,00 4 251,00 -1,25% 27 754 117 955 090,00 4 285,00 4 250,00
LafargeHolcim 15:30:39 2 000,00 2 000,00 0,00% 6 473 12 950 423,00 2 039,00 2 000,00
Lesieur Cristal 15:32:52 275,10 275,10 0,00% 2 550,20 275,10 275,10
M2M Group 14:32:34 491,00 491,00 +0,20% 2 982,00 491,00 491,00
Maghreb Oxygene 14:30:17 202,05 202,05 0,00% 120 24 246,00 202,05 202,05
Maghrebail 14:30:24 968,00 968,00 0,00% 23 22 264,00 968,00 968,00
Managem 15:30:11 2 400,00 2 300,00 -4,05% 1 488 3 524 117,00 2 400,00 2 300,00
Maroc Leasing 15:01:48 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
Maroc Leasing 14:31:25 386,95 386,95 0,00% 5 1 934,75 386,95 386,95
Maroc Telecom 15:32:26 96,50 96,31 +0,01% 16 422 1 583 908,26 96,89 96,30
Med Paper 15:32:22 19,81 19,50 -0,05% 5 308 104 178,84 20,28 19,50
Microdata 15:31:01 665,00 665,00 0,00% 91 60 515,00 665,00 665,00
Mutandis 15:30:01 269,00 263,05 -0,74% 1 176 310 277,80 269,00 263,05
Oulmes 15:02:49 - 3 033,00 0,00%   - -
Oulmes 15:00:39 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
Oulmes 14:30:24 1 449,00 1 449,00 0,00% 33 348 48 321 252,00 1 449,00 1 449,00
PROMOPHARM 14:32:45 985,00 985,00 -0,07% 3 2 955,00 985,00 985,00
Rebab Company 15:00:05 - 496,80 0,00%   - -
Rebab Company 14:32:22 66,00 66,00 -1,49% 332 21 912,00 66,00 66,00
Resid Dar Saada 15:32:43 72,50 74,80 +3,19% 315 927 22 829 458,27 79,00 66,10
Risma 15:32:00 260,50 259,95 -1,53% 267 68 673,50 260,50 251,10
S2M 14:30:22 169,80 169,80 +1,01% 221 37 525,80 169,80 169,80
SALAFIN 15:30:15 551,00 587,00 +4,80% 782 432 816,60 587,00 551,00
Sanlam Maroc 15:32:01 1 820,00 1 820,00 0,00% 20 37 120,00 2 000,00 1 820,00
SMI 15:32:19 1 777,00 1 830,00 -0,44% 68 123 434,00 1 830,00 1 777,00
SNA 15:32:04 11,00 11,00 -1,17% 274 3 014,00 11,00 11,00
SNEP 15:31:10 589,00 588,50 +2,13% 224 130 294,70 589,00 564,50
SODEP 15:30:41 284,00 286,40 +0,14% 1 625 457 373,50 286,40 280,15
Sonasid 15:32:18 835,00 832,00 -0,36% 1 371 1 140 081,50 836,00 825,00
SOTHEMA 15:32:20 985,10 985,00 -2,48% 5 4 925,10 985,10 985,00
SRM 14:30:19 99,00 99,00 +4,10% 5 495,00 99,00 99,00
Ste Boissons 15:31:26 2 599,00 2 550,00 0,00% 50 127 816,00 2 599,00 2 550,00
STROC Indus. 15:30:08 36,00 37,00 0,00% 315 11 352,00 37,00 36,00
TAQA Morocco 15:31:08 1 352,00 1 445,00 +4,63% 349 487 630,00 1 445,00 1 350,00
TGCC 15:30:35 313,00 309,00 -1,28% 46 637 14 498 318,65 313,00 306,20
Timar 14:31:21 660,00 660,00 0,00% 2 1 320,00 660,00 660,00
TotalEnergie MM 15:32:58 1 415,00 1 400,00 0,00% 2 101 2 941 415,00 1 415,00 1 400,00
Unimer 14:31:21 177,70 177,70 0,00% 12 865 2 286 110,50 177,70 177,70
Wafa Assur 15:32:02 4 200,00 4 300,00 0,00% 751 3 189 325,00 4 325,00 4 200,00
Zellidja 14:30:32 70,20 70,20 0,00% 136 9 547,20 70,20 70,20

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
EQDOM +5,51% 1 225,00 1 225,00 1 225,00 1 225,00 1 1 225,00
SALAFIN +4,80% 587,00 551,00 587,00 551,00 782 432 816,60
TAQA Morocco +4,63% 1 445,00 1 352,00 1 445,00 1 350,00 349 487 630,00
SRM +4,10% 99,00 99,00 99,00 99,00 5 495,00
Resid Dar Saada +3,19% 74,80 72,50 79,00 66,10 315 927 22 829 458,27
SNEP +2,13% 588,50 589,00 589,00 564,50 224 130 294,70
Afriquia Gaz +1,10% 4 145,00 4 145,00 4 145,00 4 145,00 10 41 450,00
S2M +1,01% 169,80 169,80 169,80 169,80 221 37 525,80
Immorente +0,69% 93,30 92,95 93,30 92,65 885 82 353,78
ATLANTASANAD +0,66% 152,00 151,00 152,00 151,00 770 116 722,50
CMT +0,55% 1 277,00 1 296,00 1 354,00 1 250,00 1 650 2 074 415,00
Delta Holding +0,55% 46,00 46,10 46,87 42,50 28 363 1 284 122,59
CIH +0,26% 381,00 380,00 381,00 380,00 20 7 614,00
M2M Group +0,20% 491,00 491,00 491,00 491,00 2 982,00
SODEP +0,14% 286,40 284,00 286,40 280,15 1 625 457 373,50
Maroc Telecom +0,01% 96,31 96,50 96,89 96,30 16 422 1 583 908,26

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre