Intraday MASI    -0,09% (-11,49)

Cotations

Date/Heure 17.05.2024 14:32:31
Cours 13 399,65
Clôture 13 411,39
(16.05.2024)
Variation % -0,09% (-11,49)
Max jour 13 414,58
Min jour 13 389,76
Ouverture 13 411,39

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Delta Holding 50,35 +6,27% 700 876
S2M 195,00 +4,28% 400
Med Paper 19,79 +2,54% 54 614
CTM 660,00 +2,34% 1 140
Colorado 56,48 +2,32% 62

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
IBMaroc.com 36,99 -10,62% 12
Sanlam Maroc 1 716,00 -9,68% 12
SALAFIN 600,00 -7,32% 517
CIH 385,00 -3,10% 408
DISWAY 704,00 -2,76% 269
13399,65  -0,09% -11,49
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 14:31:59 31,15 30,80 -1,12% 82 621 2 552 630,18 31,49 30,50
AFMA 16.05.2024 1 228,00 1 228,00 0,00% 20 24 560,00 1 228,00 1 228,00
Afric Indus. 16.05.2024 321,00 321,00 0,00% 11 3 531,00 321,00 321,00
Afriquia Gaz 12:15:18 4 150,00 4 150,00 -1,19% 48 000 199 200 000,00 4 150,00 4 150,00
Agma 14:31:25 6 670,00 6 670,00 0,00% 1 6 670,00 6 670,00 6 670,00
Akdital 14:13:25 680,00 677,00 -0,15% 511 345 159,40 680,00 671,00
Alliances 14:30:14 249,95 245,00 -0,83% 5 596 1 375 124,00 249,95 243,10
Aluminium Maroc 16.05.2024 1 500,00 1 539,00 -2,53% 4 6 116,00 1 539,00 1 500,00
Aradei Capital 16.05.2024 526,10 525,00 -0,57% 3 211 1 688 909,70 549,90 525,00
ATLANTASANAD 14:27:25 141,30 146,00 -1,05% 1 238 174 123,10 146,00 140,00
Attijariwafa Bank 14:13:25 508,60 508,80 +0,08% 1 703 866 485,30 509,50 508,60
Auto Hall 14:11:18 78,50 78,50 0,00% 131 10 283,50 78,50 78,50
Auto Nejma 14:30:32 2 039,00 2 039,00 0,00% 4 8 156,00 2 039,00 2 039,00
Balima 14:30:18 235,15 235,15 +2,24% 21 4 938,15 235,15 235,15
BCP 13:00:57 292,00 292,00 +0,69% 17 479 5 103 868,00 292,00 292,00
BMCI 10:59:46 580,00 580,00 0,00% 59 34 220,00 580,00 580,00
BoA 14:20:14 195,00 195,00 -1,02% 336 65 520,00 195,00 195,00
Cartier Saada 11:35:20 26,50 26,80 +1,90% 535 14 214,64 26,90 26,00
CDM 14:32:22 898,00 898,00 -0,21% 490 440 020,00 898,00 898,00
CFG Bank 14:30:19 163,10 163,10 -1,75% 3 602 591 612,50 166,00 163,00
CIH 16.05.2024 385,00 385,00 -3,10% 408 157 080,00 385,00 385,00
Ciments Maroc 12:28:34 1 805,00 1 805,00 +0,28% 4 402 7 938 065,00 1 810,00 1 800,00
CMT 14:22:06 1 355,00 1 346,00 -1,03% 87 117 340,00 1 364,00 1 346,00
Colorado 10:24:52 56,48 56,48 +2,32% 62 3 501,76 56,48 56,48
COSUMAR 12:10:29 197,50 197,50 +1,80% 1 197,50 197,50 197,50
CTM 14:31:09 645,00 660,00 +2,34% 1 140 755 325,50 700,00 644,90
Dari Couspate 14:30:33 3 593,00 3 593,00 0,00% 10 35 930,00 3 593,00 3 593,00
Delattre Lev. 09.01.2023 40,00 40,00 0,00% 51 2 040,00 40,00 40,00
Delta Holding 14:22:38 46,50 50,35 +6,27% 700 876 33 156 311,05 50,50 46,50
Disty Technolog 14:29:44 250,20 248,00 -1,20% 1 649 411 010,90 251,00 248,00
DISWAY 13:38:36 719,00 704,00 -2,76% 269 189 924,20 722,00 703,20
Ennakl 13:45:32 33,41 33,40 -2,20% 8 267,22 33,41 33,40
EQDOM 14.05.2024 1 165,00 1 165,00 +0,43% 34 39 645,00 1 200,00 1 165,00
FENIE BROSSETTE 13:58:56 118,50 116,95 -1,93% 466 53 203,30 118,50 114,00
HPS 14:10:46 555,00 555,00 +0,91% 46 25 310,00 555,00 550,00
IBMaroc.com 16.05.2024 36,99 36,99 -10,62% 12 443,88 36,99 36,99
Immorente 14:28:47 93,50 93,30 -0,21% 52 4 894,70 94,70 93,20
INVOLYS 09:32:04 90,00 90,00 +0,01% 50 4 500,00 90,00 90,00
Jet Contractors 14:22:29 591,00 582,00 -2,37% 1 403 819 978,80 599,00 562,70
LABEL VIE 14:09:56 4 400,00 4 400,00 +0,07% 38 167 200,00 4 400,00 4 400,00
LafargeHolcim 13:31:53 2 000,00 2 000,00 0,00% 1 400 2 800 000,00 2 000,00 2 000,00
Lesieur Cristal 13:21:08 272,00 272,00 +0,52% 580 144 157 799 487,60 280,00 270,25
M2M Group 14:32:21 486,00 486,00 0,00% 72 34 992,00 486,00 486,00
Maghreb Oxygene 14:31:27 208,00 208,00 0,00% 8 1 664,00 208,00 208,00
Maghrebail 14:30:39 925,00 925,00 0,00% 120 111 000,00 925,00 925,00
Managem 13:32:35 2 349,00 2 349,00 +0,38% 20 46 457,00 2 349,00 2 316,00
Maroc Leasing 14:31:22 367,00 367,00 0,00% 1 367,00 367,00 367,00
Maroc Telecom 14:15:52 94,10 94,25 +0,16% 11 488 1 084 073,58 95,00 94,10
Med Paper 14:24:52 19,34 19,79 +2,54% 54 614 1 056 341,92 19,79 19,34
Microdata 10:41:21 650,50 650,00 -2,24% 90 58 515,50 651,00 650,00
Mutandis 12:48:12 265,00 265,00 0,00% 207 54 838,60 265,00 263,50
Oulmes 10.05.2024 1 282,00 1 282,00 +0,23% 1 1 282,00 1 282,00 1 282,00
PROMOPHARM 14:32:31 946,00 946,00 0,00% 2 1 892,00 946,00 946,00
Rebab Company 14:31:36 69,95 69,95 0,00% 11 769,45 69,95 69,95
Resid Dar Saada 14:31:22 101,00 99,01 -0,29% 102 622 10 356 181,48 102,00 99,00
Risma 14:29:46 246,00 247,00 -0,76% 65 15 901,05 249,00 242,30
S2M 14:30:19 195,00 195,00 +4,28% 400 156 000,00 195,00 195,00
SALAFIN 15.05.2024 600,00 600,00 -7,32% 517 309 513,00 600,00 554,20
Sanlam Maroc 09:31:54 1 716,00 1 716,00 -9,68% 12 20 592,00 1 716,00 1 716,00
SMI 13:59:32 2 131,00 2 139,00 -0,47% 95 203 159,00 2 140,00 2 130,00
SNA 14:13:25 10,99 10,82 -1,64% 1 002 10 821,18 11,00 10,76
SNEP 11:55:46 592,00 592,00 0,00% 1 592,00 592,00 592,00
SODEP 10:27:54 284,00 284,00 -0,35% 199 56 561,00 287,00 284,00
Sonasid 14:14:13 850,00 850,00 -0,12% 619 526 691,40 858,00 842,60
SOTHEMA 16.05.2024 1 000,00 1 000,00 0,00% 630 629 900,00 1 000,00 990,00
SRM 14:31:44 93,50 93,50 0,00% 1 263 118 090,50 93,50 93,50
Ste Boissons 12:16:31 2 540,00 2 540,00 -0,39% 10 25 400,00 2 540,00 2 540,00
STROC Indus. 13:29:20 35,00 35,65 +1,42% 109 3 818,08 35,88 35,00
TAQA Morocco 12:37:53 1 375,00 1 375,00 -0,36% 229 740 315 892 500,00 1 375,00 1 375,00
TGCC 13:00:37 325,90 326,00 -0,31% 3 772 1 224 130,15 328,50 320,00
Timar 13.05.2024 660,00 660,00 0,00% 5 3 300,00 660,00 660,00
TotalEnergie MM 12:00:09 1 380,00 1 380,00 -1,92% 3 001 4 141 380,00 1 380,00 1 380,00
Unimer 14:31:36 177,20 177,20 0,00% 1 177,20 177,20 177,20
Wafa Assur 10:34:19 4 213,00 4 213,00 -0,40% 1 4 213,00 4 213,00 4 213,00
Zellidja 14:32:31 71,10 71,10 -4,45% 34 2 417,40 71,10 71,10

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Delta Holding +6,27% 50,35 46,50 50,50 46,50 700 876 33 156 311,05
S2M +4,28% 195,00 195,00 195,00 195,00 400 156 000,00
Med Paper +2,54% 19,79 19,34 19,79 19,34 54 614 1 056 341,92
CTM +2,34% 660,00 645,00 700,00 644,90 1 140 755 325,50
Colorado +2,32% 56,48 56,48 56,48 56,48 62 3 501,76
Balima +2,24% 235,15 235,15 235,15 235,15 21 4 938,15
Cartier Saada +1,90% 26,80 26,50 26,90 26,00 535 14 214,64
COSUMAR +1,80% 197,50 197,50 197,50 197,50 1 197,50
STROC Indus. +1,42% 35,65 35,00 35,88 35,00 109 3 818,08
HPS +0,91% 555,00 555,00 555,00 550,00 46 25 310,00
BCP +0,69% 292,00 292,00 292,00 292,00 17 479 5 103 868,00
Lesieur Cristal +0,52% 272,00 272,00 280,00 270,25 580 144 157 799 487,60
EQDOM +0,43% 1 165,00 1 165,00 1 200,00 1 165,00 34 39 645,00
Managem +0,38% 2 349,00 2 349,00 2 349,00 2 316,00 20 46 457,00
Ciments Maroc +0,28% 1 805,00 1 805,00 1 810,00 1 800,00 4 402 7 938 065,00
Oulmes +0,23% 1 282,00 1 282,00 1 282,00 1 282,00 1 1 282,00
Maroc Telecom +0,16% 94,25 94,10 95,00 94,10 11 488 1 084 073,58
Attijariwafa Bank +0,08% 508,80 508,60 509,50 508,60 1 703 866 485,30
LABEL VIE +0,07% 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 38 167 200,00
INVOLYS +0,01% 90,00 90,00 90,00 90,00 50 4 500,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre