Intraday MASI    -0,31% (-59,30)

Cotations

Date/Heure 09.07.2025 09:54:11
Cours 18 784,17
Clôture 18 843,47
(08.07.2025)
Variation % -0,31% (-59,30)
Max jour 18 842,66
Min jour 18 756,30
Ouverture 18 842,66

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Cartier Saada 40,78 +6,92% 8 796
Dari Couspate 3 700,00 +5,41% 24
SNA 71,40 +5,00% 24 519
BCP 325,00 +2,85% 1 537
Alliances 508,00 +2,83% 9 390

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
IBMaroc.com 68,00 -29,41% 68
INVOLYS 167,35 -25,23% 100
Zellidja 250,00 -20,20% 29
STROC Indus. 197,60 -18,00% 2 066
Wafa Assur 5 400,00 -9,17% 100
18784,17  -0,31% -59,3
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 09:49:10 36,17 36,23 +0,17% 7 258 262 245,72 36,23 36,10
AFMA 08.07.2025 1 301,00 1 301,00 -1,38% 4 5 204,00 1 301,00 1 301,00
Afric Indus. 09:43:35 348,90 345,00 +1,47% 41 14 304,80 349,00 345,00
Afriquia Gaz 09:53:53 4 300,00 4 300,00 0,00% 12 51 600,00 4 300,00 4 300,00
Agma 20.06.2025 6 974,00 6 974,00 -7,51% 1 6 974,00 6 974,00 6 974,00
Akdital 09:34:52 1 467,00 1 467,00 -0,54% 108 158 436,00 1 467,00 1 467,00
Alliances 09:53:30 496,00 508,00 +2,83% 9 390 4 721 854,20 508,00 496,00
Aluminium Maroc 09:34:26 1 958,00 1 958,00 -0,10% 8 15 664,00 1 958,00 1 958,00
Aradei Capital 09:36:27 460,00 460,00 -0,61% 70 32 202,50 460,50 460,00
ATLANTASANAD 08.07.2025 142,95 145,00 -2,38% 2 772 398 829,90 145,00 140,50
Attijariwafa Bank 09:52:50 701,00 700,00 0,00% 4 718 3 302 610,00 701,00 700,00
Auto Hall 09:33:49 80,00 80,00 -0,62% 100 8 000,00 80,00 80,00
Auto Nejma 04.06.2025 2 064,00 2 064,00 +0,29% 15 30 960,00 2 064,00 2 064,00
Balima 04.07.2025 230,00 230,00 0,00% 9 2 070,00 230,00 230,00
BCP 09:51:39 316,00 325,00 +2,85% 1 537 496 494,95 325,00 316,00
BMCI 08.07.2025 598,00 598,00 -5,00% 3 1 788,00 598,00 592,00
BoA 09:32:33 266,10 266,10 -3,20% 2 532,20 266,10 266,10
Cartier Saada 09:52:19 40,00 40,78 +6,92% 8 796 349 779,46 40,99 39,30
CDM 08.07.2025 1 076,00 1 100,00 -2,18% 274 296 664,00 1 100,00 1 070,00
CFG Bank 09:43:33 228,15 228,00 -0,65% 561 127 986,90 228,15 228,00
CIH 09:47:18 414,40 414,40 +1,57% 10 4 144,35 414,45 414,40
CIH 08.07.2025 5,48 5,48 0,00% 3 896 21 350,08 5,48 5,48
Ciments Maroc 09:44:37 2 065,00 2 065,00 0,00% 4 8 260,00 2 065,00 2 065,00
CMGP GROUP 09:49:39 334,50 331,50 -0,60% 807 270 034,50 334,90 331,50
CMT 09:30:37 2 370,00 2 370,00 0,00% 5 11 850,00 2 370,00 2 370,00
Colorado 09:34:36 61,95 61,95 -0,08% 16 991,20 61,95 61,95
COSUMAR 09:38:14 259,00 255,00 -1,89% 434 111 174,00 259,00 255,00
CTM 09:44:08 963,90 963,90 +2,54% 1 963,90 963,90 963,90
Dari Couspate 30.06.2025 3 700,00 3 700,00 +5,41% 24 88 800,00 3 700,00 3 700,00
Delta Holding 09:44:40 81,13 82,98 -0,02% 210 17 407,30 82,98 81,13
Disty Technolog 09:37:03 347,70 347,00 -0,14% 53 18 420,40 347,70 347,00
DISWAY 09:35:40 738,00 738,00 -0,27% 6 4 428,00 738,00 738,00
Ennakl 09:48:44 33,00 33,33 -0,09% 106 3 498,99 33,33 33,00
EQDOM 08.07.2025 1 087,00 1 087,00 +0,37% 15 16 305,00 1 087,00 1 087,00
FENIE BROSSETTE 09:54:20 433,50 445,00 +0,68% 4 684 2 036 191,00 445,00 420,00
HPS 09:33:03 600,00 600,00 0,00% 440 264 000,00 600,00 600,00
IBMaroc.com 08.07.2025 68,00 68,00 -29,41% 68 4 624,00 68,00 68,00
Immorente 09:48:03 88,00 88,00 0,00% 50 4 400,00 88,00 88,00
Immorente 09:48:03 88,00 88,00 0,00% 50 4 400,00 88,00 88,00
INVOLYS 08.07.2025 167,35 167,35 -25,23% 100 16 735,00 167,35 167,35
Jet Contractors 09:53:52 2 060,00 2 057,00 -1,25% 20 41 247,00 2 080,00 2 057,00
LABEL VIE 09:32:46 4 590,00 4 590,00 -0,22% 3 13 770,00 4 590,00 4 590,00
LafargeHolcim 09:30:21 1 938,00 1 938,00 -0,62% 299 579 462,00 1 938,00 1 938,00
Lesieur Cristal 08.07.2025 282,00 285,00 -2,70% 80 22 755,00 285,00 282,00
M2M Group 08.07.2025 519,00 519,00 -1,45% 66 33 904,00 519,00 512,00
Maghreb Oxygene 09:31:44 430,00 430,00 0,00% 23 9 890,00 430,00 430,00
Maghrebail 04.07.2025 950,00 950,00 -3,16% 49 46 550,00 950,00 950,00
Managem 09:32:36 5 135,00 5 135,00 -3,11% 2 10 270,00 5 135,00 5 135,00
Maroc Leasing 30.06.2025 358,00 358,00 0,00% 100 35 800,00 358,00 358,00
Maroc Telecom 09:54:11 118,05 117,75 -0,63% 3 743 441 785,95 118,40 117,75
Med Paper 09:45:27 27,00 27,60 +0,84% 1 480 40 358,89 27,80 26,91
Microdata 09:31:33 938,90 938,90 +0,10% 1 938,90 938,90 938,90
Mutandis 09:31:30 298,65 298,65 -0,02% 33 9 855,45 298,65 298,65
Oulmes 08.07.2025 1 201,00 1 201,00 +2,83% 1 1 201,00 1 201,00 1 201,00
PROMOPHARM 01.07.2025 1 110,00 1 110,00 -2,70% 15 16 650,00 1 110,00 1 110,00
Rebab Company 08.07.2025 95,05 95,05 -5,31% 99 9 409,95 95,05 95,05
Resid Dar Saada 09:54:09 131,00 130,00 -1,18% 8 987 1 170 154,60 131,00 129,10
Risma 08.07.2025 330,20 355,00 0,00% 10 575 3 722 824,25 358,00 330,20
S2M 09:51:32 619,00 617,00 -1,44% 191 118 062,20 620,00 617,00
SALAFIN 08.07.2025 639,00 639,00 -3,72% 1 639,00 639,00 639,00
Sanlam Maroc 08.07.2025 1 835,00 1 835,00 -0,05% 10 18 435,00 1 920,00 1 835,00
SMI 08.07.2025 2 368,00 2 389,00 -3,73% 75 177 996,00 2 389,00 2 368,00
SNA 09:52:27 70,80 71,40 +5,00% 24 519 1 740 164,57 71,50 70,00
SNEP 09:47:27 688,00 670,00 -3,60% 571 383 380,50 688,00 668,50
SODEP 09:52:32 876,00 878,00 +0,34% 3 079 2 697 680,00 878,00 876,00
Sonasid 09:32:48 2 450,00 2 450,00 -1,25% 1 2 450,00 2 450,00 2 450,00
SOTHEMA 09:50:48 1 540,00 1 540,00 +1,65% 16 24 640,00 1 540,00 1 540,00
SRM 09:32:54 577,90 577,90 +2,46% 28 16 181,20 577,90 577,90
Ste Boissons 08.07.2025 2 070,00 1 962,00 0,00% 26 51 120,00 2 070,00 1 962,00
STROC Indus. 08.07.2025 197,60 197,60 -18,00% 2 066 408 241,60 197,60 197,60
TAQA Morocco 09:51:24 2 863,00 2 852,00 -0,94% 28 80 078,00 2 863,00 2 852,00
TGCC 09:50:18 881,00 883,80 +0,55% 734 646 759,30 883,80 881,00
TotalEnergie MM 09:30:32 1 760,00 1 760,00 0,00% 5 8 800,00 1 760,00 1 760,00
Unimer 03.07.2025 164,00 164,00 0,00% 3 492,00 164,00 164,00
Wafa Assur 07.07.2025 5 400,00 5 400,00 -9,17% 100 540 000,00 5 400,00 5 400,00
Zellidja 08.07.2025 250,00 250,00 -20,20% 29 7 250,00 250,00 250,00
Zellidja 08.07.2025 250,00 250,00 -20,20% 29 7 250,00 250,00 250,00

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Cartier Saada +6,92% 40,78 40,00 40,99 39,30 8 796 349 779,46
Dari Couspate +5,41% 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 24 88 800,00
SNA +5,00% 71,40 70,80 71,50 70,00 24 519 1 740 164,57
BCP +2,85% 325,00 316,00 325,00 316,00 1 537 496 494,95
Alliances +2,83% 508,00 496,00 508,00 496,00 9 390 4 721 854,20
Oulmes +2,83% 1 201,00 1 201,00 1 201,00 1 201,00 1 1 201,00
CTM +2,54% 963,90 963,90 963,90 963,90 1 963,90
SRM +2,46% 577,90 577,90 577,90 577,90 28 16 181,20
SOTHEMA +1,65% 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 16 24 640,00
CIH +1,57% 414,40 414,40 414,45 414,40 10 4 144,35
Afric Indus. +1,47% 345,00 348,90 349,00 345,00 41 14 304,80
Med Paper +0,84% 27,60 27,00 27,80 26,91 1 480 40 358,89
FENIE BROSSETTE +0,68% 445,00 433,50 445,00 420,00 4 684 2 036 191,00
TGCC +0,55% 883,80 881,00 883,80 881,00 734 646 759,30
EQDOM +0,37% 1 087,00 1 087,00 1 087,00 1 087,00 15 16 305,00
SODEP +0,34% 878,00 876,00 878,00 876,00 3 079 2 697 680,00
Auto Nejma +0,29% 2 064,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 15 30 960,00
Addoha +0,17% 36,23 36,17 36,23 36,10 7 258 262 245,72
Microdata +0,10% 938,90 938,90 938,90 938,90 1 938,90

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre