Intraday MASI    -0,13% (-17,48)

Cotations

Date/Heure 21.05.2024 16:00:03
Cours 13 426,85
Clôture 13 444,34
(20.05.2024)
Variation % -0,13% (-17,48)
Max jour 13 495,27
Min jour 13 406,36
Ouverture 13 444,34

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Cartier Saada 31,12 +9,96% 13 589
SMI 2 420,00 +5,17% 799
Maghreb Oxygene 217,00 +4,33% 15
CMT 1 490,00 +4,20% 8 663
Ciments Maroc 1 865,00 +3,10% 27 819

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Resid Dar Saada 90,10 -9,90% 404 679
SRM 93,55 -5,51% 100
Lesieur Cristal 277,00 -4,48% 1 111
FENIE BROSSETTE 114,15 -4,04% 259
CTM 660,00 -3,92% 7
13426,85  -0,13% -17,48
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 15:31:38 31,81 30,78 -3,06% 222 195 6 889 621,48 31,89 30,25
AFMA 15:30:27 1 232,00 1 232,00 -0,24% 1 1 232,00 1 232,00 1 232,00
Afric Indus. 15:32:18 321,15 320,00 -2,44% 494 158 339,40 325,00 320,00
Afriquia Gaz 15:31:21 4 100,00 4 140,00 +0,98% 17 062 69 959 800,00 4 140,00 4 100,00
Agma 14:32:20 6 289,00 6 289,00 0,00% 1 6 289,00 6 289,00 6 289,00
Akdital 15:31:11 675,00 671,40 +0,06% 8 295 5 594 208,10 680,00 671,40
Alliances 15:31:44 249,95 245,90 -0,49% 16 798 4 100 757,30 249,95 241,20
Aluminium Maroc 15:32:04 1 500,00 1 500,00 -2,28% 10 15 000,00 1 500,00 1 500,00
Aradei Capital 15:32:26 537,90 525,00 +0,98% 34 17 914,50 537,90 525,00
ATLANTASANAD 15:30:08 142,85 144,00 -0,69% 139 19 856,80 144,00 142,50
Attijariwafa Bank 15:31:07 507,70 507,80 +0,02% 77 870 39 534 615,20 510,00 506,50
Auto Hall 15:31:17 78,00 77,99 -0,01% 977 75 958,81 78,00 76,30
Auto Nejma 14:32:45 2 039,00 2 039,00 0,00% 4 8 156,00 2 039,00 2 039,00
Balima 14:31:19 235,15 235,15 0,00% 21 4 938,15 235,15 235,15
BCP 15:31:55 293,00 293,00 0,00% 30 607 8 967 389,85 293,00 292,95
BMCI 15:32:18 580,10 580,00 -2,52% 293 169 940,10 580,10 580,00
BoA 15:32:52 197,00 196,85 +1,47% 7 1 375,85 197,00 196,00
Cartier Saada 15:30:10 28,30 31,12 +9,96% 13 589 400 395,92 31,12 28,00
CDM 14:32:16 898,00 898,00 0,00% 490 440 020,00 898,00 898,00
CFG Bank 15:32:45 163,05 163,05 -1,18% 32 198 5 307 012,95 165,00 163,05
CIH 15:30:55 388,60 388,60 -0,06% 1 388,60 388,60 388,60
Ciments Maroc 15:30:10 1 846,00 1 865,00 +3,10% 27 819 51 533 897,00 1 865,00 1 840,00
CMT 15:32:30 1 470,00 1 490,00 +4,20% 8 663 13 048 572,00 1 547,00 1 451,00
Colorado 15:32:15 56,30 54,50 -3,33% 434 24 315,02 56,30 54,50
COSUMAR 15:32:15 194,60 194,60 +0,05% 7 552 1 469 619,20 194,60 194,60
CTM 15:30:23 660,00 660,00 -3,92% 7 4 648,90 688,90 660,00
Dari Couspate 14:31:34 3 593,00 3 593,00 0,00% 10 35 930,00 3 593,00 3 593,00
Delattre Lev. 09.01.2023 40,00 40,00 0,00% 51 2 040,00 40,00 40,00
Delta Holding 15:31:10 49,99 49,49 -1,02% 4 867 234 595,34 49,99 48,00
Disty Technolog 15:31:52 252,00 248,00 -0,80% 2 164 531 730,50 252,00 240,00
DISWAY 15:30:27 695,00 690,00 -0,72% 244 168 627,60 695,10 690,00
Ennakl 15:31:12 33,70 33,99 0,00% 3 258 108 384,01 34,00 33,20
EQDOM 15:30:02 1 180,00 1 160,00 -0,43% 494 573 037,00 1 180,00 1 150,00
FENIE BROSSETTE 15:32:22 118,95 114,15 -4,04% 259 29 637,15 118,95 114,05
HPS 15:30:16 559,90 555,00 -0,52% 536 299 749,20 560,00 550,00
IBMaroc.com 15:30:16 36,00 38,00 0,00% 233 8 424,81 38,00 36,00
Immorente 15:31:43 94,40 95,00 +0,37% 4 276 407 673,16 96,00 94,34
INVOLYS 15:30:10 89,37 89,37 -0,08% 3 268,11 89,37 89,37
Jet Contractors 15:30:16 584,00 588,40 -0,94% 1 899 1 115 123,70 590,00 584,00
LABEL VIE 15:31:13 4 312,00 4 360,00 -0,91% 48 207 024,00 4 360,00 4 312,00
LafargeHolcim 15:30:51 2 002,00 2 002,00 -0,89% 5 023 10 056 062,00 2 018,00 2 002,00
Lesieur Cristal 15:30:55 290,00 277,00 -4,48% 1 111 306 479,30 290,00 273,05
M2M Group 14:30:31 487,00 487,00 0,00% 100 48 700,00 487,00 487,00
Maghreb Oxygene 14:30:27 217,00 217,00 +4,33% 15 3 255,00 217,00 217,00
Maghrebail 14:31:21 925,00 925,00 0,00% 129 119 325,00 925,00 925,00
Managem 15:32:23 2 440,00 2 450,00 +0,41% 1 534 3 767 702,00 2 480,00 2 400,00
Maroc Leasing 14:31:22 365,00 365,00 -0,54% 1 365,00 365,00 365,00
Maroc Telecom 15:30:37 94,00 93,10 -0,48% 113 590 10 586 849,28 94,00 93,00
Med Paper 15:31:07 19,70 19,78 +1,44% 11 626 229 797,24 19,78 19,55
Microdata 15:31:11 664,90 664,90 0,00% 4 2 659,60 664,90 664,90
Mutandis 15:30:04 263,30 263,20 -0,02% 94 24 741,60 263,30 263,20
Oulmes 14:32:30 1 282,00 1 282,00 0,00% 1 1 282,00 1 282,00 1 282,00
PROMOPHARM 14:32:31 946,00 946,00 0,00% 2 1 892,00 946,00 946,00
Rebab Company 14:30:33 69,95 69,95 0,00% 11 769,45 69,95 69,95
Resid Dar Saada 15:30:16 103,50 90,10 -9,90% 404 679 39 980 437,49 106,80 90,10
Risma 15:31:38 243,00 243,00 -2,80% 289 70 494,05 248,00 242,60
S2M 14:32:30 192,40 192,40 0,00% 321 61 760,40 192,40 192,40
SALAFIN 15:31:05 604,50 630,00 0,00% 1 810 1 748 842,30 630,00 597,90
Sanlam Maroc 15:31:15 2 090,00 2 090,00 0,00% 5 10 450,00 2 090,00 2 090,00
SMI 15:30:21 2 434,00 2 420,00 +5,17% 799 1 934 728,00 2 434,00 2 352,00
SNA 15:30:18 11,00 10,85 -1,36% 2 202 24 178,87 11,00 10,85
SNEP 15:30:20 567,00 582,00 -1,02% 105 61 077,90 594,90 567,00
SODEP 15:32:54 285,95 285,50 -0,16% 30 532 8 789 494,05 290,00 285,50
Sonasid 15:30:30 860,00 860,00 -0,35% 1 615 1 395 955,20 872,00 855,10
SOTHEMA 15:31:17 999,00 1 000,00 +0,20% 220 219 800,00 1 000,00 999,00
SRM 14:32:32 93,55 93,55 -5,51% 100 9 355,00 93,55 93,55
Ste Boissons 15:31:12 2 551,00 2 575,00 +0,59% 431 1 109 801,00 2 575,00 2 551,00
STROC Indus. 15:31:10 35,30 35,30 0,00% 13 455,30 35,30 35,00
TAQA Morocco 15:32:15 1 375,00 1 367,00 -0,22% 1 021 1 395 850,00 1 380,00 1 367,00
TGCC 15:30:33 323,00 319,00 -1,09% 12 124 3 886 357,70 325,50 313,00
Timar 14:32:30 660,00 660,00 0,00% 2 1 320,00 660,00 660,00
TotalEnergie MM 15:31:03 1 368,00 1 403,00 +1,30% 5 6 869,00 1 403,00 1 366,00
Unimer 14:30:33 177,20 177,20 0,00% 1 177,20 177,20 177,20
Wafa Assur 15:30:06 4 215,00 4 200,00 0,00% 1 100 4 620 087,00 4 215,00 4 200,00
Zellidja 14:30:34 71,10 71,10 0,00% 34 2 417,40 71,10 71,10

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Cartier Saada +9,96% 31,12 28,30 31,12 28,00 13 589 400 395,92
SMI +5,17% 2 420,00 2 434,00 2 434,00 2 352,00 799 1 934 728,00
Maghreb Oxygene +4,33% 217,00 217,00 217,00 217,00 15 3 255,00
CMT +4,20% 1 490,00 1 470,00 1 547,00 1 451,00 8 663 13 048 572,00
Ciments Maroc +3,10% 1 865,00 1 846,00 1 865,00 1 840,00 27 819 51 533 897,00
BoA +1,47% 196,85 197,00 197,00 196,00 7 1 375,85
Med Paper +1,44% 19,78 19,70 19,78 19,55 11 626 229 797,24
TotalEnergie MM +1,30% 1 403,00 1 368,00 1 403,00 1 366,00 5 6 869,00
Aradei Capital +0,98% 525,00 537,90 537,90 525,00 34 17 914,50
Afriquia Gaz +0,98% 4 140,00 4 100,00 4 140,00 4 100,00 17 062 69 959 800,00
Ste Boissons +0,59% 2 575,00 2 551,00 2 575,00 2 551,00 431 1 109 801,00
Managem +0,41% 2 450,00 2 440,00 2 480,00 2 400,00 1 534 3 767 702,00
Immorente +0,37% 95,00 94,40 96,00 94,34 4 276 407 673,16
SOTHEMA +0,20% 1 000,00 999,00 1 000,00 999,00 220 219 800,00
Akdital +0,06% 671,40 675,00 680,00 671,40 8 295 5 594 208,10
COSUMAR +0,05% 194,60 194,60 194,60 194,60 7 552 1 469 619,20
Attijariwafa Bank +0,02% 507,80 507,70 510,00 506,50 77 870 39 534 615,20

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre