Intraday MASI    +0,16% (21,76)

Cotations

Date/Heure 03.06.2024 15:19:53
Cours 13 332,16
Clôture 13 310,40
(31.05.2024)
Variation % +0,16% (21,76)
Max jour 13 368,51
Min jour 13 310,40
Ouverture 13 310,40

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Addoha 31,60 +5,33% 1,242 M
SALAFIN 590,00 +5,27% 10 563
Cartier Saada 33,47 +4,56% 10
ATLANTASANAD 142,90 +3,93% 20
Resid Dar Saada 83,50 +2,98% 126 969

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Sanlam Maroc 1 935,00 -9,82% 69
IBMaroc.com 31,52 -8,90% 116
SRM 96,03 -5,76% 58
FENIE BROSSETTE 112,85 -4,40% 3 484
EQDOM 1 180,00 -3,90% 1 600
13332,16  0,16% 21,76
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 15:17:47 31,05 31,60 +5,33% 1 241 619 39 126 465,70 32,50 30,55
AFMA 31.05.2024 1 238,00 1 238,00 0,00% 1 1 238,00 1 238,00 1 238,00
Afric Indus. 12:05:08 324,90 324,90 -0,03% 336 109 198,50 325,00 324,90
Afriquia Gaz 31.05.2024 4 100,00 4 100,00 -2,44% 433 1 774 878,00 4 100,00 4 060,00
Agma 14:30:19 6 665,00 6 665,00 0,00% 1 6 665,00 6 665,00 6 665,00
Akdital 15:13:31 677,00 670,00 -0,59% 11 577 7 763 505,10 677,80 670,00
Alliances 15:06:53 255,20 250,00 +2,04% 56 087 14 175 644,60 256,00 249,00
Aluminium Maroc 31.05.2024 1 517,00 1 517,00 -2,77% 52 76 034,00 1 517,00 1 460,00
Aradei Capital 15:19:53 500,00 490,00 0,00% 604 297 872,70 503,40 490,00
ATLANTASANAD 09:31:56 142,90 142,90 +3,93% 20 2 858,00 142,90 142,90
Attijariwafa Bank 15:15:44 518,00 515,00 0,00% 30 521 15 706 623,60 518,00 511,00
Auto Hall 14:58:14 73,00 75,00 +2,74% 1 138 85 083,00 75,00 73,00
Auto Nejma 14:30:34 2 039,00 1 945,00 0,00% 4 8 156,00 2 039,00 2 039,00
Balima 14:32:30 221,95 221,95 0,00% 5 1 109,75 221,95 221,95
BCP 15:07:13 294,00 294,00 0,00% 16 081 4 727 852,50 299,50 294,00
BMCI 15:16:23 635,00 635,00 0,00% 80 50 800,00 635,00 635,00
BoA 12:45:36 196,80 197,00 +0,08% 223 43 178,60 197,00 191,00
Cartier Saada 12:40:01 32,00 33,47 +4,56% 10 328,85 33,47 32,00
CDM 14:30:33 899,90 899,90 0,00% 111 99 888,90 899,90 899,90
CFG Bank 14:20:53 161,15 161,00 -0,09% 5 454 878 781,60 161,45 161,00
CIH 15:19:09 382,50 382,50 0,00% 1 382,50 382,50 382,50
Ciments Maroc 15:17:36 1 775,00 1 775,00 -0,28% 763 1 354 364,00 1 814,00 1 775,00
CMT 15:13:36 1 471,00 1 450,00 -1,49% 837 1 220 138,00 1 505,00 1 448,00
Colorado 14:23:00 55,60 55,99 +1,99% 1 130 62 151,22 55,99 54,90
COSUMAR 12:24:40 195,00 194,60 +0,21% 3 033 590 235,00 195,00 194,60
CTM 29.05.2024 676,00 676,00 -3,85% 1 676,00 676,00 676,00
Dari Couspate 14:30:37 3 593,00 3 593,00 0,00% 10 35 930,00 3 593,00 3 593,00
Delattre Lev. 09.01.2023 40,00 40,00 0,00% 51 2 040,00 40,00 40,00
Delta Holding 14:12:47 47,40 48,97 -0,06% 238 11 384,19 49,00 47,40
Disty Technolog 15:07:12 249,60 251,90 +0,76% 404 100 938,60 251,90 249,50
DISWAY 12:45:38 694,00 710,00 +2,31% 683 476 242,00 710,00 691,00
Ennakl 11:23:19 33,71 34,65 -0,14% 105 3 543,45 34,65 33,70
EQDOM 31.05.2024 1 180,00 1 180,00 -3,90% 1 600 1 888 000,00 1 180,00 1 180,00
FENIE BROSSETTE 14:34:57 112,00 112,85 -4,40% 3 484 372 509,25 114,00 106,25
HPS 15:13:10 559,00 550,00 0,00% 445 245 090,40 559,00 550,00
IBMaroc.com 10:56:00 31,52 31,52 -8,90% 116 3 656,32 31,52 31,52
Immorente 14:20:54 95,50 95,48 -0,53% 208 19 863,00 95,50 95,48
INVOLYS 12:18:54 86,00 84,00 -2,21% 1 123 95 227,20 86,20 84,00
Jet Contractors 14:26:05 570,00 568,00 0,00% 203 115 518,00 570,00 566,00
LABEL VIE 10:45:29 4 200,00 4 200,00 +0,48% 4 16 800,00 4 200,00 4 200,00
LafargeHolcim 15:04:51 1 970,00 1 970,00 0,00% 402 792 440,00 1 980,00 1 970,00
Lesieur Cristal 13:40:24 275,00 277,00 +0,73% 151 41 527,00 277,00 275,00
M2M Group 14:31:22 488,00 488,00 0,00% 1 488,00 488,00 488,00
Maghreb Oxygene 14:31:44 216,00 216,00 0,00% 3 648,00 216,00 216,00
Maghrebail 14:31:28 918,00 918,00 0,00% 6 5 508,00 918,00 918,00
Managem 15:04:42 2 265,00 2 310,00 +0,43% 68 153 739,00 2 310,00 2 251,00
Maroc Leasing 14:32:33 391,00 391,00 0,00% 2 782,00 391,00 391,00
Maroc Telecom 15:19:47 92,00 91,90 -0,11% 14 280 1 312 416,65 92,32 91,68
Med Paper 14:09:56 19,39 19,39 -0,05% 7 737 145 784,21 19,39 18,72
Microdata 15:09:19 646,10 646,10 -2,84% 14 9 045,40 646,10 646,10
Mutandis 15:18:06 273,00 273,25 +0,09% 556 151 788,75 273,25 273,00
Oulmes 14:30:34 1 286,00 1 286,00 0,00% 10 12 860,00 1 286,00 1 286,00
PROMOPHARM 14:30:37 984,00 984,00 0,00% 40 39 360,00 984,00 984,00
Rebab Company 14:30:37 70,95 70,95 0,00% 20 1 419,00 70,95 70,95
Resid Dar Saada 14:10:16 83,50 83,50 +2,98% 126 969 10 468 035,09 85,00 79,20
Risma 14:42:23 238,90 235,00 -2,04% 323 75 928,40 238,90 235,00
S2M 14:32:40 164,10 164,10 -2,87% 250 41 025,00 164,10 164,10
SALAFIN 31.05.2024 550,00 590,00 +5,27% 10 563 5 831 731,80 590,00 535,00
Sanlam Maroc 31.05.2024 1 935,00 1 935,00 -9,82% 69 133 515,00 1 935,00 1 935,00
SMI 14:52:16 2 390,00 2 390,00 -0,42% 8 19 120,00 2 390,00 2 390,00
SNA 10:54:03 10,76 10,78 -2,00% 170 1 836,80 11,09 10,76
SNEP 15:18:48 545,80 520,00 -0,57% 596 312 717,40 545,80 510,00
SODEP 15:11:50 290,00 288,00 0,00% 194 55 845,40 290,00 286,60
Sonasid 15:11:44 804,00 812,00 -2,52% 2 504 2 007 394,70 820,00 781,00
SOTHEMA 12:22:58 1 030,00 1 030,00 0,00% 4 4 160,00 1 050,00 1 030,00
SRM 14:32:41 96,03 96,03 -5,76% 58 5 569,74 96,03 96,03
Ste Boissons 31.05.2024 2 510,00 2 500,00 -0,04% 2 040 5 100 152,00 2 510,00 2 500,00
STROC Indus. 14:55:15 34,25 33,95 -0,12% 202 6 826,79 34,25 33,11
TAQA Morocco 31.05.2024 1 334,00 1 330,00 0,00% 1 606 2 135 988,00 1 334,00 1 330,00
TGCC 14:59:09 316,00 314,00 -0,63% 6 795 2 133 673,00 317,00 312,15
Timar 14:30:29 660,00 660,00 0,00% 2 1 320,00 660,00 660,00
TotalEnergie MM 31.05.2024 1 380,00 1 380,00 -1,46% 17 23 460,00 1 380,00 1 380,00
Unimer 14:32:32 177,20 177,20 0,00% 1 177,20 177,20 177,20
Wafa Assur 31.05.2024 4 200,00 4 200,00 -1,07% 1 082 4 544 400,00 4 200,00 4 200,00
Zellidja 14:30:42 71,10 71,10 0,00% 34 2 417,40 71,10 71,10

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Addoha +5,33% 31,60 31,05 32,50 30,55 1 241 619 39 126 465,70
SALAFIN +5,27% 590,00 550,00 590,00 535,00 10 563 5 831 731,80
Cartier Saada +4,56% 33,47 32,00 33,47 32,00 10 328,85
ATLANTASANAD +3,93% 142,90 142,90 142,90 142,90 20 2 858,00
Resid Dar Saada +2,98% 83,50 83,50 85,00 79,20 126 969 10 468 035,09
Auto Hall +2,74% 75,00 73,00 75,00 73,00 1 138 85 083,00
DISWAY +2,31% 710,00 694,00 710,00 691,00 683 476 242,00
Alliances +2,04% 250,00 255,20 256,00 249,00 56 087 14 175 644,60
Colorado +1,99% 55,99 55,60 55,99 54,90 1 130 62 151,22
Disty Technolog +0,76% 251,90 249,60 251,90 249,50 404 100 938,60
Lesieur Cristal +0,73% 277,00 275,00 277,00 275,00 151 41 527,00
LABEL VIE +0,48% 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 16 800,00
Managem +0,43% 2 310,00 2 265,00 2 310,00 2 251,00 68 153 739,00
COSUMAR +0,21% 194,60 195,00 195,00 194,60 3 033 590 235,00
Mutandis +0,09% 273,25 273,00 273,25 273,00 556 151 788,75
BoA +0,08% 197,00 196,80 197,00 191,00 223 43 178,60

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre