Intraday MASI    +0,11% (14,74)

Cotations

Date/Heure 17.05.2024 16:00:03
Cours 13 426,13
Clôture 13 411,39
(16.05.2024)
Variation % +0,11% (14,74)
Max jour 13 427,56
Min jour 13 389,76
Ouverture 13 411,39

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Sanlam Maroc 2 075,00 +9,21% 12
CTM 687,90 +6,67% 1 244
Delta Holding 49,95 +5,42% 701 344
SALAFIN 630,00 +5,00% 1 810
S2M 195,00 +4,28% 400

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Jet Contractors 573,90 -3,72% 10 401
SNEP 572,20 -3,34% 201
ATLANTASANAD 143,00 -3,08% 1 693
SNA 10,82 -1,64% 1 002
Managem 2 306,00 -1,45% 322
13426,13  0,11% 14,74
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 15:31:49 31,15 31,50 +1,12% 4 801 344 148 247 525,83 31,50 30,50
AFMA 15:32:19 1 236,00 1 236,00 +0,65% 1 1 236,00 1 236,00 1 236,00
Afric Indus. 15:30:08 325,40 328,00 +2,18% 2 653,40 328,00 325,40
Afriquia Gaz 15:32:18 4 150,00 4 139,00 -1,45% 48 351 200 652 789,00 4 150,00 4 139,00
Agma 14:31:25 6 670,00 6 670,00 0,00% 1 6 670,00 6 670,00 6 670,00
Akdital 15:32:16 680,00 671,50 -0,96% 2 146 1 443 833,40 680,00 671,00
Alliances 15:31:10 249,95 250,00 +1,19% 23 978 5 933 882,25 250,00 243,00
Aluminium Maroc 15:32:04 1 500,00 1 539,00 0,00% 4 6 116,00 1 539,00 1 500,00
Aradei Capital 15:31:16 525,00 525,00 0,00% 9 475 4 975 675,00 530,00 525,00
ATLANTASANAD 15:30:13 141,30 143,00 -3,08% 1 693 239 201,75 147,55 140,00
Attijariwafa Bank 15:30:29 508,60 508,50 +0,02% 15 403 7 832 935,30 509,50 508,50
Auto Hall 15:31:22 78,50 78,50 0,00% 131 10 283,50 78,50 78,50
Auto Nejma 14:30:32 2 039,00 2 039,00 0,00% 4 8 156,00 2 039,00 2 039,00
Balima 14:30:18 235,15 235,15 +2,24% 21 4 938,15 235,15 235,15
BCP 15:32:02 292,00 293,00 +1,03% 39 625 11 577 408,00 293,00 292,00
BMCI 15:32:04 580,00 596,00 +2,76% 559 332 220,00 596,00 580,00
BoA 15:31:14 195,00 197,00 0,00% 2 355 463 245,00 197,00 195,00
Cartier Saada 15:32:04 26,50 26,75 +1,71% 743 19 778,64 26,90 26,00
CDM 14:32:22 898,00 898,00 -0,21% 490 440 020,00 898,00 898,00
CFG Bank 15:31:54 163,10 164,90 -0,66% 7 182 1 181 282,20 166,00 163,00
CIH 15:31:01 384,00 388,85 +1,00% 5 955 2 269 408,25 388,85 381,00
Ciments Maroc 15:31:03 1 805,00 1 786,00 -0,78% 4 707 8 482 890,00 1 810,00 1 786,00
CMT 15:31:26 1 355,00 1 390,00 +2,21% 747 1 030 630,00 1 390,00 1 346,00
Colorado 15:30:11 56,48 56,48 +2,32% 62 3 501,76 56,48 56,48
COSUMAR 15:31:20 197,50 194,00 0,00% 15 161 2 941 351,40 197,50 194,00
CTM 15:31:17 645,00 687,90 +6,67% 1 244 824 105,00 700,00 644,90
Dari Couspate 14:30:33 3 593,00 3 593,00 0,00% 10 35 930,00 3 593,00 3 593,00
Delattre Lev. 09.01.2023 40,00 40,00 0,00% 51 2 040,00 40,00 40,00
Delta Holding 15:30:29 46,50 49,95 +5,42% 701 344 33 179 687,65 50,50 46,50
Disty Technolog 15:30:09 250,20 249,00 -0,80% 2 277 567 415,90 251,00 248,00
DISWAY 15:32:19 719,00 714,90 -1,26% 1 422 1 011 223,90 722,00 690,00
Ennakl 15:31:27 33,41 34,00 -0,44% 18 607,22 34,00 33,40
EQDOM 15:31:03 1 165,00 1 165,00 0,00% 34 39 645,00 1 200,00 1 165,00
FENIE BROSSETTE 15:31:13 118,50 118,00 -1,05% 580 66 440,35 118,50 114,00
HPS 15:30:13 555,00 555,00 +0,91% 1 191 660 760,00 555,00 550,00
IBMaroc.com 15:32:18 36,99 36,99 0,00% 12 443,88 36,99 36,99
Immorente 15:32:45 93,50 94,70 +1,28% 57 5 368,20 94,70 93,20
INVOLYS 15:30:13 90,00 90,00 +0,01% 50 4 500,00 90,00 90,00
Jet Contractors 15:31:41 591,00 573,90 -3,72% 10 401 5 979 499,60 599,00 562,70
LABEL VIE 15:30:14 4 400,00 4 399,00 +0,05% 555 2 427 872,00 4 400,00 4 360,00
LafargeHolcim 15:31:38 2 000,00 2 018,00 +0,90% 1 803 3 606 058,00 2 018,00 2 000,00
Lesieur Cristal 15:30:03 272,00 272,00 +0,52% 580 144 157 799 487,60 280,00 270,25
M2M Group 14:32:21 486,00 486,00 0,00% 72 34 992,00 486,00 486,00
Maghreb Oxygene 14:31:27 208,00 208,00 0,00% 8 1 664,00 208,00 208,00
Maghrebail 14:30:39 925,00 925,00 0,00% 120 111 000,00 925,00 925,00
Managem 15:31:35 2 349,00 2 306,00 -1,45% 322 742 869,00 2 349,00 2 306,00
Maroc Leasing 14:31:22 367,00 367,00 0,00% 1 367,00 367,00 367,00
Maroc Telecom 15:30:54 94,10 94,00 -0,11% 318 596 29 954 296,33 95,00 94,00
Med Paper 15:30:27 19,34 19,79 +2,54% 54 614 1 056 341,92 19,79 19,34
Microdata 15:31:18 650,50 664,80 -0,02% 190 124 995,50 664,80 650,00
Mutandis 15:32:57 265,00 265,00 0,00% 7 207 1 909 838,60 265,00 263,50
Oulmes 14:32:45 1 282,00 1 282,00 0,00% 1 1 282,00 1 282,00 1 282,00
PROMOPHARM 14:32:31 946,00 946,00 0,00% 2 1 892,00 946,00 946,00
Rebab Company 14:31:36 69,95 69,95 0,00% 11 769,45 69,95 69,95
Resid Dar Saada 15:30:13 101,00 100,00 +0,70% 121 648 12 257 108,25 102,00 99,00
Risma 15:31:08 246,00 248,00 -0,36% 66 16 149,05 249,00 242,30
S2M 14:30:19 195,00 195,00 +4,28% 400 156 000,00 195,00 195,00
SALAFIN 15:30:23 604,50 630,00 +5,00% 1 810 1 748 842,30 630,00 597,90
Sanlam Maroc 15:32:16 1 716,00 2 075,00 +9,21% 12 20 592,00 1 900,00 1 716,00
SMI 15:31:28 2 131,00 2 138,00 -0,51% 174 372 061,00 2 140,00 2 130,00
SNA 15:32:09 10,99 10,82 -1,64% 1 002 10 821,18 11,00 10,76
SNEP 15:32:09 572,20 572,20 -3,34% 201 115 032,00 592,00 572,20
SODEP 15:32:55 284,00 285,05 +0,02% 12 700 3 619 972,00 287,00 284,00
Sonasid 15:31:12 850,00 865,00 +1,65% 3 148 2 711 646,40 865,00 842,60
SOTHEMA 15:30:20 1 000,00 1 000,00 0,00% 630 629 900,00 1 000,00 990,00
SRM 14:31:44 93,50 93,50 0,00% 1 263 118 090,50 93,50 93,50
Ste Boissons 15:30:11 2 540,00 2 550,00 0,00% 11 27 950,00 2 550,00 2 540,00
STROC Indus. 15:32:00 35,00 35,65 +1,42% 109 3 818,08 35,88 35,00
TAQA Morocco 15:32:00 1 375,00 1 370,00 -0,72% 232 589 319 799 710,00 1 448,00 1 370,00
TGCC 15:31:43 325,90 322,60 -1,35% 7 775 2 517 105,05 328,50 320,00
Timar 14:32:45 660,00 660,00 0,00% 5 3 300,00 660,00 660,00
TotalEnergie MM 15:31:03 1 380,00 1 400,00 -0,50% 3 026 4 176 180,00 1 400,00 1 380,00
Unimer 14:31:36 177,20 177,20 0,00% 1 177,20 177,20 177,20
Wafa Assur 15:32:05 4 213,00 4 213,00 -0,40% 1 4 213,00 4 213,00 4 213,00
Zellidja 14:32:31 71,10 71,10 -4,45% 34 2 417,40 71,10 71,10

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Sanlam Maroc +9,21% 2 075,00 1 716,00 1 900,00 1 716,00 12 20 592,00
CTM +6,67% 687,90 645,00 700,00 644,90 1 244 824 105,00
Delta Holding +5,42% 49,95 46,50 50,50 46,50 701 344 33 179 687,65
SALAFIN +5,00% 630,00 604,50 630,00 597,90 1 810 1 748 842,30
S2M +4,28% 195,00 195,00 195,00 195,00 400 156 000,00
BMCI +2,76% 596,00 580,00 596,00 580,00 559 332 220,00
Med Paper +2,54% 19,79 19,34 19,79 19,34 54 614 1 056 341,92
Colorado +2,32% 56,48 56,48 56,48 56,48 62 3 501,76
Balima +2,24% 235,15 235,15 235,15 235,15 21 4 938,15
CMT +2,21% 1 390,00 1 355,00 1 390,00 1 346,00 747 1 030 630,00
Afric Indus. +2,18% 328,00 325,40 328,00 325,40 2 653,40
Cartier Saada +1,71% 26,75 26,50 26,90 26,00 743 19 778,64
Sonasid +1,65% 865,00 850,00 865,00 842,60 3 148 2 711 646,40
STROC Indus. +1,42% 35,65 35,00 35,88 35,00 109 3 818,08
Immorente +1,28% 94,70 93,50 94,70 93,20 57 5 368,20
Alliances +1,19% 250,00 249,95 250,00 243,00 23 978 5 933 882,25
Addoha +1,12% 31,50 31,15 31,50 30,50 4 801 344 148 247 525,83
BCP +1,03% 293,00 292,00 293,00 292,00 39 625 11 577 408,00
CIH +1,00% 388,85 384,00 388,85 381,00 5 955 2 269 408,25
HPS +0,91% 555,00 555,00 555,00 550,00 1 191 660 760,00
LafargeHolcim +0,90% 2 018,00 2 000,00 2 018,00 2 000,00 1 803 3 606 058,00
Resid Dar Saada +0,70% 100,00 101,00 102,00 99,00 121 648 12 257 108,25
AFMA +0,65% 1 236,00 1 236,00 1 236,00 1 236,00 1 1 236,00
Lesieur Cristal +0,52% 272,00 272,00 280,00 270,25 580 144 157 799 487,60
LABEL VIE +0,05% 4 399,00 4 400,00 4 400,00 4 360,00 555 2 427 872,00
Attijariwafa Bank +0,02% 508,50 508,60 509,50 508,50 15 403 7 832 935,30
SODEP +0,02% 285,05 284,00 287,00 284,00 12 700 3 619 972,00
INVOLYS +0,01% 90,00 90,00 90,00 90,00 50 4 500,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre