Intraday MASI    -0,61% (-115,53)

Cotations

Date/Heure 14.07.2025 09:34:23
Cours 18 883,18
Clôture 18 998,71
(11.07.2025)
Variation % -0,61% (-115,53)
Max jour 18 998,71
Min jour 18 874,34
Ouverture 18 998,71

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Rebab Company 95,05 +19,94% 99
IBMaroc.com 85,00 +9,80% 338
STROC Indus. 242,00 +4,20% 5 389
Med Paper 32,00 +3,93% 7 906
SOTHEMA 1 700,00 +3,66% 10

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Balima 230,00 -17,39% 100
CIH 4,57 -11,52% 7 558
Dari Couspate 3 950,00 -11,39% 48
Agma 6 974,00 -7,44% 1
EQDOM 1 101,00 -7,40% 250
18883,18  -0,61% -115,53
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 09:34:08 35,55 35,50 -0,89% 1 333 47 380,75 35,55 35,50
AFMA 09:30:51 1 381,00 1 381,00 +0,07% 1 1 381,00 1 381,00 1 381,00
Afric Indus. 09:32:40 340,00 340,00 0,00% 5 1 700,00 340,00 340,00
Afriquia Gaz 11.07.2025 4 300,00 4 500,00 -4,18% 558 2 480 659,00 4 500,00 4 300,00
Agma 20.06.2025 6 974,00 6 974,00 -7,44% 1 6 974,00 6 974,00 6 974,00
Akdital 09:30:25 1 452,00 1 452,00 -0,14% 331 480 612,00 1 452,00 1 452,00
Alliances 09:31:26 495,00 495,00 -0,80% 69 34 155,00 495,00 495,00
Aluminium Maroc 09:30:37 1 788,00 1 788,00 -4,89% 5 8 940,00 1 788,00 1 788,00
Aradei Capital 09:32:36 465,00 462,50 -0,94% 162 75 082,50 465,00 462,50
ATLANTASANAD 09:32:42 140,70 140,70 +0,50% 30 4 221,00 140,70 140,70
Attijariwafa Bank 09:32:04 697,80 697,80 -0,44% 902 629 415,60 697,80 697,80
Auto Hall 09:30:54 80,90 80,90 -0,12% 108 8 737,20 80,90 80,90
Auto Nejma 04.06.2025 2 064,00 2 064,00 +2,23% 15 30 960,00 2 064,00 2 064,00
Balima 11.07.2025 230,00 230,00 -17,39% 100 23 000,00 230,00 230,00
BCP 09:31:43 331,00 331,00 -1,19% 478 158 218,00 331,00 331,00
BMCI 11.07.2025 573,40 570,00 -1,22% 7 773 4 467 144,20 579,00 570,00
BoA 09:32:41 264,25 264,25 -2,49% 209 55 228,25 264,25 264,25
Cartier Saada 09:31:35 39,00 39,00 0,00% 62 2 418,00 39,00 39,00
CDM 09:31:59 1 062,00 1 062,00 -1,21% 45 47 790,00 1 062,00 1 062,00
CFG Bank 09:30:10 228,00 228,00 -2,15% 568 129 504,00 228,00 228,00
CIH 09:32:50 407,00 407,00 -1,38% 34 13 838,00 407,00 407,00
CIH 11.07.2025 4,57 4,57 -11,52% 7 558 34 540,06 4,57 4,57
Ciments Maroc 09:30:46 2 056,00 2 056,00 -0,44% 1 2 056,00 2 056,00 2 056,00
CMGP GROUP 09:34:18 363,00 363,05 -0,53% 1 506 546 681,00 363,05 363,00
CMT 09:33:38 2 440,00 2 460,00 +2,50% 48 117 320,00 2 460,00 2 400,00
Colorado 09:32:56 60,63 60,63 -2,99% 1 001 60 690,63 60,63 60,63
COSUMAR 09:30:38 261,60 261,60 0,00% 73 19 096,80 261,60 261,60
CTM 09:30:51 954,10 954,10 -0,01% 2 1 908,20 954,10 954,10
Dari Couspate 11.07.2025 3 950,00 3 950,00 -11,39% 48 189 600,00 3 950,00 3 950,00
Delta Holding 09:30:41 81,70 81,70 -0,37% 40 3 268,00 81,70 81,70
Disty Technolog 09:34:09 340,00 350,00 +2,94% 28 9 570,00 350,00 340,00
DISWAY 09:31:01 741,00 741,00 -2,41% 12 8 892,00 741,00 741,00
Ennakl 09:33:38 33,00 33,00 +0,76% 385 12 705,00 33,00 33,00
EQDOM 11.07.2025 1 101,00 1 101,00 -7,40% 250 275 250,00 1 101,00 1 101,00
FENIE BROSSETTE 09:34:23 436,50 436,00 -2,90% 210 91 603,55 436,50 436,00
HPS 09:31:55 605,00 605,00 0,00% 226 136 730,00 605,00 605,00
IBMaroc.com 09:31:53 85,00 85,00 +9,80% 338 28 730,00 85,00 85,00
Immorente 09:32:14 87,00 87,00 -0,34% 200 17 400,00 87,00 87,00
Immorente 09:32:14 87,00 87,00 -0,34% 200 17 400,00 87,00 87,00
INVOLYS 09:34:07 174,00 178,90 +2,82% 896 156 107,50 178,90 172,00
Jet Contractors 09:31:06 2 035,00 2 035,00 -2,12% 17 34 595,00 2 035,00 2 035,00
LABEL VIE 11.07.2025 4 685,00 4 598,00 -2,13% 613 2 819 444,00 4 685,00 4 598,00
LafargeHolcim 11.07.2025 1 950,00 1 953,00 -0,41% 16 905 32 978 719,00 1 970,00 1 950,00
Lesieur Cristal 11.07.2025 277,25 277,50 -2,70% 100 27 730,00 277,50 277,25
M2M Group 09:31:50 525,00 525,00 0,00% 24 12 600,00 525,00 525,00
Maghreb Oxygene 11.07.2025 418,85 418,00 -2,15% 80 33 484,25 418,85 418,00
Maghrebail 10.07.2025 975,00 975,00 -6,10% 1 975,00 975,00 975,00
Managem 09:30:32 5 191,00 5 191,00 -2,06% 7 36 337,00 5 191,00 5 191,00
Maroc Leasing 11.07.2025 393,90 393,90 -4,80% 7 2 757,30 393,90 393,90
Maroc Telecom 09:33:01 117,60 117,60 -0,34% 1 360 159 936,00 117,60 117,60
Med Paper 09:34:21 32,50 32,00 +3,93% 7 906 256 909,95 32,50 32,00
Microdata 09:32:44 974,00 974,00 +0,01% 10 9 740,00 974,00 974,00
Mutandis 09:30:28 295,00 295,00 0,00% 46 13 570,00 295,00 295,00
Oulmes 11.07.2025 1 198,00 1 198,00 -3,75% 10 11 980,00 1 198,00 1 198,00
PROMOPHARM 11.07.2025 1 081,00 1 081,00 0,00% 111 119 991,00 1 081,00 1 081,00
Rebab Company 08.07.2025 95,05 95,05 +19,94% 99 9 409,95 95,05 95,05
Resid Dar Saada 09:32:37 132,00 129,10 -2,20% 3 481 458 432,70 132,00 129,10
Risma 09:32:47 357,05 357,05 -0,54% 2 714,10 357,05 357,05
S2M 09:32:45 601,00 601,00 0,00% 39 23 439,00 601,00 601,00
SALAFIN 11.07.2025 600,00 570,00 -1,40% 1 025 584 580,00 600,00 570,00
Sanlam Maroc 09:30:46 1 968,00 1 968,00 +1,97% 4 7 872,00 1 968,00 1 968,00
SMI 09:32:56 2 449,00 2 480,00 +2,14% 92 225 378,00 2 480,00 2 449,00
SNA 09:33:02 66,50 66,50 -0,75% 225 14 918,40 66,50 66,20
SNEP 09:32:56 670,00 670,00 -1,47% 29 19 430,00 670,00 670,00
SODEP 09:31:40 888,00 888,00 0,00% 1 295 1 149 960,00 888,00 888,00
Sonasid 09:31:55 2 441,00 2 441,00 -1,17% 102 248 982,00 2 441,00 2 441,00
SOTHEMA 09:32:46 1 700,00 1 700,00 +3,66% 10 17 000,00 1 700,00 1 700,00
SRM 09:34:13 532,00 532,00 -2,88% 2 1 064,00 532,00 532,00
Ste Boissons 11.07.2025 2 048,00 1 966,00 +0,05% 64 127 268,00 2 048,00 1 966,00
STROC Indus. 09:34:08 239,00 242,00 +4,20% 5 389 1 281 593,70 242,00 235,00
TAQA Morocco 09:31:44 2 814,00 2 814,00 -2,60% 20 56 280,00 2 814,00 2 814,00
TGCC 09:34:21 982,00 980,00 +0,32% 2 881 2 828 943,00 982,00 980,00
TotalEnergie MM 09:32:47 1 705,00 1 705,00 +2,10% 13 22 165,00 1 705,00 1 705,00
Unimer 11.07.2025 164,00 164,00 -2,44% 525 86 100,00 164,00 164,00
Wafa Assur 10.07.2025 5 385,00 5 385,00 -7,11% 9 48 465,00 5 385,00 5 385,00
Zellidja 11.07.2025 297,60 297,60 +2,49% 7 2 083,20 297,60 297,60
Zellidja 11.07.2025 297,60 297,60 +2,49% 7 2 083,20 297,60 297,60

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Rebab Company +19,94% 95,05 95,05 95,05 95,05 99 9 409,95
IBMaroc.com +9,80% 85,00 85,00 85,00 85,00 338 28 730,00
STROC Indus. +4,20% 242,00 239,00 242,00 235,00 5 389 1 281 593,70
Med Paper +3,93% 32,00 32,50 32,50 32,00 7 906 256 909,95
SOTHEMA +3,66% 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 10 17 000,00
Disty Technolog +2,94% 350,00 340,00 350,00 340,00 28 9 570,00
INVOLYS +2,82% 178,90 174,00 178,90 172,00 896 156 107,50
CMT +2,50% 2 460,00 2 440,00 2 460,00 2 400,00 48 117 320,00
Zellidja +2,49% 297,60 297,60 297,60 297,60 7 2 083,20
Zellidja +2,49% 297,60 297,60 297,60 297,60 7 2 083,20
Auto Nejma +2,23% 2 064,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 15 30 960,00
SMI +2,14% 2 480,00 2 449,00 2 480,00 2 449,00 92 225 378,00
TotalEnergie MM +2,10% 1 705,00 1 705,00 1 705,00 1 705,00 13 22 165,00
Sanlam Maroc +1,97% 1 968,00 1 968,00 1 968,00 1 968,00 4 7 872,00
Ennakl +0,76% 33,00 33,00 33,00 33,00 385 12 705,00
ATLANTASANAD +0,50% 140,70 140,70 140,70 140,70 30 4 221,00
TGCC +0,32% 980,00 982,00 982,00 980,00 2 881 2 828 943,00
AFMA +0,07% 1 381,00 1 381,00 1 381,00 1 381,00 1 1 381,00
Ste Boissons +0,05% 1 966,00 2 048,00 2 048,00 1 966,00 64 127 268,00
Microdata +0,01% 974,00 974,00 974,00 974,00 10 9 740,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre