Intraday MASI    -0,63% (-84,83)

Cotations

Date/Heure 06.05.2024 13:35:32
Cours 13 318,64
Clôture 13 403,47
(03.05.2024)
Variation % -0,63% (-84,83)
Max jour 13 415,74
Min jour 13 279,15
Ouverture 13 403,47

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
EQDOM 1 225,00 +5,51% 1
CDM 902,80 +5,20% 752
Resid Dar Saada 75,00 +3,46% 207 384
AFMA 1 230,00 +2,24% 97
Afriquia Gaz 4 145,00 +1,10% 10

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Dari Couspate 3 593,00 -10,94% 10
STROC Indus. 37,00 -9,46% 315
S2M 168,10 -6,53% 157
INVOLYS 93,00 -6,44% 5
Maroc Leasing 386,95 -4,38% 5
13318,64  -0,63% -84,83
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 13:33:29 29,99 30,10 -1,31% 1 191 294 34 751 977,14 30,30 28,01
AFMA 03.05.2024 1 230,00 1 230,00 +2,24% 97 119 310,00 1 230,00 1 230,00
Afric Indus. 13:29:17 324,00 322,00 -0,92% 61 19 738,00 326,00 322,00
Afriquia Gaz 09:31:49 4 145,00 4 145,00 +1,10% 10 41 450,00 4 145,00 4 145,00
Agma 03.05.2024 6 670,00 6 670,00 -4,03% 114 760 380,00 6 670,00 6 670,00
Akdital 13:24:49 721,00 703,00 -2,09% 4 067 2 852 741,50 728,00 700,00
Alliances 13:35:32 225,00 224,00 -2,35% 58 042 12 887 854,15 227,25 215,00
Aluminium Maroc 12:54:31 1 525,00 1 525,00 -2,99% 70 106 750,00 1 525,00 1 525,00
Aradei Capital 03.05.2024 542,00 550,00 -3,30% 1 513 826 590,40 550,00 542,00
ATLANTASANAD 12:52:12 151,00 151,00 0,00% 230 34 763,50 152,00 151,00
Attijariwafa Bank 12:52:12 503,00 503,10 -1,14% 4 873 2 459 128,90 508,00 503,00
Auto Hall 03.05.2024 - 107,90 0,00%   - -
Auto Hall 13:19:30 74,72 75,79 -1,49% 2 045 153 596,34 75,90 74,00
Auto Hall 03.05.2024 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
Auto Nejma 02.09.2016 290,00 300,20 -9,06% 3 870,00 290,00 290,00
Auto Nejma 03.05.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
Auto Nejma 15.04.2024 2 039,00 2 039,00 +0,05% 4 8 156,00 2 039,00 2 039,00
Balima 30.04.2024 230,00 230,00 -2,17% 13 2 990,00 230,00 230,00
BCP 11:39:47 294,90 295,90 +0,31% 325 95 899,20 295,90 294,90
BMCI 03.05.2024 593,00 593,00 -3,52% 1 304 773 272,00 593,00 593,00
BMCI 03.05.2024 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
BoA 13:28:52 193,00 196,80 -0,05% 20 192 3 896 897,80 196,80 192,10
BoA 03.05.2024 37,57 37,57 0,00% 3 112,71 37,57 37,57
BoA 03.05.2024 13,15 13,15 0,00% 2 26,30 13,15 13,15
Cartier Saada 02.09.2016 3,58 3,61 +52,35% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Cartier Saada 12:52:15 26,48 25,99 0,00% 3 919 101 266,68 26,48 25,50
CDM 03.05.2024 902,80 902,80 +5,20% 752 678 905,60 902,80 902,80
CFG Bank 13:27:39 153,05 151,10 -2,42% 9 589 1 450 614,50 154,80 150,35
CIH 10:45:04 380,00 381,00 +0,26% 20 7 614,00 381,00 380,00
Ciments Maroc 12:57:15 1 770,00 1 750,00 -1,02% 239 419 210,00 1 770,00 1 750,00
CMT 13:28:22 1 296,00 1 260,00 -0,79% 290 368 716,00 1 354,00 1 260,00
Colorado 12:35:24 53,40 52,50 -0,85% 599 31 665,20 53,90 52,50
COSUMAR 12:24:08 197,00 196,00 -0,76% 193 38 208,20 199,00 195,20
CTM 10:02:24 641,50 640,00 -0,16% 237 151 861,50 641,50 640,00
Dari Couspate 07.02.2024 3 593,00 3 593,00 -10,94% 10 35 930,00 3 593,00 3 593,00
Dari Couspate 03.05.2024 - 172,80 0,00%   - -
Delattre Lev. 09.01.2023 40,00 40,00 0,00% 51 2 040,00 40,00 40,00
Delta Holding 13:17:51 46,10 45,00 -1,64% 6 429 286 576,19 46,87 42,50
Disty Technolog 12:52:13 253,00 251,00 -3,39% 1 289 322 747,15 253,00 250,00
DISWAY 09:30:03 718,90 718,90 -0,08% 100 71 890,00 718,90 718,90
Ennakl 12:48:13 34,00 34,50 -1,26% 1 073 36 042,53 34,55 33,01
EQDOM 12:52:52 1 225,00 1 225,00 +5,51% 1 1 225,00 1 225,00 1 225,00
FENIE BROSSETTE 09:32:02 112,90 112,90 0,00% 1 112,90 112,90 112,90
HPS 12:59:16 554,00 548,00 -1,97% 299 164 624,00 560,00 548,00
IBMaroc.com 12:12:50 34,49 34,49 0,00% 1 470 50 668,46 34,49 34,00
Immorente 12:52:09 92,95 93,30 +0,69% 641 59 590,83 93,30 92,65
INVOLYS 03.05.2024 93,00 93,00 -6,44% 5 465,00 93,00 93,00
Jet Contractors 13:28:58 617,40 595,00 -2,30% 2 280 1 363 804,80 617,40 590,20
LABEL VIE 12:29:40 4 250,00 4 251,00 -1,25% 27 754 117 955 090,00 4 285,00 4 250,00
LafargeHolcim 03.05.2024 2 000,00 2 000,00 -1,45% 6 473 12 950 423,00 2 039,00 2 000,00
Lesieur Cristal 03.05.2024 275,10 275,10 +0,04% 2 550,20 275,10 275,10
M2M Group 30.04.2024 490,00 490,00 +0,20% 1 490,00 490,00 490,00
Maghreb Oxygene 29.04.2024 202,05 202,05 +0,47% 120 24 246,00 202,05 202,05
Maghrebail 29.04.2024 968,00 968,00 -1,86% 23 22 264,00 968,00 968,00
Managem 13:06:36 2 400,00 2 358,00 -1,63% 1 284 3 047 450,00 2 400,00 2 309,00
Maroc Leasing 03.05.2024 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
Maroc Leasing 15.04.2024 386,95 386,95 -4,38% 5 1 934,75 386,95 386,95
Maroc Telecom 13:28:45 96,50 96,30 0,00% 12 877 1 241 935,81 96,89 96,30
Med Paper 13:19:34 19,81 19,60 +0,46% 4 003 78 706,22 20,28 19,50
Microdata 12:00:23 665,00 665,00 0,00% 48 31 920,00 665,00 665,00
Mutandis 12:52:09 269,00 263,05 -0,74% 276 73 532,80 269,00 263,05
Oulmes 03.05.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
Oulmes 03.05.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
Oulmes 24.04.2024 1 449,00 1 449,00 0,00% 33 348 48 321 252,00 1 449,00 1 449,00
PROMOPHARM 02.05.2024 985,70 985,70 -0,07% 55 54 213,50 985,70 985,70
Rebab Company 03.05.2024 - 496,80 0,00%   - -
Rebab Company 26.04.2024 67,00 67,00 -1,15% 60 4 020,00 67,00 67,00
Resid Dar Saada 13:35:21 72,50 75,00 +3,46% 207 384 14 556 031,89 75,50 66,10
Risma 13:12:10 260,50 258,00 -2,27% 217 55 736,45 260,50 251,10
S2M 03.05.2024 168,10 168,10 -6,53% 157 26 391,70 168,10 168,10
SALAFIN 11:42:05 551,00 551,00 -1,62% 732 403 466,60 560,20 551,00
Sanlam Maroc 10:21:34 1 820,00 1 820,00 0,00% 9 17 100,00 2 000,00 1 820,00
SMI 12:52:11 1 777,00 1 830,00 -0,44% 19 33 816,00 1 830,00 1 777,00
SNA 09:43:19 11,00 11,00 -1,17% 24 264,00 11,00 11,00
SNEP 12:55:33 589,00 576,20 0,00% 124 71 462,00 589,00 564,50
SODEP 12:58:08 284,00 280,15 -2,05% 1 180 332 104,00 286,00 280,15
Sonasid 13:30:04 835,00 828,00 -0,84% 1 138 946 305,00 836,00 825,00
SOTHEMA 13:26:14 985,10 985,00 -2,48% 5 4 925,10 985,10 985,00
SRM 02.05.2024 95,10 95,10 -0,42% 5 475,50 95,10 95,10
Ste Boissons 03.05.2024 2 599,00 2 550,00 +0,59% 50 127 816,00 2 599,00 2 550,00
STROC Indus. 02.05.2024 36,00 37,00 -9,46% 315 11 352,00 37,00 36,00
TAQA Morocco 12:32:20 1 352,00 1 381,00 0,00% 82 111 709,00 1 381,00 1 350,00
TGCC 13:34:53 313,00 309,10 -1,25% 42 434 13 199 680,15 313,00 306,20
Timar 03.05.2024 660,00 660,00 0,00% 10 6 600,00 660,00 660,00
TotalEnergie MM 03.05.2024 1 415,00 1 400,00 -1,29% 2 101 2 941 415,00 1 415,00 1 400,00
Unimer 15.04.2024 177,70 177,70 0,00% 12 865 2 286 110,50 177,70 177,70
Wafa Assur 03.05.2024 4 200,00 4 300,00 -2,33% 751 3 189 325,00 4 325,00 4 200,00
Zellidja 30.04.2024 70,20 70,20 +2,56% 136 9 547,20 70,20 70,20

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Cartier Saada +52,35% 3,61 3,58 3,58 3,58 1 000 3 580,00
EQDOM +5,51% 1 225,00 1 225,00 1 225,00 1 225,00 1 1 225,00
CDM +5,20% 902,80 902,80 902,80 902,80 752 678 905,60
Resid Dar Saada +3,46% 75,00 72,50 75,50 66,10 207 384 14 556 031,89
Zellidja +2,56% 70,20 70,20 70,20 70,20 136 9 547,20
AFMA +2,24% 1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 97 119 310,00
Afriquia Gaz +1,10% 4 145,00 4 145,00 4 145,00 4 145,00 10 41 450,00
Immorente +0,69% 93,30 92,95 93,30 92,65 641 59 590,83
Ste Boissons +0,59% 2 550,00 2 599,00 2 599,00 2 550,00 50 127 816,00
Maghreb Oxygene +0,47% 202,05 202,05 202,05 202,05 120 24 246,00
Med Paper +0,46% 19,60 19,81 20,28 19,50 4 003 78 706,22
BCP +0,31% 295,90 294,90 295,90 294,90 325 95 899,20
CIH +0,26% 381,00 380,00 381,00 380,00 20 7 614,00
M2M Group +0,20% 490,00 490,00 490,00 490,00 1 490,00
Auto Nejma +0,05% 2 039,00 2 039,00 2 039,00 2 039,00 4 8 156,00
Lesieur Cristal +0,04% 275,10 275,10 275,10 275,10 2 550,20

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre