Intraday MASI    -0,65% (-87,17)

Cotations

Date/Heure 06.05.2024 15:00:24
Cours 13 316,31
Clôture 13 403,47
(03.05.2024)
Variation % -0,65% (-87,17)
Max jour 13 415,74
Min jour 13 279,15
Ouverture 13 403,47

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Resid Dar Saada 77,00 +6,22% 256 208
EQDOM 1 225,00 +5,51% 1
SRM 99,00 +4,10% 5
AFMA 1 230,00 +2,24% 97
Afriquia Gaz 4 145,00 +1,10% 10

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
STROC Indus. 37,00 -24,05% 315
INVOLYS 93,00 -6,44% 5
Delta Holding 43,30 -5,36% 17 598
Colorado 50,17 -5,25% 699
Aradei Capital 550,00 -4,36% 1 513
13316,31  -0,65% -87,17
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 14:59:55 29,99 30,12 -1,25% 1 468 895 43 170 671,61 30,94 28,01
AFMA 03.05.2024 1 230,00 1 230,00 +2,24% 97 119 310,00 1 230,00 1 230,00
Afric Indus. 13:29:17 324,00 322,00 -0,92% 61 19 738,00 326,00 322,00
Afriquia Gaz 09:31:49 4 145,00 4 145,00 +1,10% 10 41 450,00 4 145,00 4 145,00
Agma 14:31:09 6 670,00 6 670,00 0,00% 114 760 380,00 6 670,00 6 670,00
Akdital 13:43:03 721,00 710,00 -1,11% 4 171 2 926 581,50 728,00 700,00
Alliances 14:52:48 225,00 227,30 -0,92% 72 786 16 223 834,45 227,95 215,00
Aluminium Maroc 12:54:31 1 525,00 1 525,00 -2,99% 70 106 750,00 1 525,00 1 525,00
Aradei Capital 03.05.2024 542,00 550,00 -4,36% 1 513 826 590,40 550,00 542,00
ATLANTASANAD 14:44:51 151,00 151,00 0,00% 351 53 034,50 152,00 151,00
Attijariwafa Bank 14:36:00 503,00 505,00 -0,77% 8 812 4 448 310,60 508,00 503,00
Auto Hall 14:32:36 - 107,90 0,00%   - -
Auto Hall 14:55:42 74,72 75,00 -2,52% 2 766 207 671,34 75,90 74,00
Auto Hall 14:31:22 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
Auto Nejma 02.09.2016 290,00 300,20 -9,06% 3 870,00 290,00 290,00
Auto Nejma 03.05.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
Auto Nejma 14:31:25 2 039,00 2 039,00 0,00% 4 8 156,00 2 039,00 2 039,00
Balima 14:31:24 225,00 225,00 -2,17% 1 225,00 225,00 225,00
BCP 14:40:29 294,90 295,00 0,00% 9 186 2 709 894,20 295,90 294,90
BMCI 03.05.2024 593,00 593,00 -2,19% 1 304 773 272,00 593,00 593,00
BMCI 14:32:45 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
BoA 14:57:17 193,00 193,00 -1,98% 30 192 5 826 897,80 196,80 192,10
BoA 14:32:30 37,57 37,57 0,00% 3 112,71 37,57 37,57
BoA 14:30:19 13,15 13,15 0,00% 2 26,30 13,15 13,15
Cartier Saada 14:32:30 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Cartier Saada 14:13:00 26,48 25,99 0,00% 3 920 101 292,67 26,48 25,50
CDM 14:30:22 902,80 902,80 0,00% 752 678 905,60 902,80 902,80
CFG Bank 14:49:35 153,05 151,55 -2,13% 10 244 1 549 911,30 154,80 150,35
CIH 10:45:04 380,00 381,00 +0,26% 20 7 614,00 381,00 380,00
Ciments Maroc 14:13:00 1 770,00 1 760,00 -0,45% 244 428 010,00 1 770,00 1 750,00
CMT 14:58:17 1 296,00 1 251,00 -1,50% 1 149 1 447 728,00 1 354,00 1 251,00
Colorado 14:49:21 53,40 50,17 -5,25% 699 36 682,20 53,90 50,17
COSUMAR 14:43:24 197,00 197,50 0,00% 198 39 195,70 199,00 195,20
CTM 10:02:24 641,50 640,00 -0,16% 237 151 861,50 641,50 640,00
Dari Couspate 14:30:39 3 593,00 3 593,00 0,00% 10 35 930,00 3 593,00 3 593,00
Dari Couspate 03.05.2024 - 172,80 0,00%   - -
Delattre Lev. 09.01.2023 40,00 40,00 0,00% 51 2 040,00 40,00 40,00
Delta Holding 14:46:12 46,10 43,30 -5,36% 17 598 788 932,59 46,87 42,50
Disty Technolog 14:50:41 253,00 251,05 -3,37% 1 299 325 257,65 253,00 250,00
DISWAY 09:30:03 718,90 718,90 -0,08% 100 71 890,00 718,90 718,90
Ennakl 12:48:13 34,00 34,50 -1,26% 1 073 36 042,53 34,55 33,01
EQDOM 12:52:52 1 225,00 1 225,00 +5,51% 1 1 225,00 1 225,00 1 225,00
FENIE BROSSETTE 15:00:24 111,00 111,95 -0,84% 196 21 485,50 112,90 109,00
HPS 12:59:16 554,00 548,00 -1,97% 299 164 624,00 560,00 548,00
IBMaroc.com 12:12:50 34,49 34,49 0,00% 1 470 50 668,46 34,49 34,00
Immorente 14:57:34 92,95 93,30 +0,69% 885 82 353,78 93,30 92,65
INVOLYS 03.05.2024 93,00 93,00 -6,44% 5 465,00 93,00 93,00
Jet Contractors 14:58:15 617,40 600,00 -1,48% 2 701 1 616 162,30 617,40 590,20
LABEL VIE 12:29:40 4 250,00 4 251,00 -1,25% 27 754 117 955 090,00 4 285,00 4 250,00
LafargeHolcim 03.05.2024 2 000,00 2 000,00 -1,00% 6 473 12 950 423,00 2 039,00 2 000,00
Lesieur Cristal 03.05.2024 275,10 275,10 +0,04% 2 550,20 275,10 275,10
M2M Group 14:32:34 491,00 491,00 +0,20% 2 982,00 491,00 491,00
Maghreb Oxygene 14:30:17 202,05 202,05 0,00% 120 24 246,00 202,05 202,05
Maghrebail 14:30:24 968,00 968,00 0,00% 23 22 264,00 968,00 968,00
Managem 14:43:23 2 400,00 2 300,00 -4,05% 1 488 3 524 117,00 2 400,00 2 300,00
Maroc Leasing 03.05.2024 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
Maroc Leasing 14:31:25 386,95 386,95 0,00% 5 1 934,75 386,95 386,95
Maroc Telecom 14:58:40 96,50 96,49 +0,20% 15 644 1 508 914,40 96,89 96,30
Med Paper 14:58:56 19,81 19,60 +0,46% 4 069 80 015,12 20,28 19,50
Microdata 14:26:03 665,00 665,00 0,00% 75 49 875,00 665,00 665,00
Mutandis 12:52:09 269,00 263,05 -0,74% 276 73 532,80 269,00 263,05
Oulmes 03.05.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
Oulmes 15:00:39 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
Oulmes 14:30:24 1 449,00 1 449,00 0,00% 33 348 48 321 252,00 1 449,00 1 449,00
PROMOPHARM 14:32:45 985,00 985,00 -0,07% 3 2 955,00 985,00 985,00
Rebab Company 15:00:05 - 496,80 0,00%   - -
Rebab Company 14:32:22 66,00 66,00 -1,49% 332 21 912,00 66,00 66,00
Resid Dar Saada 14:58:48 72,50 77,00 +6,22% 256 208 18 296 041,83 79,00 66,10
Risma 14:22:06 260,50 259,95 -1,53% 267 68 673,50 260,50 251,10
S2M 14:30:22 169,80 169,80 +1,01% 221 37 525,80 169,80 169,80
SALAFIN 11:42:05 551,00 551,00 -1,62% 732 403 466,60 560,20 551,00
Sanlam Maroc 10:21:34 1 820,00 1 820,00 0,00% 9 17 100,00 2 000,00 1 820,00
SMI 13:43:58 1 777,00 1 830,00 -0,44% 68 123 434,00 1 830,00 1 777,00
SNA 09:43:19 11,00 11,00 -1,17% 24 264,00 11,00 11,00
SNEP 12:55:33 589,00 576,20 0,00% 124 71 462,00 589,00 564,50
SODEP 14:51:05 284,00 280,40 -1,96% 1 550 435 896,70 286,00 280,15
Sonasid 14:13:32 835,00 831,00 -0,48% 1 163 967 080,00 836,00 825,00
SOTHEMA 13:26:14 985,10 985,00 -2,48% 5 4 925,10 985,10 985,00
SRM 14:30:19 99,00 99,00 +4,10% 5 495,00 99,00 99,00
Ste Boissons 03.05.2024 2 599,00 2 550,00 +0,59% 50 127 816,00 2 599,00 2 550,00
STROC Indus. 02.05.2024 36,00 37,00 -24,05% 315 11 352,00 37,00 36,00
TAQA Morocco 14:47:47 1 352,00 1 381,00 0,00% 207 284 334,00 1 381,00 1 350,00
TGCC 14:51:00 313,00 309,00 -1,28% 44 370 13 797 815,65 313,00 306,20
Timar 14:31:21 660,00 660,00 0,00% 2 1 320,00 660,00 660,00
TotalEnergie MM 03.05.2024 1 415,00 1 400,00 -1,29% 2 101 2 941 415,00 1 415,00 1 400,00
Unimer 14:31:21 177,70 177,70 0,00% 12 865 2 286 110,50 177,70 177,70
Wafa Assur 03.05.2024 4 200,00 4 300,00 -2,33% 751 3 189 325,00 4 325,00 4 200,00
Zellidja 14:30:32 70,20 70,20 0,00% 136 9 547,20 70,20 70,20

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Resid Dar Saada +6,22% 77,00 72,50 79,00 66,10 256 208 18 296 041,83
EQDOM +5,51% 1 225,00 1 225,00 1 225,00 1 225,00 1 1 225,00
SRM +4,10% 99,00 99,00 99,00 99,00 5 495,00
AFMA +2,24% 1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 97 119 310,00
Afriquia Gaz +1,10% 4 145,00 4 145,00 4 145,00 4 145,00 10 41 450,00
S2M +1,01% 169,80 169,80 169,80 169,80 221 37 525,80
Immorente +0,69% 93,30 92,95 93,30 92,65 885 82 353,78
Ste Boissons +0,59% 2 550,00 2 599,00 2 599,00 2 550,00 50 127 816,00
Med Paper +0,46% 19,60 19,81 20,28 19,50 4 069 80 015,12
CIH +0,26% 381,00 380,00 381,00 380,00 20 7 614,00
M2M Group +0,20% 491,00 491,00 491,00 491,00 2 982,00
Maroc Telecom +0,20% 96,49 96,50 96,89 96,30 15 644 1 508 914,40
Lesieur Cristal +0,04% 275,10 275,10 275,10 275,10 2 550,20

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre