Intraday MASI    0,00% (0,00)

Cotations

Date/Heure 11.11.2024 08:03:00
Cours 14 663,22
Clôture 14 663,22
(08.11.2024)
Variation % 0,00% (0,00)
Max jour 14 663,22
Min jour 14 663,22
Ouverture 14 663,22

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
SRM 636,60 +9,99% 3 548
Jet Contractors 1 655,00 +6,11% 7 824
Addoha 37,00 +5,60% 1,143 M
SODEP 500,00 +3,10% 95 005
Resid Dar Saada 76,00 +1,32% 78 808

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Dari Couspate 3 478,00 -7,96% 1
Maroc Leasing 399,00 -7,27% 2
INVOLYS 101,45 -6,44% 9
Maghreb Oxygene 234,50 -6,18% 41
Microdata 625,00 -5,32% 2 093
14663,22  0% 0
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 08.11.2024 35,10 37,00 +5,60% 1 143 110 41 653 173,21 37,10 35,00
AFMA 08.11.2024 1 190,00 1 190,00 -3,28% 1 1 190,00 1 190,00 1 190,00
Afric Indus. 08.11.2024 302,50 305,00 -0,79% 84 25 566,10 305,00 302,50
Afriquia Gaz 08.11.2024 3 859,00 3 822,00 +0,03% 776 2 975 786,00 3 900,00 3 821,00
Agma 02.10.2024 6 900,00 6 900,00 -0,72% 1 6 900,00 6 900,00 6 900,00
Akdital 08.11.2024 1 032,00 1 039,00 0,00% 18 113 18 845 981,00 1 045,00 1 030,00
Alliances 08.11.2024 336,70 346,00 +0,93% 66 383 22 829 101,40 348,00 335,10
Aluminium Maroc 08.11.2024 1 390,00 1 409,00 -1,35% 12 16 699,00 1 409,00 1 390,00
Aradei Capital 08.11.2024 493,10 500,00 0,00% 1 950 973 187,80 500,00 492,50
ATLANTASANAD 08.11.2024 130,00 130,00 -2,08% 96 506 12 565 620,10 132,50 130,00
Attijariwafa Bank 08.11.2024 565,00 570,10 +0,88% 144 277 81 920 317,70 570,10 565,00
Auto Hall 08.11.2024 69,50 68,00 -2,58% 19 701 1 348 117,63 69,70 68,00
Auto Nejma 08.11.2024 2 068,00 2 068,00 0,00% 7 14 476,00 2 068,00 2 068,00
Balima 01.11.2024 205,00 205,00 0,00% 25 5 125,00 205,00 205,00
BCP 08.11.2024 295,00 297,00 -1,69% 157 585 46 707 236,25 298,00 295,00
BMCI 08.11.2024 570,00 570,00 -4,52% 811 462 270,00 570,00 570,00
BoA 08.11.2024 190,90 191,90 +0,47% 12 176 2 332 769,55 191,90 190,90
Cartier Saada 08.11.2024 34,00 34,00 -5,07% 201 7 012,00 34,89 34,00
CDM 08.11.2024 1 010,00 1 030,00 +0,99% 2 832 2 860 350,00 1 030,00 1 000,00
CFG Bank 08.11.2024 190,00 192,00 +0,53% 33 517 6 417 169,75 193,00 189,15
CIH 08.11.2024 409,95 415,00 -3,06% 20 597 8 500 064,65 415,00 409,95
Ciments Maroc 08.11.2024 1 830,00 1 850,00 -2,68% 11 798 21 765 211,00 1 850,00 1 830,00
CMT 08.11.2024 1 528,00 1 592,00 0,00% 380 599 573,00 1 592,00 1 527,00
Colorado 08.11.2024 51,00 50,40 -2,68% 1 261 63 307,55 51,89 50,10
COSUMAR 08.11.2024 195,50 197,05 +0,46% 21 453 4 216 369,55 198,00 195,10
CTM 08.11.2024 649,90 650,00 -2,91% 200 126 299,40 650,00 631,10
Dari Couspate 03.10.2024 3 478,00 3 478,00 -7,96% 1 3 478,00 3 478,00 3 478,00
Delta Holding 08.11.2024 53,90 53,00 -2,08% 4 086 215 612,92 53,90 51,65
Disty Technolog 08.11.2024 225,00 229,00 -1,75% 224 50 337,35 230,00 223,60
DISWAY 08.11.2024 661,00 665,00 +0,02% 1 184 783 970,20 665,00 657,00
Ennakl 08.11.2024 33,20 32,00 -3,64% 40 058 1 293 988,53 33,20 32,00
EQDOM 08.11.2024 1 099,00 1 099,00 -1,55% 91 100 074,00 1 100,00 1 099,00
FENIE BROSSETTE 08.11.2024 114,95 114,80 -1,70% 757 84 091,45 115,00 109,00
HPS 08.11.2024 573,00 580,00 +1,20% 12 937 7 379 976,40 580,00 566,00
IBMaroc.com 07.11.2024 36,00 34,05 -4,17% 390 13 834,21 36,00 33,01
Immorente 08.11.2024 90,92 90,77 -0,90% 7 348 664 277,19 90,93 90,10
INVOLYS 08.11.2024 101,95 101,45 -6,44% 9 914,55 101,95 101,45
Jet Contractors 08.11.2024 1 555,00 1 655,00 +6,11% 7 824 12 751 707,00 1 685,00 1 555,00
LABEL VIE 08.11.2024 4 370,00 4 299,00 +0,02% 857 3 672 089,00 4 450,00 4 260,00
LafargeHolcim 08.11.2024 1 910,00 1 920,00 -3,09% 5 357 10 330 664,00 1 949,00 1 905,00
Lesieur Cristal 08.11.2024 283,90 280,00 0,00% 28 7 890,60 285,00 280,00
M2M Group 08.11.2024 550,00 550,00 -0,18% 12 6 600,00 550,00 550,00
Maghreb Oxygene 07.11.2024 234,50 234,50 -6,18% 41 9 614,50 234,50 234,50
Maghrebail 28.10.2024 901,00 901,00 0,00% 6 5 406,00 901,00 901,00
Managem 08.11.2024 2 825,00 2 860,00 +0,55% 2 146 6 125 181,00 2 860,00 2 800,00
Maroc Leasing 23.10.2024 399,00 399,00 -7,27% 2 798,00 399,00 399,00
Maroc Telecom 08.11.2024 90,00 91,25 +0,39% 472 651 42 969 766,14 91,40 90,00
Med Paper 08.11.2024 20,39 20,39 -0,74% 1 019 20 415,31 20,39 20,00
Microdata 08.11.2024 635,00 625,00 -5,32% 2 093 1 312 023,90 639,00 625,00
Mutandis 08.11.2024 307,95 310,05 -0,63% 28 722 8 841 764,60 310,05 305,00
Oulmes 25.10.2024 1 315,00 1 315,00 0,00% 4 5 260,00 1 315,00 1 315,00
PROMOPHARM 08.11.2024 920,00 920,00 -2,17% 17 15 640,00 920,00 920,00
Rebab Company 04.10.2024 104,45 104,45 -1,39% 20 2 089,00 104,45 104,45
Resid Dar Saada 08.11.2024 75,50 76,00 +1,32% 78 808 6 003 826,89 77,00 75,00
Risma 08.11.2024 210,00 214,00 -3,13% 4 449 954 763,05 217,00 210,00
S2M 08.11.2024 221,00 231,00 -2,52% 319 70 862,50 238,85 220,50
SALAFIN 08.11.2024 569,00 569,00 -5,07% 300 170 700,00 569,00 569,00
Sanlam Maroc 08.11.2024 1 880,00 1 918,00 -2,03% 77 147 496,00 1 918,00 1 880,00
SMI 08.11.2024 2 200,00 2 200,00 -0,59% 544 1 196 675,00 2 220,00 2 190,00
SNEP 08.11.2024 535,00 545,00 +0,94% 5 553 3 010 374,00 550,00 521,00
SODEP 08.11.2024 488,00 500,00 +3,10% 95 005 47 645 754,30 506,50 488,00
Sonasid 08.11.2024 990,00 985,00 -0,30% 2 688 2 644 316,00 990,00 963,00
SOTHEMA 08.11.2024 959,00 955,00 -0,95% 31 29 699,00 959,00 955,00
SRM 08.11.2024 605,00 636,60 +9,99% 3 548 2 220 032,80 636,60 605,00
Ste Boissons 08.11.2024 2 497,00 2 493,00 -3,88% 295 736 527,00 2 497,00 2 493,00
STROC Indus. 08.11.2024 48,50 48,20 -3,06% 4 151 200 627,02 49,00 48,00
TAQA Morocco 08.11.2024 1 470,00 1 455,00 -1,24% 8 279 12 161 586,00 1 480,00 1 455,00
TGCC 08.11.2024 449,90 454,90 +1,28% 84 728 38 400 688,70 467,90 445,00
TotalEnergie MM 08.11.2024 1 502,00 1 570,00 -2,97% 3 523 5 494 364,00 1 570,00 1 502,00
Unimer 18.09.2024 174,90 174,90 -0,51% 3 524,70 174,90 174,90
Wafa Assur 08.11.2024 4 301,00 4 450,00 -4,30% 1 663 7 327 889,00 4 450,00 4 300,00
Zellidja 08.11.2024 104,70 104,70 -29,95% 1 104,70 104,70 104,70

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
SRM +9,99% 636,60 605,00 636,60 605,00 3 548 2 220 032,80
Jet Contractors +6,11% 1 655,00 1 555,00 1 685,00 1 555,00 7 824 12 751 707,00
Addoha +5,60% 37,00 35,10 37,10 35,00 1 143 110 41 653 173,21
SODEP +3,10% 500,00 488,00 506,50 488,00 95 005 47 645 754,30
Resid Dar Saada +1,32% 76,00 75,50 77,00 75,00 78 808 6 003 826,89
TGCC +1,28% 454,90 449,90 467,90 445,00 84 728 38 400 688,70
HPS +1,20% 580,00 573,00 580,00 566,00 12 937 7 379 976,40
CDM +0,99% 1 030,00 1 010,00 1 030,00 1 000,00 2 832 2 860 350,00
SNEP +0,94% 545,00 535,00 550,00 521,00 5 553 3 010 374,00
Alliances +0,93% 346,00 336,70 348,00 335,10 66 383 22 829 101,40
Attijariwafa Bank +0,88% 570,10 565,00 570,10 565,00 144 277 81 920 317,70
Managem +0,55% 2 860,00 2 825,00 2 860,00 2 800,00 2 146 6 125 181,00
CFG Bank +0,53% 192,00 190,00 193,00 189,15 33 517 6 417 169,75
BoA +0,47% 191,90 190,90 191,90 190,90 12 176 2 332 769,55
COSUMAR +0,46% 197,05 195,50 198,00 195,10 21 453 4 216 369,55
Maroc Telecom +0,39% 91,25 90,00 91,40 90,00 472 651 42 969 766,14
Afriquia Gaz +0,03% 3 822,00 3 859,00 3 900,00 3 821,00 776 2 975 786,00
LABEL VIE +0,02% 4 299,00 4 370,00 4 450,00 4 260,00 857 3 672 089,00
DISWAY +0,02% 665,00 661,00 665,00 657,00 1 184 783 970,20

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre