Intraday MASI    -0,06% (-10,52)

Cotations

Date/Heure 03.04.2026 16:00:03
Cours 17 514,80
Clôture 17 525,32
(02.04.2026)
Variation % -0,06% (-10,52)
Max jour 17 630,99
Min jour 17 476,90
Ouverture 17 525,32

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
LABEL VIE 4 180,00 +8,57% 9 571
SMI 7 101,00 +8,53% 4 152
CMT 3 900,00 +8,33% 4 650
Managem 10 000,00 +7,53% 6 354
S2M 559,00 +7,50% 14

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Lesieur Cristal 390,00 -6,91% 97
Zellidja 226,40 -5,67% 2
BMCI 597,10 -3,68% 5 972
BCP 240,00 -3,30% 180 169
IBMaroc.com 60,04 -3,16% 45
17514,8  -0,06% -10,52
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Pas de données disponibles

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
LABEL VIE +8,57% 4 180,00 3 850,00 4 180,00 3 850,00 9 571 38 059 693,00
SMI +8,53% 7 101,00 6 598,00 7 101,00 6 598,00 4 152 29 099 220,00
CMT +8,33% 3 900,00 3 650,00 3 959,00 3 650,00 4 650 18 037 923,00
Managem +7,53% 10 000,00 9 152,00 10 000,00 9 152,00 6 354 63 386 817,00
S2M +7,50% 559,00 520,00 559,00 516,00 14 7 658,00
Microdata +5,26% 800,00 755,00 800,00 750,00 209 165 925,00
Risma +4,68% 324,50 310,30 325,00 310,30 37 549 12 011 733,75
SRM +4,53% 508,00 525,00 525,00 476,10 197 96 335,75
SOTHEMA +3,81% 1 609,00 1 614,00 1 614,00 1 575,00 130 208 355,00
Med Paper +3,12% 24,80 24,50 24,99 24,05 1 894 46 812,55
CFG Bank +2,45% 209,00 203,00 209,00 202,60 78 386 16 374 160,15
CTM +2,41% 840,00 845,00 845,00 811,00 124 103 620,50
Ciments Maroc +2,35% 1 745,00 1 706,00 1 745,00 1 705,00 4 907 8 561 918,00
INVOLYS +2,16% 136,90 136,90 137,00 134,00 548 74 329,75
CDM +1,99% 1 025,00 1 025,00 1 025,00 1 010,00 36 776 37 503 745,00
ATLANTASANAD +1,47% 138,00 134,50 138,00 132,70 1 553 213 765,50
Oulmes +1,37% 1 256,00 1 256,00 1 256,00 1 256,00 5 6 280,00
CIH +1,19% 364,50 367,00 367,00 360,00 18 840 6 864 805,70
Jet Contractors +0,94% 2 150,00 2 140,00 2 150,00 2 091,00 1 311 2 809 407,00
SNA +0,71% 70,50 70,99 70,99 69,16 4 003 280 313,53
Ennakl +0,65% 49,30 48,98 49,30 48,15 870 42 181,31
TotalEnergie MM +0,54% 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 487,00 177 265 347,00
Colorado +0,48% 80,99 80,50 81,99 80,50 4 296 346 498,29
Sanlam Maroc +0,48% 2 700,00 2 565,00 2 700,00 2 565,00 126 337 026,00
Maghrebail +0,23% 882,00 882,00 882,00 882,00 21 18 522,00
Delta Holding +0,20% 55,00 55,47 55,89 54,75 23 395 1 287 184,96
Afric Indus. +0,12% 338,40 338,50 338,50 333,00 94 31 431,55
CMGP GROUP +0,01% 370,00 360,15 373,00 360,00 45 126 16 737 780,25

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre