Libellé Dernier Call 1 mois Call 2 mois Call 3 mois Call Spread 1 mois Call Spread 2 mois Call Spread 3 mois
TOTAL MAROC 878 114,45 161,95 201 37,1 43,75 47,75
MARSA MAROC 189 32,65 44,3 53,2 8,9 10,1 10,85
MAROC TELECOM 137 13,75 21,55 24,85 5,75 7,15 7,9
MANAGEM 969 153,65 224,5 261,05 45 51,4 55,3
LAFARGEHOLCIM 1351 174,7 251,1 294,5 60,95 71,7 78,2
CIMENTS DU MAROC 1470 213,65 310,3 375,35 58,45 66 70,65
BCP 225 26,1 50,15 58,45 11,65 15,6 17,1
ATTIJARIWAFABANK 355,2 44 59,8 74,85 15,85 18,65 20,55
ALLIANCES 29 4,7 5,2 6,15 1,9 2 2,25
ADDOHA 6,43 1,05 1,2 1,5 0,35 0,4 0,45

Données à titre indicatif communiquées par BMCE Capital Markets.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre