| Date/Heure | 26.10.2026 13:33:36 |
|---|---|
| Cours | 17 066,23 |
| Veille | 17 054,31 (23.10.2026) |
| Variation % | +0,07% (11,92) |
| + Haut | 17 159,31 |
| + Bas | 17 015,83 |
| Ouverture | 17 054,31 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|