| Date/Heure | 08.10.2026 15:00:02 |
|---|---|
| Cours | 16 749,18 |
| Veille | 16 990,77 (07.10.2026) |
| Variation % | -1,42% (-241,60) |
| + Haut | 17 121,22 |
| + Bas | 16 739,90 |
| Ouverture | 16 990,77 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|