| Date/Heure | 27.02.2026 14:00:11 |
|---|---|
| Cours | 18 140,55 |
| Veille | 18 369,94 (26.02.2026) |
| Variation % | -1,25% (-229,38) |
| + Haut | 18 472,13 |
| + Bas | 18 138,36 |
| Ouverture | 18 369,94 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|