| Date/Heure | 05.03.2026 14:00:08 |
|---|---|
| Cours | 17 351,61 |
| Veille | 16 655,58 (04.03.2026) |
| Variation % | +4,18% (696,03) |
| + Haut | 17 351,61 |
| + Bas | 16 655,58 |
| Ouverture | 16 655,58 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|